2012年福建省直公務(wù)員面試成績(jī)匯總(5月26日)
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 11 | A | 1 | 111150711107928 | 陳端超 | 70.6 | 71 | 141.6 | 1 | 79.2 | 150 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 11 | A | 1 | 121150711101377 | 何耀 | 73.9 | 67.5 | 141.4 | 2 | 75.4 | 146.1 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 11 | A | 1 | 121150711107700 | 莊昌龍 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 3 | 75.2 | 145.1 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 09 | B | 1 | 151150709106001 | 肖李彬 | 66.2 | 0 | 66.2 | 2 | 82.6 | 148.8 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 09 | B | 1 | 651150709101846 | 張峰 | 76.1 | 0 | 76.1 | 1 | 71.4 | 147.5 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 09 | B | 1 | 351150709100748 | 吳瑞鴻 | 61.6 | 0 | 61.6 | 4 | 74 | 135.6 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708106669 | 賴南宏 | 75.8 | 0 | 75.8 | 1 | 80 | 155.8 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708105232 | 翁康 | 70.2 | 0 | 70.2 | 6 | 82.4 | 152.6 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708107137 | 黃敏 | 71 | 0 | 71 | 4 | 79.6 | 150.6 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708100197 | 林長軒 | 67.3 | 0 | 67.3 | 11 | 81 | 148.3 | 4 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 451150708102194 | 陳華毅 | 71.7 | 0 | 71.7 | 3 | 75.8 | 147.5 | 5 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708100528 | 楊湧斌 | 70.7 | 0 | 70.7 | 5 | 76.8 | 147.5 | 6 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708108514 | 林坤權(quán) | 69 | 0 | 69 | 9 | 76.8 | 145.8 | 7 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708108374 | 吳道鳴 | 66.1 | 0 | 66.1 | 12 | 78.2 | 144.3 | 8 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708103817 | 陳學(xué)賢 | 69.4 | 0 | 69.4 | 7 | 74.4 | 143.8 | 9 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 151150708104669 | 盧曉龍 | 64.3 | 0 | 64.3 | 13 | 78.4 | 142.7 | 10 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 451150708101105 | 周洋 | 61.9 | 0 | 61.9 | 15 | 75.6 | 137.5 | 11 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 08 | B | 4 | 851150708101023 | 王建軍 | 61.9 | 0 | 61.9 | 15 | 71.6 | 133.5 | 12 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 251150707100041 | 陳志彬 | 72.1 | 0 | 72.1 | 2 | 80.8 | 152.9 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105674 | 李富林 | 69.6 | 0 | 69.6 | 5 | 80.4 | 150 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105211 | 王榮川 | 72.2 | 0 | 72.2 | 1 | 77.8 | 150 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707104028 | 毛文宇 | 69.2 | 0 | 69.2 | 6 | 80.6 | 149.8 | 4 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 451150707101154 | 林才龍 | 71.9 | 0 | 71.9 | 3 | 75.8 | 147.7 | 5 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 351150707100015 | 黃銥銘 | 62.8 | 0 | 62.8 | 11 | 76.8 | 139.6 | 6 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707107029 | 洪新民 | 63.2 | 0 | 63.2 | 10 | 76.2 | 139.4 | 7 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707104798 | 韓秉恒 | 64.3 | 0 | 64.3 | 8 | 74.8 | 139.1 | 8 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 151150707105333 | 陳精忠 | 64.4 | 0 | 64.4 | 7 | 74.2 | 138.6 | 9 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 551150707102808 | 高林健 | 58.5 | 0 | 58.5 | 14 | 73.4 | 131.9 | 10 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 07 | B | 4 | 551150707102989 | 劉周文 | 57.9 | 0 | 57.9 | 15 | 72.2 | 130.1 | 11 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706104018 | 張兵 | 74.3 | 0 | 74.3 | 1 | 80.2 | 154.5 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706105843 | 念保偉 | 74 | 0 | 74 | 2 | 79.2 | 153.2 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 451150706100001 | 李夏偉 | 67.7 | 0 | 67.7 | 5 | 79.6 | 147.3 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706103973 | 陳光淡 | 67.2 | 0 | 67.2 | 6 | 77.2 | 144.4 | 4 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706105503 | 周沫 | 57.8 | 0 | 57.8 | 15 | 83 | 140.8 | 5 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706101046 | 何毅燦 | 61.8 | 0 | 61.8 | 9 | 78 | 139.8 | 6 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 451150706101382 | 洪海庭 | 61.1 | 0 | 61.1 | 12 | 75.2 | 136.3 | 7 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 151150706104379 | 劉華清 | 59.4 | 0 | 59.4 | 14 | 76 | 135.4 | 8 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 06 | B | 3 | 751150706100494 | 孫晨宇 | 56 | 0 | 56 | 17 | 72.6 | 128.6 | 9 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 05 | A | 1 | 411150705104939 | 宋鳳榮 | 69.2 | 70 | 139.2 | 4 | 78.2 | 147.8 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 05 | A | 1 | 121150705102223 | 王小梅 | 67.7 | 72 | 139.7 | 3 | 77.2 | 147.05 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 04 | A | 1 | 411150704107834 | 張加長 | 64.5 | 72.5 | 137 | 1 | 78.4 | 146.9 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 04 | A | 1 | 121150704104014 | 王建 | 72.7 | 62 | 134.7 | 2 | 78.8 | 146.15 | 2 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】