2012年福建省直公務(wù)員面試成績匯總(5月26日)
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]
(5月26日上午-省公務(wù)員局集中面試考場(chǎng))
|
|||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | AB類 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 行測(cè) | 申論 | 總分 | 筆試排名 | 面試成績 | 綜合成績 | 總排名 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 01 | A | 1 | 120150101010292 | 林靜瑤 | 71.3 | 80.5 | 151.8 | 1 | 82.2 | 158.1 | 1 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 01 | A | 1 | 110150101018901 | 吳丹 | 70.3 | 73 | 143.3 | 4 | 80.4 | 152.05 | 2 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 01 | A | 1 | 210150101010135 | 蔡宇翔 | 73.8 | 73 | 146.8 | 2 | 78.4 | 151.8 | 3 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 02 | A | 1 | 810150102010065 | 付智輝 | 74.8 | 68 | 142.8 | 3 | 80.8 | 152.2 | 1 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 02 | A | 1 | 120150102010530 | 王振輝 | 73.4 | 74 | 147.4 | 1 | 76.8 | 150.5 | 2 |
01501 | 中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) | 02 | A | 1 | 410150102011513 | 周婷婷 | 69.7 | 73 | 142.7 | 4 | 79 | 150.35 | 3 |
11501 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì)辦公室 | 01 | A | 1 | 111150101037711 | 吳翔杰 | 81.5 | 74 | 155.5 | 1 | 84.8 | 162.55 | 1 |
11501 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì)辦公室 | 01 | A | 1 | 111150101030532 | 卓龍 | 77.7 | 72.5 | 150.2 | 3 | 85.2 | 160.3 | 2 |
11501 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì)辦公室 | 01 | A | 1 | 121150101036008 | 林炳華 | 72.8 | 78 | 150.8 | 2 | 81 | 156.4 | 3 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | A | 1 | 421150201030139 | 郭俊華 | 77.7 | 78.5 | 156.2 | 1 | 78.6 | 156.7 | 1 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | A | 1 | 111150201036771 | 曾品 | 78.5 | 71.5 | 150 | 2 | 80.6 | 155.6 | 2 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 01 | A | 1 | 411150201031156 | 陳偉虎 | 72.7 | 75 | 147.7 | 3 | 79.2 | 153.05 | 3 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 02 | A | 1 | 111150202036281 | 李立惠 | 73.9 | 76.5 | 150.4 | 1 | 84 | 159.2 | 1 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 02 | A | 1 | 411150202037741 | 石亮 | 75.9 | 67.5 | 143.4 | 2 | 83.8 | 155.5 | 2 |
11502 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 02 | A | 1 | 111150202037752 | 鄭訓(xùn)光 | 67.8 | 75 | 142.8 | 3 | 80.2 | 151.6 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701100347 | 王飛 | 77.7 | 0 | 77.7 | 1 | 79.6 | 157.3 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701107878 | 魏倩倩 | 72.4 | 0 | 72.4 | 3 | 83.4 | 155.8 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701107278 | 潘恬 | 72.4 | 0 | 72.4 | 3 | 81.4 | 153.8 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701107881 | 沈桐慧 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | 78.6 | 153.1 | 4 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701106344 | 鄭寶玟 | 71.2 | 0 | 71.2 | 5 | 74.6 | 145.8 | 5 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 01 | B | 2 | 151150701106621 | 張小清 | 69.6 | 0 | 69.6 | 6 | 76 | 145.6 | 6 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 451150702100869 | 劉金虎 | 83.5 | 0 | 83.5 | 1 | 80.4 | 163.9 | 1 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702105958 | 郭政偉 | 75.1 | 0 | 75.1 | 5 | 79.6 | 154.7 | 2 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702107215 | 林飛陽 | 72.8 | 0 | 72.8 | 7 | 81.6 | 154.4 | 3 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702100506 | 陳偉士 | 71.7 | 0 | 71.7 | 8 | 78.8 | 150.5 | 4 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702104883 | 鄒孟津 | 67.4 | 0 | 67.4 | 12 | 80.8 | 148.2 | 5 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702107916 | 鄭錦榮 | 70.3 | 0 | 70.3 | 9 | 75 | 145.3 | 6 |
11507 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 | 02 | B | 4 | 151150702104503 | 許建偉 | 64.8 | 0 | 64.8 | 16 | 79.4 | 144.2 | 7 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】