奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012年福建省直公務(wù)員面試成績匯總(5月26日)

來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 02 B 4 151150702100547 李躍 66.7 0 66.7 14 76.2 142.9 8
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 02 B 4 751150702101934 王澄 62.1 0 62.1 21 80.6 142.7 9
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 02 B 4 151150702109062 郭鴻城 63 0 63 19 78.4 141.4 10
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 02 B 4 151150702107444 陳安 62.8 0 62.8 20 76.4 139.2 11
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 02 B 4 151150702107503 林淵 68.6 0 68.6 11 缺考 68.6 12
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 151150703107258 鄭偉 74.6 0 74.6 2 83 157.6 1
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 151150703102396 羅高健 70.2 0 70.2 3 83.6 153.8 2
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 151150703106406 肖森林 69.1 0 69.1 5 81.6 150.7 3
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 151150703107925 佘錦祥 66.5 0 66.5 8 82.8 149.3 4
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 551150703100021 張澤彬 69.1 0 69.1 5 76.8 145.9 5
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 951150703100944 林晨浩 66.2 0 66.2 9 75 141.2 6
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 351150703100342 劉涌樺 62.7 0 62.7 10 77.6 140.3 7
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 151150703105978 黃毅偉 55.6 0 55.6 15 77.4 133 8
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 751150703102456 黃添福 55.5 0 55.5 16 71.6 127.1 9
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 451150703102285 楊勛寶 60.5 0 60.5 11 缺考 60.5 10
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 03 B 4 951150703100425 董亨利 58.5 0 58.5 12 缺考 58.5 11
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 121150710101972 林菲 75.8 75.5 151.3 1 78.6 154.25 1
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 121150710103063 林珺珺 71.4 76 147.4 2 79.2 152.9 2
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 111150710103335 鄭雯馨 76.4 68.5 144.9 5 78.4 150.85 3
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 111150710103200 林佳佳 64.1 81.5 145.6 4 76.2 149 4
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 121150710103842 游娟 73.1 71 144.1 6 76 148.05 5
11507 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公安局 10 A 2 211150710100797 林劍英 72 75 147 3 74 147.5 6
11513 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)環(huán)境與國土資源局 01 A 1 411151301039877 戴燕輝 66.4 80 146.4 2 85 158.2 1
11513 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)環(huán)境與國土資源局 01 A 1 121151301033392 林信瑞 55.2 80.5 135.7 5 78.6 146.45 2
11513 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)環(huán)境與國土資源局 01 A 1 421151301034356 張之棟 74.1 77 151.1 1 缺考 75.55 3
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 01 A 1 121151601035990 劉浩 65.6 73.5 139.1 1 77 146.55 1
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 01 A 1 121151601037245 邵榮偉 67.9 69 136.9 2 77.2 145.65 2
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 01 A 1 111151601033283 游偉偉 73.7 61.5 135.2 3 缺考 67.6 3
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 02 A 1 121151602034150 李思雄 72.8 80 152.8 1 78.6 155 1
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 02 A 1 111151602032483 陳武 74.6 65 139.6 3 78.8 148.6 2
11516 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)交通與建設(shè)局 02 A 1 111151602030921 翁曉鑫 72.8 67.5 140.3 2 75.6 145.75 3
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 123003701092530 藍(lán)云宏 78.5 74 152.5 1 82 158.25 1
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 113003701096870 游杰 74.4 75 149.4 2 83.4 158.1 2
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 123003701092077 熊璐 72.1 71.5 143.6 3 85.2 157 3
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 123003701091360 易雯 66.9 73.5 140.4 4 82.6 152.8 4
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 113003701090506 江瑜敏 63.9 75 138.9 6 81.8 151.25 5
30037 福建省統(tǒng)計(jì)局普查中心 01 A 2 313003701092691 吳文偉 71.8 68.5 140.3 5 80.4 150.55 6
30038 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)中心福州分中心 01 A 1 113003801098327 王施 63.7 75.5 139.2 1 83.4 153 1
30038 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)中心福州分中心 01 A 1 713003801092012 葉琳 65.5 69 134.5 4 79 146.25 2
30038 中國糧食及農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)中心福州分中心 01 A 1 113003801091549 林振武 67.7 68 135.7 3 76.8 144.65 3

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]