2012年福建省直公務(wù)員面試成績匯總(5月27日)
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]
(5月27日上午-省公務(wù)員局集中面試考場) |
|||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | AB類 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 行測 | 申論 | 總分 | 筆試排名 | 面試成績 | 綜合成績 | 總排名 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 913001202091087 | 魏惠敏 | 68.6 | 70 | 138.6 | 3 | 83.8 | 153.1 | 1 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 123001202094186 | 吳少婷 | 65.7 | 76 | 141.7 | 1 | 81.6 | 152.45 | 2 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 113001202093907 | 林治鍇 | 62 | 74.5 | 136.5 | 5 | 82.4 | 150.65 | 3 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 313001202094247 | 李海洋 | 68.4 | 72 | 140.4 | 2 | 80.4 | 150.6 | 4 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 123001202094840 | 姚錢宇 | 69.5 | 68.5 | 138 | 4 | 79.2 | 148.2 | 5 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 02 | A | 2 | 113001202095759 | 陳宇 | 66.2 | 70 | 136.2 | 6 | 79 | 147.1 | 6 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 01 | A | 1 | 313001201091284 | 許穎芳 | 80.3 | 73.5 | 153.8 | 1 | 84.4 | 161.3 | 1 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 01 | A | 1 | 123001201094288 | 姜景滿 | 70.2 | 70 | 140.2 | 2 | 78.2 | 148.3 | 2 |
30012 | 福建省財政投資評審中心 | 01 | A | 1 | 713001201091983 | 蔡凱旋 | 66.1 | 71.5 | 137.6 | 3 | 缺考 | 68.8 | 3 |
19832 | 寧德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 911983201031742 | 陶灼云 | 65.4 | 69.5 | 134.9 | 2 | 83.4 | 150.85 | 1 |
19832 | 寧德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 911983201032085 | 鐘玉希 | 64.7 | 71 | 135.7 | 1 | 79 | 146.85 | 2 |
19832 | 寧德市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 311983201035547 | 肖堂峰 | 64.7 | 69 | 133.7 | 3 | 79.4 | 146.25 | 3 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 03 | A | 1 | 121883203030316 | 陳文杰 | 59.5 | 70.5 | 130 | 1 | 76.2 | 141.2 | 1 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 03 | A | 1 | 811883203030098 | 周文標(biāo) | 55.2 | 71 | 126.2 | 2 | 77.4 | 140.5 | 2 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 121883202031006 | 元慧祥 | 73 | 69 | 142 | 1 | 77.4 | 148.4 | 1 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 111883202037951 | 高福 | 60.4 | 70.5 | 130.9 | 3 | 80.2 | 145.65 | 2 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 111883202034877 | 高超峰 | 57.1 | 72 | 129.1 | 4 | 79.2 | 143.75 | 3 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 421883201033334 | 陳少鴻 | 69.3 | 75 | 144.3 | 1 | 82.4 | 154.55 | 1 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 421883201031720 | 吳鎮(zhèn) | 74.1 | 68.5 | 142.6 | 2 | 79.2 | 150.5 | 2 |
18832 | 南平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 811883201031403 | 康杰 | 70.2 | 68.5 | 138.7 | 3 | 75.2 | 144.55 | 3 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 121773202034191 | 鄧聰 | 71.4 | 63.5 | 134.9 | 1 | 77.4 | 144.85 | 1 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 111773202036868 | 肖開浙 | 60.6 | 70 | 130.6 | 2 | 79 | 144.3 | 2 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 02 | A | 1 | 811773202030578 | 周到才 | 66.3 | 64 | 130.3 | 4 | 74.6 | 139.75 | 3 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 311773201031016 | 黃劍龍 | 68.7 | 68.5 | 137.2 | 2 | 82.8 | 151.4 | 1 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 421773201032230 | 胡小聰 | 72.1 | 69.5 | 141.6 | 1 | 80.4 | 151.2 | 2 |
17732 | 三明市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 121773201035164 | 林銘軍 | 72.6 | 63.5 | 136.1 | 3 | 82 | 150.05 | 3 |
15632 | 漳州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 511563201032703 | 方秀貞 | 69.2 | 74 | 143.2 | 2 | 83.2 | 154.8 | 1 |
15632 | 漳州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 511563201033377 | 張少燕 | 70.1 | 74.5 | 144.6 | 1 | 82 | 154.3 | 2 |
15632 | 漳州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | A | 1 | 511563201032548 | 林秋燕 | 72 | 70 | 142 | 3 | 78.6 | 149.6 | 3 |
13532 | 泉州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 04 | B | 1 | 751353204030818 | 魏超 | 74.9 | 0 | 74.9 | 1 | 81.4 | 156.3 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】