2012年福建省直公務(wù)員面試成績匯總(5月26日)
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-28 [an error occurred while processing this directive]
(5月26日下午-省公務(wù)員局集中面試考場)
|
|||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | AB類 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 行測 | 申論 | 總分 | 筆試排名 | 面試成績 | 綜合成績 | 總排名 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 113006301094244 | 徐文彬 | 67.5 | 82 | 149.5 | 1 | 86.2 | 160.95 | 1 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 123006301095690 | 林芳 | 82.7 | 64 | 146.7 | 2 | 81.6 | 154.95 | 2 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 813006301091520 | 鄒朝明 | 72.7 | 72 | 144.7 | 6 | 82.4 | 154.75 | 3 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 113006301094126 | 洪惠群 | 72.6 | 72.5 | 145.1 | 5 | 81.8 | 154.35 | 4 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 123006301096168 | 余明遠(yuǎn) | 73.7 | 71.5 | 145.2 | 4 | 80.4 | 153 | 5 |
30063 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)局 | 01 | A | 2 | 113006301099622 | 陳岳林 | 75.8 | 70 | 145.8 | 3 | 78.6 | 151.5 | 6 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 02 | A | 1 | 813006202091325 | 謝寅 | 77.8 | 72.5 | 150.3 | 1 | 83.2 | 158.35 | 1 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 02 | A | 1 | 313006202096139 | 蘇土龍 | 70.5 | 74 | 144.5 | 2 | 82.2 | 154.45 | 2 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 02 | A | 1 | 213006202091172 | 莊海波 | 70.1 | 71.5 | 141.6 | 3 | 79.2 | 150 | 3 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 01 | A | 1 | 113006201091232 | 宋李煒 | 61.1 | 78.5 | 139.6 | 4 | 81.8 | 151.6 | 1 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 01 | A | 1 | 113006201092670 | 吳鵬 | 69.3 | 73.5 | 142.8 | 1 | 77.6 | 149 | 2 |
30062 | 福建省鐵路建設(shè)辦公室 | 01 | A | 1 | 113006201091720 | 孫明博 | 65.7 | 74 | 139.7 | 3 | 76.8 | 146.65 | 3 |
30044 | 福建省信息化局省無線電監(jiān)測站 | 01 | A | 1 | 413004401091431 | 石宇斌 | 69.3 | 68 | 137.3 | 1 | 80.6 | 149.25 | 1 |
30044 | 福建省信息化局省無線電監(jiān)測站 | 01 | A | 1 | 513004401091344 | 呂達(dá)昕 | 76 | 55.5 | 131.5 | 3 | 80.2 | 145.95 | 2 |
30044 | 福建省信息化局省無線電監(jiān)測站 | 01 | A | 1 | 213004401090294 | 林金軍 | 70.9 | 63 | 133.9 | 2 | 78.2 | 145.15 | 3 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 02 | A | 1 | 423001002095518 | 黃鍵 | 68.2 | 62 | 130.2 | 2 | 84.8 | 149.9 | 1 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 02 | A | 1 | 113001002097194 | 原川 | 66.5 | 62 | 128.5 | 3 | 80.6 | 144.85 | 2 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 02 | A | 1 | 123001002096965 | 王興城 | 60.1 | 71 | 131.1 | 1 | 76.6 | 142.15 | 3 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 01 | A | 1 | 123001001091750 | 張智勇 | 81.1 | 68.5 | 149.6 | 1 | 83.2 | 158 | 1 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 01 | A | 1 | 913001001092034 | 林衍 | 71.9 | 68.5 | 140.4 | 3 | 85 | 155.2 | 2 |
30010 | 福建省軍用飲食供應(yīng)站 | 01 | A | 1 | 613001001092237 | 何萍 | 77 | 68 | 145 | 2 | 79.6 | 152.1 | 3 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 14 | A | 1 | 111150714101185 | 陳挺 | 72.5 | 72.5 | 145 | 1 | 79.6 | 152.1 | 1 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 14 | A | 1 | 111150714103300 | 翁經(jīng)緯 | 71.9 | 71 | 142.9 | 2 | 79.4 | 150.85 | 2 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 14 | A | 1 | 111150714108642 | 高騰 | 73.7 | 68.5 | 142.2 | 3 | 78.8 | 149.9 | 3 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 13 | A | 1 | 121150713100364 | 何敬武 | 76.3 | 77.5 | 153.8 | 1 | 77.2 | 154.1 | 1 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 13 | A | 1 | 121150713102650 | 林森 | 76.2 | 64 | 140.2 | 4 | 80 | 150.1 | 2 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 13 | A | 1 | 511150713103350 | 高志勇 | 71.3 | 65 | 136.3 | 5 | 74.8 | 142.95 | 3 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 12 | A | 1 | 211150712100070 | 陳渝鋒 | 65.4 | 74 | 139.4 | 3 | 80.2 | 149.9 | 1 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 12 | A | 1 | 511150712100799 | 薛潮 | 68.2 | 72.5 | 140.7 | 1 | 78.4 | 148.75 | 2 |
11507 | 平潭綜合實驗區(qū)公安局 | 12 | A | 1 | 211150712102547 | 何文凱 | 68.6 | 72 | 140.6 | 2 | 77.2 | 147.5 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】