2012山東濰坊公務(wù)員總成績排名查詢
來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]
魯安琪 | 1207173412 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.03 | 83.70 | 77.37 | 5 |
王琪 | 1207185305 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.90 | 84.70 | 77.30 | 6 |
劉靜 | 1207185410 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.51 | 84.00 | 77.26 | 7 |
王同樂 | 1207162019 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.84 | 82.20 | 77.02 | 8 |
蔣曉龍 | 1207153507 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.08 | 81.20 | 76.14 | 9 |
侯瑞蕊 | 1207182229 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.80 | 81.60 | 75.70 | 10 |
魏曉軍 | 1207164909 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.99 | 80.30 | 75.65 | 11 |
單波 | 1207191005 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.93 | 81.30 | 75.62 | 12 |
鄒曉燕 | 1207181309 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.96 | 81.00 | 75.48 | 13 |
荊磊 | 1207172712 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.73 | 80.70 | 75.22 | 14 |
倪青云 | 1207144123 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.50 | 缺考 | ||
劉超 | 1207144318 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 68.09 | 87.46 | 77.78 | 1 |
劉瑞清 | 1207152801 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 70.96 | 79.20 | 75.08 | 2 |
張昕健 | 1207163130 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 70.28 | 79.70 | 74.99 | 3 |
王嘉剛 | 1207181511 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 65.63 | 83.76 | 74.70 | 4 |
楊貴翔 | 1207152904 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 68.96 | 79.60 | 74.28 | 5 |
蔡琳 | 1207174528 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 67.90 | 79.20 | 73.55 | 6 |
王佰琳 | 1207152713 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 65.96 | 80.90 | 73.43 | 7 |
王聰 | 1207152604 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 65.95 | 79.40 | 72.68 | 8 |
劉蓉 | 1207151418 | 高密市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 建筑職位 | 64.53 | 77.10 | 70.82 | 9 |
于磊 | 1207080620 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 76.10 | 86.00 | 81.05 | 1 |
李娜 | 1207072313 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 75.85 | 86.20 | 81.02 | 2 |
付俊平 | 1207043521 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 72.05 | 87.80 | 79.93 | 3 |
馬驍 | 1207033814 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 70.40 | 86.00 | 78.20 | 4 |
胡立麗 | 1207122516 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 70.25 | 85.50 | 77.88 | 5 |
肖遙 | 1207076720 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 69.15 | 86.30 | 77.73 | 6 |
張冬 | 1207024507 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 71.25 | 83.80 | 77.53 | 7 |
藺佳 | 1207085227 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.20 | 86.80 | 77.50 | 8 |
張超 | 1207031823 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 71.35 | 83.00 | 77.18 | 9 |
徐偉博 | 1207060616 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 73.75 | 80.10 | 76.92 | 10 |
吳夢嵋 | 1207120811 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 72.50 | 81.30 | 76.90 | 11 |
趙丹鳳 | 1207080709 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 69.55 | 83.60 | 76.57 | 12 |
董再弟 | 1207081018 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 70.25 | 82.70 | 76.47 | 13 |
趙偉艷 | 1207023409 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.15 | 84.50 | 76.33 | 14 |
李耀文 | 1207071122 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 69.00 | 83.00 | 76.00 | 15 |
朱術(shù)剛 | 1207097024 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.45 | 82.90 | 75.68 | 16 |
董麗麗 | 1207092409 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.15 | 83.20 | 75.67 | 17 |
張曉紅 | 1207033305 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.95 | 80.90 | 74.93 | 18 |
孟凡松 | 1207034801 | 昌邑市(市直) | 普通管理職位 | 68.40 | 缺考 | ||
方榮平 | 1207017005 | 昌邑市(市直) | 財會職位 | 68.65 | 84.20 | 76.42 | 1 |
李娜 | 1207031227 | 昌邑市(市直) | 財會職位 | 67.25 | 82.20 | 74.72 | 2 |
董繼紅 | 1207042918 | 昌邑市(市直) | 財會職位 | 67.05 | 81.20 | 74.12 | 3 |
王陽陽 | 1207203307 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 71.30 | 86.60 | 78.95 | 1 |
鄭珊珊 | 1207203014 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.71 | 86.70 | 78.70 | 2 |
王珊珊 | 1207184414 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.57 | 85.60 | 78.08 | 3 |
徐靜 | 1207151525 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.08 | 85.40 | 77.74 | 4 |
張利明 | 1207202029 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.54 | 83.40 | 76.97 | 5 |
劉倩 | 1207164324 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.99 | 83.80 | 76.90 | 6 |
苗麗云 | 1207171601 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 69.90 | 83.00 | 76.45 | 7 |
朱俊偉 | 1207173928 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.33 | 81.60 | 75.96 | 8 |
夏宗慶 | 1207171823 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 定向考錄職位 | 70.37 | 缺考 | ||
孫新玲 | 1207162411 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 74.63 | 84.40 | 79.52 | 1 |
謝秀華 | 1207181015 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.41 | 87.00 | 78.71 | 2 |
劉偉 | 1207145012 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.69 | 85.60 | 78.64 | 3 |
王曉鋒 | 1207164326 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.01 | 87.10 | 78.55 | 4 |
馮曉坤 | 1207164218 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.54 | 83.24 | 78.39 | 5 |
姜偉 | 1207192025 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.35 | 82.10 | 77.72 | 6 |
王娜 | 1207202523 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 73.62 | 81.70 | 77.66 | 7 |
王海波 | 1207170819 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 72.28 | 82.80 | 77.54 | 8 |
王楠 | 1207184913 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.86 | 82.70 | 77.28 | 9 |
高文濤 | 1207173829 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.98 | 83.40 | 77.19 | 10 |
焦娜 | 1207185329 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.23 | 83.60 | 76.91 | 11 |
徐立峰 | 1207181705 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.74 | 82.80 | 76.77 | 12 |
張云峰 | 1207170828 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 70.91 | 81.90 | 76.41 | 13 |
黃曉軍 | 1207162923 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 72.05 | 80.60 | 76.32 | 14 |
路帥帥 | 1207183002 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 71.32 | 80.50 | 75.91 | 15 |
汲魯燕 | 1207161221 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 72.46 | 79.20 | 75.83 | 16 |
張樹洋 | 1207165524 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.73 | 81.90 | 75.82 | 17 |
朱敏 | 1207160126 | 昌邑市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 普通管理職位 | 69.73 | 81.80 | 75.77 | 18 |
韓錚 | 1207034709 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 71.20 | 85.00 | 78.10 | 1 |
姜川 | 1207023922 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 71.20 | 84.40 | 77.80 | 2 |
李明玉 | 1207051423 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 68.60 | 83.20 | 75.90 | 3 |
徐順利 | 1207134927 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 69.20 | 81.70 | 75.45 | 4 |
韓洪偉 | 1207043007 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 70.85 | 79.20 | 75.02 | 5 |
魏松松 | 1207093326 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位 | 68.50 | 77.60 | 73.05 | 6 |
王萌 | 1207072519 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位(團委) | 74.15 | 85.80 | 79.98 | 1 |
姜維 | 1207043223 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位(團委) | 71.30 | 85.10 | 78.20 | 2 |
王強偉 | 1207040227 | 昌邑市(參照管理) | 普通管理職位(團委) | 72.45 | 缺考 | ||
鄭超 | 1207024419 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 74.75 | 84.80 | 79.78 | 1 |
莊儼 | 1207123516 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 70.55 | 88.50 | 79.53 | 2 |
王曉偉 | 1207096715 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 72.75 | 84.10 | 78.42 | 3 |
付廷偉 | 1207023209 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 71.20 | 85.40 | 78.30 | 4 |
趙娜娜 | 1207088301 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 70.55 | 85.80 | 78.18 | 5 |
劉康 | 1207084519 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 71.05 | 84.90 | 77.98 | 6 |
張召性 | 1207033406 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 72.70 | 82.00 | 77.35 | 7 |
郭泰圓 | 1207033309 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 71.40 | 83.30 | 77.35 | 7 |
劉文龍 | 1207098224 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.70 | 83.10 | 76.40 | 9 |
王鳳杰 | 1207134130 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 70.00 | 82.50 | 76.25 | 10 |
蔣潔 | 1207021106 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.60 | 82.50 | 76.05 | 11 |
李娟 | 1207092611 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.85 | 82.10 | 75.97 | 12 |
張越 | 1207090407 | 臨朐縣(縣直) | 普通管理職位 | 69.40 | 82.00 | 75.70 | 13 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】