2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢
來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]
孫昕 | 1207087528 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.10 | 86.90 | 78.50 | 3 |
劉曉麗 | 1207022122 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.25 | 84.30 | 76.78 | 5 |
杜靜靜 | 1207013025 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.80 | 82.20 | 76.50 | 6 |
劉紅玉 | 1207085921 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.15 | 84.30 | 76.23 | 7 |
史磊 | 1207094918 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.20 | 82.90 | 75.55 | 8 |
張倩倩 | 1207072828 | 昌邑市人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 81.60 | 75.08 | 9 |
卜春玲 | 1207086506 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.55 | 86.70 | 78.63 | 1 |
叢金鳳 | 1207085518 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.45 | 89.10 | 77.78 | 2 |
劉今平 | 1207126428 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 71.55 | 81.40 | 76.48 | 3 |
葛春暉 | 1207095004 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.05 | 83.60 | 76.33 | 4 |
封永萍 | 1207089927 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.95 | 84.50 | 76.23 | 5 |
陳辛 | 1207071621 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.95 | 86.30 | 76.13 | 6 |
邵蓓蓓 | 1207034402 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.00 | 84.56 | 75.78 | 7 |
張強(qiáng) | 1207122806 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.05 | 83.30 | 74.68 | 8 |
王江敏 | 1207030429 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.70 | 82.34 | 74.52 | 9 |
宋禮卿 | 1207076518 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 79.40 | 73.98 | 10 |
劉曉林 | 1207041810 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.85 | 81.60 | 73.73 | 11 |
張敏 | 1207050817 | 昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.85 | 80.44 | 73.15 | 12 |
李洪清 | 1207088630 | 臨朐縣人民法院 | 財(cái)會(huì)職位 | 70.65 | 88.60 | 79.63 | 1 |
吳珊 | 1207031426 | 臨朐縣人民法院 | 財(cái)會(huì)職位 | 68.30 | 86.70 | 77.50 | 2 |
曾強(qiáng) | 1207131305 | 臨朐縣人民法院 | 財(cái)會(huì)職位 | 68.75 | 84.40 | 76.58 | 3 |
王樹潤(rùn) | 1207124822 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 73.65 | 88.80 | 81.23 | 1 |
彭文奇 | 1207043704 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 90.00 | 79.28 | 2 |
李曉鳳 | 1207140502 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.80 | 90.30 | 79.05 | 3 |
馬霞 | 1207142112 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.95 | 88.20 | 78.58 | 4 |
李?yuàn)檴?/td> | 1207040403 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.05 | 85.60 | 77.83 | 5 |
王永明 | 1207023120 | 臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.90 | 85.30 | 76.60 | 6 |
王靜頤 | 1207030613 | 奎文區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 71.70 | 87.80 | 79.75 | 1 |
李鵬鑫 | 1207123422 | 奎文區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 70.45 | 84.80 | 77.63 | 2 |
張穎 | 1207093105 | 奎文區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 70.10 | 83.80 | 76.95 | 3 |
孫乃民 | 1207014328 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 70.60 | 87.80 | 79.20 | 1 |
李輝 | 1207089204 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 68.05 | 87.60 | 77.82 | 2 |
鄧嬌 | 1207134407 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員A | 67.50 | 84.20 | 75.85 | 3 |
馬捷 | 1207010715 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 71.25 | 86.00 | 78.63 | 1 |
牟婧文 | 1207075927 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 69.60 | 86.00 | 77.80 | 2 |
井瑩瑩 | 1207124416 | 濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員B | 71.45 | 78.80 | 75.13 | 3 |
趙靜 | 1207061716 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 67.70 | 85.60 | 76.65 | 1 |
趙曉菲 | 1207074221 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 67.20 | 85.80 | 76.50 | 2 |
王勝 | 1207012022 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 67.55 | 82.00 | 74.78 | 3 |
鄭希盈 | 1207094323 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.75 | 87.20 | 77.97 | 1 |
馬金葉 | 1207084628 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.60 | 81.80 | 76.20 | 2 |
冀敏 | 1207134907 | 寒亭區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.30 | 82.00 | 74.65 | 3 |
左琳 | 1207022528 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 72.35 | 87.20 | 79.77 | 1 |
馬家麗 | 1207031703 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.25 | 88.00 | 78.13 | 2 |
陳卓 | 1207032229 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.95 | 83.20 | 76.57 | 3 |
朱青 | 1207095703 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.30 | 84.80 | 76.55 | 4 |
劉玉娟 | 1207130820 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.30 | 85.20 | 76.25 | 5 |
時(shí)小梅 | 1207097003 | 青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.20 | 82.20 | 75.20 | 6 |
孫秀明 | 1207035416 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.30 | 89.70 | 78.00 | 1 |
張亮 | 1207033510 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.35 | 86.76 | 77.56 | 2 |
孫在順 | 1207094811 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.65 | 86.54 | 77.10 | 3 |
沈懷剛 | 1207114107 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.75 | 88.42 | 77.08 | 4 |
李艷鵬 | 1207012319 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.15 | 85.80 | 75.48 | 5 |
鄭麗芳 | 1207084904 | 諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.55 | 81.94 | 73.75 | 6 |
楊燕燕 | 1207100823 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.65 | 86.40 | 76.03 | 1 |
孟凡奇 | 1207080425 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 65.55 | 85.50 | 75.53 | 2 |
田紅霞 | 1207032627 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.00 | 82.90 | 74.45 | 3 |
傅靜 | 1207020430 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.40 | 81.80 | 74.10 | 4 |
王子健 | 1207044209 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.55 | 79.60 | 74.07 | 5 |
沈孝杰 | 1207124717 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.05 | 79.30 | 72.68 | 6 |
王英亮 | 1207015506 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.20 | 76.70 | 72.45 | 7 |
王曉飛 | 1207024017 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.95 | 73.30 | 70.63 | 8 |
李振 | 1207080727 | 安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.80 | 71.20 | 69.50 | 9 |
王文昕 | 1207141526 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 69.55 | 89.76 | 79.66 | 1 |
張婭琪 | 1207121529 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 69.05 | 86.76 | 77.91 | 2 |
于彩霞 | 1207093130 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 71.65 | 83.84 | 77.74 | 3 |
張志翠 | 1207094909 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.15 | 90.72 | 80.44 | 1 |
孫雪晴 | 1207097301 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 68.00 | 89.56 | 78.78 | 2 |
楊功義 | 1207016419 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 69.15 | 85.70 | 77.42 | 3 |
褚魯森 | 1207131513 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.60 | 83.30 | 76.95 | 4 |
趙延忠 | 1207125303 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.80 | 86.66 | 76.73 | 5 |
鄧健健 | 1207112228 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.80 | 85.50 | 76.15 | 6 |
徐俊寧 | 1207093421 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.80 | 82.54 | 74.67 | 7 |
張言慶 | 1207021413 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 67.80 | 81.50 | 74.65 | 8 |
張鏵之 | 1207123906 | 昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 66.10 | 82.74 | 74.42 | 9 |
王林林 | 1207010905 | 臨朐縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 | 70.75 | 88.30 | 79.53 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】