2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢(xún)
來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]
2012年濰坊市考試錄用公務(wù)員總成績(jī)
|
|||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總名次 |
周軍港 | 1207010422 | 濰坊市人民政府辦公室 | 值班應(yīng)急職位 | 68.65 | 82.50 | 75.58 | 1 |
王新富 | 1207012509 | 濰坊市人民政府辦公室 | 值班應(yīng)急職位 | 68.55 | 82.50 | 75.53 | 2 |
趙斌 | 1207050318 | 濰坊市人民政府辦公室 | 值班應(yīng)急職位 | 68.35 | 79.50 | 73.93 | 3 |
馬飛飛 | 1207102718 | 濰坊市人民政府辦公室 | 定向考錄職位 | 71.60 | 87.20 | 79.40 | 1 |
暴建軍 | 1207021103 | 濰坊市人民政府辦公室 | 定向考錄職位 | 69.55 | 88.20 | 78.88 | 2 |
馬曉輝 | 1207012826 | 濰坊市人民政府辦公室 | 定向考錄職位 | 70.85 | 82.60 | 76.73 | 3 |
董曉琳 | 1207123126 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 定向考錄職位 | 72.95 | 87.40 | 80.18 | 1 |
王小帆 | 1207090803 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 定向考錄職位 | 71.05 | 84.20 | 77.63 | 2 |
牟明超 | 1207140313 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 定向考錄職位 | 70.40 | 83.40 | 76.90 | 3 |
劉雪梅 | 1207201615 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 68.20 | 88.90 | 78.55 | 1 |
楊帆 | 1207201421 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 66.20 | 87.00 | 76.60 | 2 |
方博文 | 1207201608 | 濰坊市發(fā)展和改革委員會(huì) | 選調(diào)生職位 | 68.00 | 80.00 | 74.00 | 3 |
王臻臻 | 1207043522 | 濰坊市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理職位 | 72.95 | 85.30 | 79.13 | 1 |
周蕾 | 1207093309 | 濰坊市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理職位 | 71.05 | 83.80 | 77.43 | 2 |
王曉虎 | 1207087126 | 濰坊市科學(xué)技術(shù)局 | 科技管理職位 | 72.70 | 78.50 | 75.60 | 3 |
張穎 | 1207201422 | 濰坊市民政局 | 選調(diào)生職位 | 70.75 | 85.80 | 78.28 | 1 |
喬秀玉 | 1207201622 | 濰坊市民政局 | 選調(diào)生職位 | 64.55 | 86.20 | 75.38 | 2 |
李超 | 1207201416 | 濰坊市民政局 | 選調(diào)生職位 | 64.55 | 85.30 | 74.93 | 3 |
李海鷹 | 1207201530 | 濰坊市民政局 | 選調(diào)生職位 | 65.20 | 84.00 | 74.60 | 4 |
張愉 | 1207076830 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 73.15 | 88.10 | 80.63 | 1 |
孫永楠 | 1207089620 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 71.70 | 87.40 | 79.55 | 2 |
張曉娜 | 1207070728 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 72.65 | 85.70 | 79.18 | 3 |
竇霖 | 1207110517 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 73.50 | 83.10 | 78.30 | 4 |
崔丹 | 1207092214 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 70.85 | 83.90 | 77.38 | 5 |
劉萍 | 1207133928 | 濰坊市民政局 | 文秘職位 | 72.90 | 78.90 | 75.90 | 6 |
張超 | 1207014605 | 濰坊市民政局 | 會(huì)計(jì)職位 | 70.95 | 88.30 | 79.63 | 1 |
李昱 | 1207143413 | 濰坊市民政局 | 會(huì)計(jì)職位 | 71.20 | 81.80 | 76.50 | 2 |
楊世超 | 1207103607 | 濰坊市民政局 | 會(huì)計(jì)職位 | 69.70 | 82.80 | 76.25 | 3 |
孫國(guó)霞 | 1207096411 | 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位A | 71.00 | 78.55 | 74.78 | 1 |
房翠萍 | 1207097110 | 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位A | 71.80 | 75.38 | 73.59 | 2 |
李真真 | 1207088818 | 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位A | 69.05 | ------ | ||
洪新峰 | 1207096330 | 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位B | 74.40 | 84.90 | 79.65 | 1 |
杜娟 | 1207082609 | 濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政管理職位B | 69.85 | 83.10 | 76.48 | 2 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】