奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012山東濰坊公務(wù)員總成績排名查詢

來源:濰坊人事考試中心發(fā)布時間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

蔣偉 1207203219 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.55 80.60 75.57 19
范洪亮 1207173607 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.72 79.40 75.56 20
竇曉亮 1207172827 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.99 77.80 75.40 21
柳華 1207151805 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.64 79.10 75.37 22
孫斌 1207180228 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 74.31 75.90 75.11 23
李杰欣 1207190216 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.13 79.00 75.07 24
陳友好 1207202502 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.15 76.60 74.87 25
彭芳 1207180109 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.84 77.60 74.72 26
董斌 1207163112 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.63 缺考    
楊發(fā)達 1207191009 諸城市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 70.34 缺考    
孔令軍 1207071821 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 71.55 84.20 77.87 1
胡菲菲 1207062010 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 67.20 86.50 76.85 2
丁春剛 1207044524 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 67.40 85.90 76.65 3
王曉麗 1207085423 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 68.40 84.60 76.50 4
解彬 1207086208 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 69.55 80.60 75.07 5
張文龍 1207081608 諸城市(參照管理) 定向考錄職位 67.00 82.00 74.50 6
陳雨 1207033208 壽光市(市直) 定向考錄職位 70.50 90.80 80.65 1
王俊瑜 1207095412 壽光市(市直) 定向考錄職位 72.50 86.60 79.55 2
張曉敏 1207015012 壽光市(市直) 定向考錄職位 68.85 90.20 79.52 3
郭文波 1207074912 壽光市(市直) 定向考錄職位 71.70 85.60 78.65 4
文翠平 1207012024 壽光市(市直) 定向考錄職位 68.65 88.50 78.58 5
齊麗 1207142609 壽光市(市直) 定向考錄職位 68.95 86.10 77.52 6
董文超 1207030509 壽光市(市直) 定向考錄職位 69.90 82.70 76.30 7
王暖暖 1207018011 壽光市(市直) 定向考錄職位 69.45 82.80 76.13 8
夏建華 1207112307 壽光市(市直) 定向考錄職位 69.00 79.40 74.20 9
張軍 1207121729 壽光市(市直) 普通管理職位 71.20 88.00 79.60 1
高輝 1207080710 壽光市(市直) 普通管理職位 70.00 87.00 78.50 2
郭廣軒 1207041216 壽光市(市直) 普通管理職位 69.50 83.70 76.60 3
劉劍 1207174630 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 71.53 87.30 79.42 1
王苗苗 1207144628 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 68.91 87.40 78.16 2
孔雪 1207182810 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 定向考錄職位 69.64 81.70 75.67 3
馬康娟 1207164623 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 75.95 81.60 78.77 1
劉佳 1207172320 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.83 84.60 78.21 2
楊濤 1207165420 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.85 83.20 78.02 3
董玉臻 1207173211 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.81 84.20 78.00 4
尹婷 1207151009 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 74.40 81.20 77.80 5
馬洪勛 1207170213 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.82 82.20 77.51 6
郭琦 1207202612 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.15 82.60 77.37 7
周翔 1207162706 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.04 81.40 77.22 8
李斌 1207173520 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.52 80.80 77.16 9
李冰 1207172606 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.08 81.60 76.84 10
孫志鳳 1207172303 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.59 81.00 76.80 11
李曉娜 1207184122 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.70 81.80 76.75 12
房鑫 1207162814 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.04 81.40 76.72 13
孫彤輝 1207190815 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.86 79.00 76.43 14
劉棽 1207173709 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.03 79.60 76.31 15
張洪霞 1207203409 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.00 80.60 76.30 16
曹英山 1207171725 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 73.77 78.60 76.18 17
馬士友 1207184922 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.87 80.00 75.94 18
桑軍濤 1207191203 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.93 78.50 75.72 19
于興榮 1207202327 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.64 78.80 75.72 19
鄭顥 1207185308 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.12 78.40 75.26 21
李海玉 1207165504 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.21 78.20 75.20 22
李娟 1207152823 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.67 78.00 74.84 23
朱鳳平 1207181211 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.86 76.60 74.73 24
趙曉佳 1207153026 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.74 76.40 74.57 25
張琪 1207180929 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.15 76.80 74.48 26
李佳良 1207201717 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.74 77.20 74.47 27
于建波 1207171220 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 72.52 76.40 74.46 28
王江乙 1207180412 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.64 77.20 74.42 29
董升博 1207175417 壽光市(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 普通管理職位 71.93 75.40 73.67 30
高嫦鴻 1207134701 壽光市(參照管理) 文秘職位 66.05 88.50 77.28 1
韓萌 1207083729 壽光市(參照管理) 文秘職位 67.00 83.80 75.40 2
陳婷婷 1207141316 壽光市(參照管理) 文秘職位 67.55 缺考    
朱明華 1207034405 壽光市(參照管理) 普通管理職位 68.40 82.60 75.50 1
孫翠萍 1207090124 壽光市(參照管理) 普通管理職位 69.70 79.20 74.45 2
楊洋 1207020214 壽光市(參照管理) 普通管理職位 70.60 75.80 73.20 3
趙景軍 1207089427 安丘市(市直) 普通管理職位 76.65 81.40 79.03 1
周麗華 1207124226 安丘市(市直) 普通管理職位 70.35 87.10 78.73 2
王錫坤 1207051301 安丘市(市直) 普通管理職位 70.50 86.40 78.45 3
李兆燕 1207033504 安丘市(市直) 普通管理職位 70.10 85.40 77.75 4
劉華忠 1207080916 安丘市(市直) 普通管理職位 70.60 84.20 77.40 5

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]