2011年國(guó)家公務(wù)員考試面試最低分?jǐn)?shù)線
來源:華圖教育發(fā)布時(shí)間:2011-11-29 [an error occurred while processing this directive]
2011年國(guó)家公務(wù)員面試各部委分?jǐn)?shù)線 | ||
黨群機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)線最高職位 | ||
部門 | 職位 | 分?jǐn)?shù)線 |
中央黨校 | 辦公室主任科員以下 | 126.2 |
中央組織部 | 綜合處主任科員及以下 | 125.5 |
政協(xié)全國(guó)委員會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 125.5 |
中央辦公廳 | 公文起草和審核工作副主任科員或主任科員 | 124.7 |
全國(guó)總工會(huì) | 調(diào)研處工作崗位 | 123.5 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 主任科員/副主任科員 | 122.9 |
中央宣傳部 | 主任科員及以下 | 122.7 |
中央政法委 | 政策研究工作人員 | 122.6 |
中央臺(tái)辦 | 主任科員及以下 | 121.1 |
中央文獻(xiàn)研究室 | 主任科員以下 | 119.9 |
黨群機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)線最低職位 | ||
部門 | 職位 | 分?jǐn)?shù)線 |
中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 三處科員 | 56.65 |
中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 三處科員 | 60.2 |
中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 一處科員 | 60.725 |
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 日語翻譯 | 64.2 |
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 法語翻譯 | 65.95 |
中國(guó)貿(mào)促會(huì) | 展覽部出展業(yè)務(wù)工作主任科員以下 | 70.475 |
全國(guó)人大機(jī)關(guān) | 辦公室主任科員以下 | 90.3 |
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 土耳其語翻譯 | 90.7 |
中國(guó)藏學(xué)研究中心 | 科研秘書工作??科員 | 91.1 |
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 | 匈牙利語翻譯 | 92.3 |
行政機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)最高職位 | ||
部門 | 職位 | 分?jǐn)?shù)線 |
國(guó)家能源局 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 131.1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合處主任科員及以下 | 127.3 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 法規(guī)一處主任科員及以下 | 126.8 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 國(guó)際談判處與對(duì)外合作處主任科員及以下 | 126.3 |
財(cái)政部 | 主任科員及以下 | 125.6 |
民政部 | 人才工作處人才工作主任科員以下 | 125.1 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 綜合處主任科員及以下 | 124.1 |
國(guó)土資源部 | 部長(zhǎng)辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 124.1 |
文化部 | 駐外人事處主任科員以下 | 123.8 |
國(guó)務(wù)院法制辦公室 | 業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 123.1 |
行政機(jī)關(guān)面試分?jǐn)?shù)最低職位 | ||
部門 | 職位 | 分?jǐn)?shù)線 |
文化部 | 亞非處主任科員以下 | 62.8 |
文化部 | 亞非處主任科員以下 | 62.975 |
外交部 | 俄語 | 63.325 |
外交部 | 西班牙語 | 63.9 |
商務(wù)部 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 63.95 |
教育部 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 64.575 |
外交部 | 朝語 | 65.575 |
外交部 | 阿拉伯語 | 69.325 |
外交部 | 法語 | 69.75 |
外交部 | 德語 | 71.4 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】