奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012山東濰坊公務(wù)員總成績(jī)排名查詢

來(lái)源:濰坊人事考試中心發(fā)布時(shí)間:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

劉莉 1207020510 臨朐縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 66.70 87.74 77.22 2
李海光 1207031029 臨朐縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 67.15 85.80 76.48 3
郭鵬 1207070123 臨朐縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 68.10 83.64 75.87 4
譚曉東 1207032906 臨朐縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 65.50 85.22 75.36 5
馬娜 1207015107 臨朐縣人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)部門工作人員 64.95 85.30 75.13 6
薛皎 1207142007 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 68.20 86.40 77.30 1
宋芳 1207112718 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 64.25 84.00 74.13 2
黃秀華 1207103518 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 67.30 80.80 74.05 3
李國(guó)升 1207071813 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 66.80 79.40 73.10 4
張茜 1207017416 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 65.45 80.00 72.73 5
肖凱 1207094911 安丘市地稅局 基層稅收管理職位A 66.00 79.20 72.60 6
張騰 1207132006 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 68.45 86.70 77.58 1
邵慧玲 1207098620 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 67.55 86.10 76.83 2
王學(xué)升 1207076404 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 66.55 86.90 76.73 3
高原昌 1207124409 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 66.55 86.70 76.63 4
王海朋 1207020122 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 67.10 84.20 75.65 5
徐方超 1207096812 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 66.85 82.70 74.78 6
趙衛(wèi)東 1207044426 安丘市地稅局 基層稅收管理職位B 68.60 80.60 74.60 7
張春亮 1207124714 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 70.45 88.10 79.28 1
張瑞麗 1207140901 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.05 86.30 77.68 2
王志青 1207014414 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.20 86.10 77.65 3
趙麗杰 1207090514 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 70.30 84.70 77.50 4
張文娟 1207040319 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.05 85.10 77.08 5
吳小濤 1207103912 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.55 84.20 76.88 6
李永曉 1207087906 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.15 84.40 76.78 7
夏玉輝 1207099715 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 69.50 81.30 75.40 8
王孟 1207075809 昌樂(lè)縣地稅局 基層稅收管理職位B 68.90 76.90 72.90 9
官峰 1207110521 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 73.25 83.80 78.53 1
陳棟 1207133115 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 69.20 87.60 78.40 2
王倫倫 1207130407 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 72.10 84.00 78.05 3
李琳 1207111116 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 70.00 85.00 77.50 4
周達(dá) 1207025327 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 68.75 85.90 77.33 5
張?chǎng)?/td> 1207093330 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 69.70 84.10 76.90 6
律玉平 1207022629 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 69.40 83.40 76.40 7
張麗娜 1207093021 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 68.60 84.10 76.35 8
周昌明 1207086705 高密市地稅局 基層稅收管理職位B 68.60 78.70 73.65 9
張叢叢 1207200708 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 80.27 87.60 83.94 1
張奇 1207200415 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 79.21 87.90 83.56 2
張永剛 1207200228 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 77.61 87.50 82.56 3
丁翔 1207200613 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 76.91 87.70 82.31 4
王孟 1207201109 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 73.96 86.26 80.11 5
李瑋亮 1207200417 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 73.38 86.10 79.74 6
楊強(qiáng) 1207200113 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 77.22 81.80 79.51 7
王志偉 1207200521 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 71.87 86.86 79.37 8
陳憶 1207201212 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 70.25 87.92 79.09 9
劉洋 1207200422 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 72.71 85.40 79.06 10
孟瑩 1207200824 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 73.80 83.40 78.60 11
王霖 1207200616 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 73.37 83.60 78.49 12
于宏源 1207201022 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 69.72 87.26 78.49 12
聶金錕 1207200307 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 72.02 84.60 78.31 14
周鵬 1207200121 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 70.68 85.40 78.04 15
張勇 1207200227 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 69.97 84.80 77.39 16
季振業(yè) 1207201301 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 71.70 82.96 77.33 17
孫旭明 1207201211 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 68.46 86.18 77.32 18
劉雪萍 1207200309 濰坊市公安局特警支隊(duì) 公安管理職位 72.60 82.00 77.30 19

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]