2012廣州公務員報名人數統(tǒng)計(5月14日9時)
來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102412 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 4 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102413 | 科員 | 2 | 211 | 203 | 92 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102414 | 科員 | 2 | 13 | 12 | 1 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102415 | 科員 | 2 | 36 | 35 | 18 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102416 | 科員 | 3 | 76 | 72 | 27 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102417 | 科員 | 1 | 50 | 46 | 17 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102418 | 科員 | 5 | 8 | 8 | 4 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102419 | 科員 | 2 | 12 | 12 | 4 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102420 | 科員 | 1 | 40 | 37 | 15 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102421 | 科員 | 4 | 254 | 244 | 93 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102422 | 科員 | 4 | 116 | 111 | 41 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102423 | 科員 | 2 | 21 | 21 | 11 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102424 | 科員 | 2 | 42 | 40 | 21 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102425 | 科員 | 1 | 17 | 15 | 8 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102426 | 科員 | 1 | 47 | 45 | 7 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102427 | 科員 | 4 | 23 | 23 | 9 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102428 | 科員 | 4 | 75 | 73 | 23 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102429 | 科員 | 3 | 39 | 37 | 14 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102430 | 科員 | 5 | 30 | 28 | 10 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102431 | 科員 | 5 | 39 | 39 | 8 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102432 | 科員 | 2 | 131 | 124 | 48 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102433 | 科員 | 1 | 51 | 47 | 18 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 | 102501 | 信息科科員 | 1 | 26 | 25 | 7 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 | 102502 | 綜合科科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102503 | 辦公室科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102504 | 辦公室副主任科員 | 1 | 17 | 15 | 7 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102505 | 執(zhí)法科主任科員以下 | 1 | 8 | 8 | 5 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102506 | 執(zhí)法科副主任科員 | 1 | 10 | 10 | 6 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102507 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 18 | 18 | 3 |
1025 | 廣州市水務局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊 | 102508 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 8 | 8 | 4 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102601 | 主任科員以下 | 1 | 17 | 15 | 4 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102602 | 主任科員以下 | 1 | 26 | 26 | 1 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102603 | 主任科員以下 | 1 | 19 | 19 | 10 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102604 | 主任科員以下 | 1 | 28 | 24 | 10 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102605 | 主任科員以下 | 1 | 8 | 6 | 4 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)局 | 102606 | 主任科員以下 | 1 | 9 | 8 | 2 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)技術推廣中心 | 102607 | 種植業(yè)部科員 | 1 | 27 | 26 | 6 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農業(yè)技術推廣中心 | 102608 | 財務部科員 | 1 | 16 | 15 | 7 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102609 | 綜合信息科科員 | 1 | 10 | 9 | 2 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102610 | 綜合信息科科員 | 1 | 43 | 41 | 1 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 | 102611 | 檢疫二科科員 | 2 | 17 | 17 | 11 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市奶業(yè)管理辦公室 | 102612 | 業(yè)務科食品管理科員 | 1 | 29 | 28 | 10 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102613 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 6 | 6 | 1 |
1026 | 廣州市農業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊廣州支隊 | 102614 | 直屬大隊船舶管理科員 | 1 | 21 | 20 | 8 |
1027 | 廣州市對外貿易經濟合作局 | 廣州市對外貿易經濟合作局 | 102701 | 主任科員以下 | 1 | 87 | 79 | 29 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102801 | 行政管理科科員 | 1 | 23 | 22 | 9 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102802 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 5 | 83 | 81 | 29 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102803 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 2 | 25 | 23 | 7 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102804 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 4 | 33 | 31 | 15 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102901 | 科書科科員 | 1 | 22 | 22 | 10 |
1029 | 廣州市人口和計劃生育局 | 廣州市流動人口計劃生育管理辦公室 | 102902 | 業(yè)務科科員 | 1 | 9 | 9 | 3 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103001 | 主任科員以下 | 2 | 6 | 6 | 4 |
1030 | 廣州市審計局 | 廣州市審計局 | 103002 | 主任科員以下 | 1 | 9 | 8 | 3 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103101 | 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 | 3 | 13 | 12 | 8 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103102 | 建筑規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 2 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103103 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 49 | 44 | 17 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103104 | 公共關系處主任科員以下 | 1 | 50 | 49 | 20 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103105 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 33 | 32 | 10 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103106 | 公共關系處主任科員以下 | 2 | 84 | 78 | 35 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103107 | 總體規(guī)劃處主任科員以下 | 2 | 135 | 132 | 60 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103108 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 34 | 32 | 17 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】