2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月14日9時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104203 | 廣州港建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站科員 | 1 | 11 | 11 | 6 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104204 | 番禺分局科員 | 1 | 15 | 15 | 3 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104205 | 海港分局科員 | 1 | 7 | 6 | 3 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104206 | 海港分局科員 | 1 | 34 | 25 | 7 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104301 | 監(jiān)督指導(dǎo)處主任科員以下 | 1 | 10 | 10 | 3 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104302 | 技術(shù)處主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104303 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 11 | 10 | 3 |
1044 | 廣州市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 廣州市地方志編纂委員會(huì)辦公室 | 104401 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)處副主任科員 | 1 | 31 | 30 | 9 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104501 | 業(yè)務(wù)處主任科員以下 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104502 | 業(yè)務(wù)處主任科員以下 | 1 | 17 | 17 | 9 |
1046 | 廣州市氣象局 | 廣州市防雷減災(zāi)管理辦公室 | 104601 | 法規(guī)科科員 | 1 | 48 | 48 | 7 |
1047 | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì) | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)、廣州白云機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | 104702 | 主任科員以下 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2001 | 越秀區(qū) | 中國(guó)共產(chǎn)黨廣州市越秀區(qū)委員會(huì)宣傳部 | 200101 | 宣傳科科員 | 1 | 53 | 47 | 17 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 200102 | 綜合科科員 | 1 | 44 | 42 | 17 |
2001 | 越秀區(qū) | 中共廣州市越秀區(qū)委老干部局 | 200103 | 辦公室科員 | 1 | 29 | 28 | 13 |
2001 | 越秀區(qū) | 中共廣州市越秀區(qū)委黨校 | 200104 | 辦公室科員 | 1 | 24 | 23 | 7 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 200105 | 辦公室科員 | 1 | 18 | 18 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200106 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200107 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 50 | 46 | 19 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200108 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 23 | 22 | 13 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200109 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 10 | 10 | 3 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)文化廣電新聞出版局 | 200110 | 文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 | 1 | 24 | 21 | 5 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)文化廣電新聞出版局 | 200111 | 文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 | 1 | 18 | 18 | 6 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200112 | 科員 | 1 | 24 | 24 | 8 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200113 | 科員 | 1 | 52 | 48 | 15 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200114 | 科員 | 1 | 62 | 58 | 19 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200115 | 科員 | 1 | 69 | 66 | 23 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200116 | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 | 1 | 23 | 21 | 7 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200117 | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)科員 | 1 | 28 | 27 | 5 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)越秀大隊(duì) | 200118 | 科員 | 1 | 71 | 68 | 32 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)環(huán)境監(jiān)理站(監(jiān)測(cè)站) | 200119 | 科員 | 1 | 68 | 68 | 23 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200120 | 藥品安全監(jiān)管科科員 | 1 | 74 | 71 | 30 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200121 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 29 | 28 | 7 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 200122 | 科員 | 3 | 99 | 92 | 29 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)退休職工管理委員會(huì)辦公室 | 200123 | 科員 | 1 | 27 | 25 | 10 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 200124 | 科員 | 2 | 42 | 40 | 10 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 200125 | 科員 | 1 | 15 | 14 | 9 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 200126 | 科員 | 1 | 14 | 11 | 4 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200127 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)科員 | 1 | 10 | 10 | 6 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 46 | 44 | 22 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 200129 | 科員 | 1 | 36 | 32 | 13 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)城市管理局 | 200130 | 市容環(huán)衛(wèi)管理科科員 | 1 | 45 | 45 | 22 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生局 | 200131 | 醫(yī)療行政管理科科員 | 1 | 11 | 11 | 8 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200132 | 綜合科科員 | 1 | 15 | 15 | 3 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷辦公室 | 200133 | 建筑工程科科員 | 2 | 21 | 19 | 11 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局 | 200134 | 辦公室科員 | 1 | 17 | 17 | 6 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)園林綠化局 | 200135 | 計(jì)劃建設(shè)科科員 | 1 | 33 | 33 | 13 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)體育發(fā)展中心 | 200136 | 辦公室科員 | 1 | 16 | 15 | 9 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200137 | 科員 | 1 | 22 | 20 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200138 | 科員 | 1 | 17 | 15 | 5 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200139 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200140 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200141 | 科員 | 1 | 12 | 12 | 1 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200142 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 4 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局越秀分局 | 200143 | 科員 | 1 | 134 | 131 | 6 |
2002 | 海珠區(qū) | 中共廣州市海珠區(qū)委宣傳部 | 200201 | 新聞科科員 | 1 | 25 | 25 | 13 |
2002 | 海珠區(qū) | 中共廣州市海珠區(qū)委黨史研究室 | 200202 | 科員 | 1 | 33 | 32 | 13 |
2002 | 海珠區(qū) | 共青團(tuán)廣州市海珠區(qū)委員會(huì) | 200203 | 組織宣傳部科員 | 1 | 292 | 277 | 117 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)信訪局 | 200204 | 接待辦信科科員 | 1 | 82 | 80 | 28 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)發(fā)展和改革局 | 200205 | 規(guī)劃綜合科科員 | 1 | 34 | 33 | 15 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200206 | 科員 | 1 | 14 | 13 | 2 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200207 | 科員 | 1 | 72 | 70 | 30 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200208 | 科員 | 1 | 79 | 75 | 31 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200209 | 科員 | 1 | 63 | 60 | 22 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200210 | 科員 | 1 | 63 | 59 | 30 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200211 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 1 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)科技和信息化局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 200212 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 2 | 82 | 76 | 31 |
2002 | 海珠區(qū) | 廣州市海珠區(qū)財(cái)政局 | 200213 | 行政事業(yè)科科員 | 1 | 37 | 37 | 20 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】