奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012廣州公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(5月14日9時)

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-14 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 102119 辦公室科員 1 60 60 25
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 102120 番禺辦事處科員 1 30 29 11
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 102121 從化辦事處科員 1 32 31 0
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 102122 增城辦事處科員 1 10 7 3
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市機關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 102123 科員 1 20 19 13
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102124 科員 1 27 25 14
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102125 科員 1 40 36 16
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102126 科員 1 19 19 9
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102127 科員 1 28 25 4
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102128 科員 1 53 51 30
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102129 科員 1 152 145 54
1021 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 102130 科員 1 11 10 6
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市國土資源和房屋管理局 102201 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 1 40 39 22
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發(fā)中心 102202 綜合管理部科員 1 84 80 34
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發(fā)中心 102203 工程管理部副主任科員 1 5 5 4
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102204 土地規(guī)劃研究部副主任科員 2 81 74 34
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102205 耕地保護(hù)部副主任科員 1 2 2 2
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102206 用地報批事務(wù)部科員 1 51 46 17
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 102207 土地規(guī)劃研究部科員 1 48 46 23
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102208 辦公室副主任科員 1 51 46 24
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102209 法律事務(wù)部科員 1 37 36 16
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) 102210 礦產(chǎn)交易部科員 1 6 5 2
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102211 辦公室科員 1 37 36 12
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102212 辦公室科員 1 44 42 18
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102213 辦公室科員 1 15 15 9
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102214 房屋搶險管理部科員 1 19 17 3
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102215 專項維修資金管理部科員 1 20 20 12
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102216 直管房屋管理部科員 1 16 13 0
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102217 房屋修繕管理部科員 1 3 3 2
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102218 專項維修資金管理部科員 1 10 7 3
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102219 房屋搶險管理部科員 1 2 2 0
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102220 辦公室科員 1 32 31 17
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102221 直管房屋管理部科員 1 69 61 12
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102222 房屋修繕管理部副主任科員 1 3 3 2
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 102223 專項維修資金管理部科員 1 25 23 14
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價管理所) 102224 土地供應(yīng)部科員 1 25 24 8
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價管理所) 102225 土地供后監(jiān)管部科員 1 17 17 7
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價管理所) 102226 土地評估部副主任科員 1 15 13 5
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市危房改造建設(shè)管理所 102227 工程科科員 1 0 0 0
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市危房改造建設(shè)管理所 102228 辦公室科員 1 22 22 8
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市國土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊 102229 主任科員以下 1 20 19 8
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市國土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊 102230 主任科員以下 1 11 11 5
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)檔案館 102231 辦公室科員 1 23 20 17
1022 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產(chǎn)檔案館 102232 辦公室科員 1 7 6 6
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站軌道分站) 102301 建筑監(jiān)督二部科員 1 13 13 6
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 102302 監(jiān)督檢查科科員 1 12 10 2
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 102303 監(jiān)督檢查科科員 1 3 3 2
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 102304 管理科科員 1 17 14 10
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 102305 綜合科科員 1 51 49 20
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建設(shè)工程造價管理站 102306 市政安裝工程定額部科員 1 27 25 10
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102307 科員 1 15 15 6
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102308 科員 1 22 22 5
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102309 科員 1 11 11 4
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102310 科員 1 10 9 5
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102311 科員 1 18 18 12
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102312 科員 1 28 26 18
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102313 主任科員 1 6 6 5
1023 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 102314 科員 1 27 25 15
1024 廣州市交通委員會 廣州市客運交通管理處 102401 科員 5 37 35 17
1024 廣州市交通委員會 廣州市客運交通管理處 102402 科員 1 42 41 4
1024 廣州市交通委員會 廣州市客運交通管理處 102403 科員 1 17 17 2
1024 廣州市交通委員會 廣州市客運交通管理處 102404 科員 3 414 394 163
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102405 科員 4 54 53 16
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102406 科員 2 11 10 4
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102407 科員 2 39 34 6
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102408 科員 1 23 21 6
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102409 科員 1 27 25 7
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102410 科員 2 45 36 11
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102411 科員 1 41 40 11

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]