奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012廣州公務(wù)員報名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(5月10日9時)

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102409 科員 1 8 8 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102410 科員 2 5 5 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102411 科員 1 7 7 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102412 科員 1 1 1 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102413 科員 2 43 38 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102414 科員 2 1 1 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102415 科員 2 20 19 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102416 科員 3 16 14 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102417 科員 1 19 18 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102418 科員 5 2 1 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102419 科員 2 3 3 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102420 科員 1 6 4 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102421 科員 4 78 73 2
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102422 科員 4 30 25 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102423 科員 2 6 6 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102424 科員 2 9 8 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102425 科員 1 5 5 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102426 科員 1 3 3 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102427 科員 4 8 8 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102428 科員 4 15 13 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102429 科員 3 9 8 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102430 科員 5 4 4 0
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102431 科員 5 6 6 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102432 科員 2 22 19 1
1024 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 102433 科員 1 9 7 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 102501 信息科科員 1 7 6 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 102502 綜合科科員 1 0 0 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102503 辦公室科員 1 0 0 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102504 辦公室副主任科員 1 2 1 1
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102505 執(zhí)法科主任科員以下 1 3 3 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102506 執(zhí)法科副主任科員 1 5 4 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102507 執(zhí)法科科員 1 2 2 0
1025 廣州市水務(wù)局 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) 102508 執(zhí)法科科員 1 2 2 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102601 主任科員以下 1 5 4 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102602 主任科員以下 1 5 5 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102603 主任科員以下 1 6 5 2
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102604 主任科員以下 1 13 11 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102605 主任科員以下 1 3 2 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)局 102606 主任科員以下 1 5 4 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 102607 種植業(yè)部科員 1 7 5 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 102608 財(cái)務(wù)部科員 1 3 2 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 102609 綜合信息科科員 1 1 1 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 102610 綜合信息科科員 1 0 0 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 102611 檢疫二科科員 2 6 6 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣州市奶業(yè)管理辦公室 102612 業(yè)務(wù)科食品管理科員 1 6 6 1
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) 102613 直屬大隊(duì)船舶管理科員 1 1 1 0
1026 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) 102614 直屬大隊(duì)船舶管理科員 1 4 4 0
1027 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 102701 主任科員以下 1 27 26 2
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102801 行政管理科科員 1 5 5 1
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102802 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 5 20 19 0
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102803 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 2 4 3 0
1028 廣州市衛(wèi)生局 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 102804 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 4 10 9 0
1029 廣州市人口和計(jì)劃生育局 廣州市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室 102901 科書科科員 1 4 3 1
1029 廣州市人口和計(jì)劃生育局 廣州市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室 102902 業(yè)務(wù)科科員 1 0 0 0
1030 廣州市審計(jì)局 廣州市審計(jì)局 103001 主任科員以下 2 1 1 1
1030 廣州市審計(jì)局 廣州市審計(jì)局 103002 主任科員以下 1 2 2 0
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103101 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 3 2 2 0
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103102 建筑規(guī)劃管理處主任科員以下 1 2 2 0
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103103 政策法規(guī)研究處主任科員以下 2 11 10 1
1031 廣州市規(guī)劃局 廣州市規(guī)劃局 103104 公共關(guān)系處主任科員以下 1 8 8 1

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]