2012廣州公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(5月10日9時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 | 102202 | 綜合管理部科員 | 1 | 34 | 33 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開(kāi)發(fā)中心 | 102203 | 工程管理部副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102204 | 土地規(guī)劃研究部副主任科員 | 2 | 24 | 23 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102205 | 耕地保護(hù)部副主任科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102206 | 用地報(bào)批事務(wù)部科員 | 1 | 12 | 11 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102207 | 土地規(guī)劃研究部科員 | 1 | 13 | 12 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102208 | 辦公室副主任科員 | 1 | 17 | 15 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102209 | 法律事務(wù)部科員 | 1 | 17 | 16 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)交易登記中心(廣州礦業(yè)權(quán)交易中心) | 102210 | 礦產(chǎn)交易部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102211 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 3 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102212 | 辦公室科員 | 1 | 13 | 12 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102213 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102214 | 房屋搶險(xiǎn)管理部科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102215 | 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102216 | 直管房屋管理部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102217 | 房屋修繕管理部科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102218 | 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102219 | 房屋搶險(xiǎn)管理部科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102220 | 辦公室科員 | 1 | 10 | 10 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102221 | 直管房屋管理部科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102222 | 房屋修繕管理部副主任科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102223 | 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102224 | 土地供應(yīng)部科員 | 1 | 8 | 8 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102225 | 土地供后監(jiān)管部科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102226 | 土地評(píng)估部副主任科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市危房改造建設(shè)管理所 | 102227 | 工程科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市危房改造建設(shè)管理所 | 102228 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 102229 | 主任科員以下 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 102230 | 主任科員以下 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)檔案館 | 102231 | 辦公室科員 | 1 | 7 | 5 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)檔案館 | 102232 | 辦公室科員 | 1 | 5 | 3 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站軌道分站) | 102301 | 建筑監(jiān)督二部科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102302 | 監(jiān)督檢查科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102303 | 監(jiān)督檢查科科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102304 | 管理科科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102305 | 綜合科科員 | 1 | 14 | 14 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 102306 | 市政安裝工程定額部科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102307 | 科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102308 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102309 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102310 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102311 | 科員 | 1 | 12 | 10 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102312 | 科員 | 1 | 10 | 10 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102313 | 主任科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102314 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102401 | 科員 | 5 | 11 | 10 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102402 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102403 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102404 | 科員 | 3 | 127 | 113 | 4 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102405 | 科員 | 4 | 18 | 18 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102406 | 科員 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102407 | 科員 | 2 | 5 | 5 | 0 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102408 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】