2012廣州公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)及繳費(fèi)人數(shù)(5月10日9時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-10 [an error occurred while processing this directive]
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊(duì) | 103525 | 科員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊(duì) | 103526 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊(duì) | 103527 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊(duì) | 103528 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊(duì) | 103529 | 科員 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊(duì) | 103530 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊(duì) | 103531 | 科員 | 4 | 5 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊(duì) | 103532 | 科員 | 2 | 7 | 6 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊(duì) | 103533 | 科員 | 7 | 18 | 17 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊(duì) | 103534 | 科員 | 2 | 6 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊(duì) | 103535 | 科員 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊(duì) | 103536 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊(duì) | 103537 | 科員 | 3 | 26 | 25 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊(duì) | 103538 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊(duì) | 103539 | 科員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊(duì) | 103540 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊(duì) | 103541 | 科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊(duì) | 103542 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊(duì) | 103543 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊(duì) | 103544 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103545 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103546 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103547 | 科員 | 5 | 17 | 16 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103548 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 8 | 6 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 14 | 14 | 3 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103551 | 科員 | 3 | 6 | 5 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103552 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103553 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103554 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103555 | 科員 | 2 | 5 | 4 | 0 |
1036 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市野生動(dòng)植物保護(hù)管理辦公室 | 103601 | 野生動(dòng)物救護(hù)中心科員 | 1 | 9 | 9 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103701 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103702 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103703 | 海珠區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103704 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103705 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103706 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103707 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科科員 | 1 | 5 | 5 | 1 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103708 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103709 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103710 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103711 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 20 | 19 | 2 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103712 | 花都區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103713 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103714 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 16 | 15 | 1 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103715 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103716 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 8 | 7 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103717 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 13 | 13 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103718 | 蘿崗區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量監(jiān)管科科員 | 2 | 7 | 6 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103719 | 從化質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 2 | 9 | 9 | 1 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103720 | 從化質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)科科員 | 4 | 34 | 29 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103721 | 從化質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 3 | 11 | 10 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】