2012年吉林政法干警報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日16時(shí))
來(lái)源:吉林省人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 147 | 1:147.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 31 | 1:15.50 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 84 | 1:84.00 |
吉林市地稅局第二直屬稅務(wù)局 | 002266 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市昌邑區(qū)地稅局 | 002268 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
吉林市船營(yíng)區(qū)地稅局 | 002269 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 54 | 1:54.00 |
吉林市船營(yíng)區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林市船營(yíng)區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 141 | 1:141.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林市豐滿(mǎn)區(qū)地稅局 | 002271 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 88 | 1:44.00 |
吉林市豐滿(mǎn)區(qū)地稅局 | 002271 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 197 | 1:197.00 |
吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002273 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
吉林市地稅局駐吉化稅務(wù)局 | 002274 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)地稅局 | 002275 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林北大湖體育旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002276 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 66 | 1:33.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 73 | 1:73.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 37 | 1:18.50 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 35 | 1:17.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 47 | 1:23.50 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 76 | 1:76.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 38 | 1:19.00 |
公主嶺國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)地稅局 | 002282 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
四平經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002283 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
四平紅嘴經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)地稅局 | 002284 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 57 | 1:57.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 22 | 1:11.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 260 | 1:130.00 |
梨樹(shù)縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
梨樹(shù)縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 45 | 1:45.00 |
梨樹(shù)縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 61 | 1:61.00 |
梨樹(shù)縣地稅局 | 002287 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 113 | 1:113.00 |
梨樹(shù)縣地稅局 | 002287 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 71 | 1:71.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 141 | 1:141.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 67 | 1:67.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層綜合管理職位 | 08 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 81 | 1:81.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 117 | 1:117.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 92 | 1:92.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位1 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 文字綜合職位2 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
東豐縣地稅局 | 002292 | 基層綜合管理職位 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 104 | 1:104.00 |
通化市地稅局發(fā)票管理所 | 002293 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 34 | 1:34.00 |
通化市地稅局發(fā)票管理所 | 002293 | 基層行政執(zhí)法職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
通化市東昌區(qū)地稅局 | 002294 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
通化市東昌區(qū)地稅局 | 002294 | 基層綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 158 | 1:158.00 |
通化市地稅局直屬稅務(wù)局 | 002295 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
通化市地稅局直屬稅務(wù)局 | 002295 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 65 | 1:65.00 |
梅河口市地稅局 | 002296 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 166 | 1:166.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
集安市地稅局 | 002297 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 44 | 1:44.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
通化縣地稅局 | 002298 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
柳河縣地稅局機(jī)關(guān) | 002299 | 行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
柳河縣地稅局機(jī)關(guān) | 002299 | 行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
柳河縣地稅局機(jī)關(guān) | 002299 | 文字綜合職位1 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
柳河縣地稅局機(jī)關(guān) | 002299 | 文字綜合職位2 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 99 | 1:49.50 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 82 | 1:41.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
輝南縣地稅局 | 002300 | 基層綜合管理職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 121 | 1:121.00 |
柳河縣地稅局基層 | 002301 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
通化市地稅局稽查局 | 002302 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 49 | 1:49.00 |
白山市地方稅務(wù)局稽查局 | 002303 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
白山市地方稅務(wù)局稽查局 | 002303 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 27 | 1:27.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 111 | 1:111.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
白山市地方稅務(wù)局直屬稅務(wù)局 | 002304 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
白山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
白山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
白山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
白山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)地方稅務(wù)局 | 002305 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
白山市地方稅務(wù)局辦稅服務(wù)中心 | 002306 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 118 | 1:118.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 外語(yǔ)翻譯職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 42 | 1:21.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山市江源區(qū)地方稅務(wù)局 | 002307 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】