奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012年吉林政法干警報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日15時(shí))

來(lái)源:吉林省人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間:2012年8月15日15:10:13 (注:報(bào)名情況每10分鐘統(tǒng)計(jì)一次)

部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 職位級(jí)別 部門類別 科目類別 所屬考區(qū) 招考人數(shù) 開(kāi)考比例 報(bào)考人數(shù) 實(shí)際報(bào)名比例
吉林省高級(jí)人民法院 001001 執(zhí)行業(yè)務(wù)庭法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 5 1:3 154 1:30.80
吉林省高級(jí)人民法院 001001 司法新聞宣傳職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
吉林省高級(jí)人民法院 001001 法警總隊(duì)司法警察職位(男) 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 67 1:22.33
吉林省高級(jí)人民法院 001001 法警總隊(duì)司法警察職位(女) 04 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 67 1:67.00
長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001002 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 52 1:17.33
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001003 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 19 1:9.50
長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001004 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 15 1:7.50
長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001005 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 21 1:10.50
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001006 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 16 1:8.00
長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001007 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 17 1:8.50
長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001008 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001009 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 24 1:12.00
長(zhǎng)春高新區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001010 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 21 1:10.50
長(zhǎng)春汽開(kāi)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001011 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 19 1:9.50
農(nóng)安縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001012 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 11 1:5.50
九臺(tái)市人民法院(省法院選調(diào)生) 001013 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
榆樹(shù)市人民法院(省法院選調(diào)生) 001014 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 11 1:3.67
德惠市人民法院(省法院選調(diào)生) 001015 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
德惠市人民法院(省法院選調(diào)生) 001015 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 19 1:19.00
吉林市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001016 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 11 1:5.50
吉林市昌邑區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001017 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
吉林市昌邑區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001017 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001018 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001019 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
吉林市豐滿區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001020 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
吉林市豐滿區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001020 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林高新區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001021 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
樺甸市人民法院(省法院選調(diào)生) 001022 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
樺甸市人民法院(省法院選調(diào)生) 001022 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
舒蘭市人民法院(省法院選調(diào)生) 001023 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
磐石市人民法院(省法院選調(diào)生) 001024 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
四平市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001025 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 19 1:19.00
四平市鐵西區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001026 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
四平市鐵東區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001027 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
梨樹(shù)縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001028 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
梨樹(shù)縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001028 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
伊通縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001029 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
公主嶺市人民法院(省法院選調(diào)生) 001030 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
雙遼市人民法院(省法院選調(diào)生) 001031 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 6 1:3.00
遼源市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001032 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
遼源市龍山區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001033 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
東豐縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001034 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
東遼縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001035 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
通化市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001036 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
通化市東昌區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001037 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
通化市二道江區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001038 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
通化縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001039 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
輝南縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001040 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
柳河縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001041 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
梅河口市人民法院(省法院選調(diào)生) 001042 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
集安市人民法院(省法院選調(diào)生) 001043 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001044 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市渾江區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001045 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市江源區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001046 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
撫松縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001047 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
靖宇縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001048 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
長(zhǎng)白縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001049 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
臨江市人民法院(省法院選調(diào)生) 001050 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
松原市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001051 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
松原市寧江區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001052 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
前郭縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001053 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
長(zhǎng)嶺縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001054 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
乾安縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001055 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
扶余縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001056 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
白城市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001057 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 7 1:3.50
白城市洮北區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001058 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
白城市洮北區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) 001058 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
鎮(zhèn)賚縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001059 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
通榆縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001060 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
通榆縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001060 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
洮南市人民法院(省法院選調(diào)生) 001061 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 5 1:2.50
大安市人民法院(省法院選調(diào)生) 001062 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 8 1:4.00
延邊州中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001063 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
延邊州中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) 001063 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
延吉市人民法院(省法院選調(diào)生) 001064 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 10 1:5.00
延吉市人民法院(省法院選調(diào)生) 001064 司法警察職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
圖們市人民法院(省法院選調(diào)生) 001065 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
敦化市人民法院(省法院選調(diào)生) 001066 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 9 1:4.50
琿春市人民法院(省法院選調(diào)生) 001067 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
龍井市人民法院(省法院選調(diào)生) 001068 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
和龍市人民法院(省法院選調(diào)生) 001069 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
汪清縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001070 司法警察職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
安圖縣人民法院(省法院選調(diào)生) 001071 法官助理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
中共吉林省委辦公廳 001072 省委保健辦 醫(yī)療保健職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 25 1:25.00
中共吉林省委辦公廳 001072 省委保健辦 預(yù)防保健職位 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 40 1:40.00
吉林省委組織部信息管理中心 001073 計(jì)算機(jī)管理職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 67 1:67.00
吉林省檔案局(館) 001075 歷史檔案管理處日語(yǔ)翻譯職位 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 18 1:18.00
中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) 001076 文字綜合 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 108 1:108.00
中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) 001076 計(jì)算機(jī)管理職位 04 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 32 1:32.00
吉林省長(zhǎng)春市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001077 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 30 1:15.00
長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001078 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 19 1:19.00
長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001078 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 33 1:16.50
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001079 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 13 1:13.00
長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001080 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001080 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 12 1:12.00
長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001081 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001082 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
長(zhǎng)春雙陽(yáng)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001083 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
九臺(tái)市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001084 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
榆樹(shù)市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001085 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
德惠市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001086 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
長(zhǎng)春市農(nóng)安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001087 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001088 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001088 檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 11 1:5.50
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001088 法醫(yī) 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 9 1:9.00
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001089 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001089 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001090 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001091 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 19 1:9.50
吉林市豐滿區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001092 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
吉林市豐滿區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001092 職務(wù)犯罪偵查檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001093 檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 4 1:2.00
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001093 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 4 1:3 10 1:2.50
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001094 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001094 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001094 司法警察 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001095 檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001095 檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
吉林舒蘭市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001096 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
吉林樺甸市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001097 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
吉林市城西地區(qū)檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001098 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 1 1:0.50
吉林市高新區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001099 司法會(huì)計(jì) 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001100 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 3 1:1.00
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001100 檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
延邊州延吉市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001101 檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 7 1:2.33
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001102 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 13 1:4.33
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001102 檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 2 1:1.00
延邊州琿春市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001103 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001104 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延邊州圖們市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001104 檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延邊州汪清縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001105 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 0 1:0.00
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001106 檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延邊州龍井市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001106 司法會(huì)計(jì) 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001107 檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001107 職務(wù)犯罪偵查檢察官 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 0 1:0.00
延邊州和龍市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001107 計(jì)算機(jī)管理 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 6 1:6.00
吉林省四平市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001108 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 3 1:1.50
四平市鐵東區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001109 職務(wù)犯罪偵查檢察官 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 3 1:3.00
四平市鐵東區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001109 監(jiān)所檢察官助理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 4 1:3 15 1:3.75
四平市鐵西區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001110 檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 5 1:5.00
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001111 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 01 甲級(jí) 黨群 A 省直 3 1:3 7 1:2.33
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001111 計(jì)算機(jī)管理 02 甲級(jí) 黨群 A 省直 1 1:3 10 1:10.00
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) 001111 文字綜合 03 甲級(jí) 黨群 A 省直 2 1:3 13 1:6.50

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書(shū)面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]