奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012年吉林政法干警報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日16時(shí))

來(lái)源:吉林省人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問(wèn)題

zaixuanzixun

松原市扶余縣統(tǒng)計(jì)局 002053 固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
白城市統(tǒng)計(jì)局 002054 會(huì)計(jì)職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 13 1:13.00
鎮(zhèn)賚縣統(tǒng)計(jì)局 002055 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
通榆縣統(tǒng)計(jì)局 002056 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
大安市統(tǒng)計(jì)局 002057 綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 22 1:22.00
圖們市統(tǒng)計(jì)局 002058 綜合統(tǒng)計(jì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
敦化市統(tǒng)計(jì)局 002059 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
安圖縣統(tǒng)計(jì)局 002060 綜合統(tǒng)計(jì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
省糧食局 002061 糧食宏觀調(diào)控職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 32 1:32.00
省糧食局 002061 基建項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 78 1:78.00
省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 002062 建筑工程管理職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 113 1:113.00
吉林市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局船營(yíng)分局 002063 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 79 1:79.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002064 財(cái)務(wù)管理職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 11 1:11.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 35 1:35.00
公主嶺市質(zhì)監(jiān)局 002065 法規(guī)職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 19 1:19.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 財(cái)會(huì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
雙遼市質(zhì)監(jiān)局 002066 執(zhí)法監(jiān)督職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 002067 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
四平市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城郊分局 002067 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 基層執(zhí)法職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 76 1:38.00
東豐質(zhì)監(jiān)局 002068 文字綜合職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 0 1:0.00
集安市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002069 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 57 1:57.00
通化縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002070 特種設(shè)備安全監(jiān)察職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 41 1:41.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 22 1:22.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 質(zhì)量管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 34 1:34.00
梅河口市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002071 行政執(zhí)法職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002072 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
靖宇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002072 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局江源分局 002073 專業(yè)技術(shù)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
長(zhǎng)嶺縣質(zhì)監(jiān)局 002074 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 37 1:18.50
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
扶余縣質(zhì)監(jiān)局 002075 基層執(zhí)法職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 34 1:34.00
前郭縣質(zhì)監(jiān)局 002076 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 58 1:29.00
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 002077 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
白城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局洮北分局 002077 執(zhí)法監(jiān)督職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 66 1:66.00
洮南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 002078 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
延吉市質(zhì)監(jiān)局 002079 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 98 1:98.00
龍井市質(zhì)監(jiān)局 002080 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
和龍市質(zhì)監(jiān)局 002081 財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
圖們市質(zhì)監(jiān)局 002082 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 17 1:8.50
琿春市質(zhì)監(jiān)局 002083 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
安圖縣質(zhì)監(jiān)局 002084 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 39 1:39.00
省廣播電影電視局 002085 辦公室會(huì)計(jì)職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 63 1:63.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 41 1:41.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局 002086 行政執(zhí)法職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 11 1:11.00
通化市食品藥品監(jiān)督管理局二道江分局 002087 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 38 1:38.00
柳河縣食品藥品監(jiān)督管理局 002088 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 41 1:41.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 29 1:29.00
臨江市食品藥品監(jiān)督管理局 002089 行政執(zhí)法職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 20 1:20.00
撫松縣食品藥品監(jiān)督管理局 002090 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 44 1:44.00
靖宇縣食品藥品監(jiān)督管理局 002091 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 20 1:20.00
長(zhǎng)白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
長(zhǎng)白朝鮮族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 002092 行政執(zhí)法職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 21 1:21.00
農(nóng)安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002093 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 58 1:58.00
農(nóng)安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002093 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 116 1:58.00
德惠市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002094 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 110 1:55.00
德惠市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002094 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 36 1:18.00
德惠市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002094 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 30 1:15.00
德惠市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002094 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 201 1:67.00
榆樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002095 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
榆樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002095 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 18 1:9.00
榆樹市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002095 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 123 1:61.50
九臺(tái)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002096 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 19 1:19.00
九臺(tái)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002096 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
九臺(tái)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002096 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 140 1:70.00
吉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002097 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 104 1:104.00
吉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002097 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 31 1:31.00
吉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002097 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 34 1:34.00
吉林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002097 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級(jí) 政府 A 省直 4 1:3 651 1:162.75
永吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002098 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 111 1:111.00
永吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002098 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 25 1:12.50
永吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002098 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
永吉縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002098 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 130 1:65.00
磐石市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002099 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 153 1:153.00
磐石市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002099 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
磐石市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002099 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 33 1:33.00
磐石市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002099 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 116 1:58.00
樺甸市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002100 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
樺甸市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002100 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 111 1:55.50
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 56 1:28.00
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
蛟河市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002101 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 131 1:65.50
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 46 1:46.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
舒蘭市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002102 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 115 1:38.33
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 134 1:67.00
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 4 1:3 84 1:21.00
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 3 1:3 47 1:15.67
四平市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002103 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級(jí) 政府 A 省直 6 1:3 544 1:90.67
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 40 1:40.00
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 40 1:13.33
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
公主嶺市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002104 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 81 1:40.50
雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 49 1:49.00

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時(shí)必須注明"稿件來(lái)源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個(gè)人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時(shí)向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會(huì)盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進(jìn)入論壇

[an error occurred while processing this directive]