奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012年吉林政法干警報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日15時(shí))

來源:吉林省人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機(jī)構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 19 1:19.00
雙遼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002105 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 133 1:66.50
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 45 1:22.50
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
梨樹縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002106 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 77 1:38.50
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 29 1:9.67
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 13 1:6.50
伊通縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002107 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 148 1:49.33
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 68 1:68.00
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 24 1:12.00
遼源市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002108 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 5 1:3 266 1:53.20
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 63 1:63.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 20 1:20.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
東遼縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002109 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 121 1:40.33
通化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002110 計(jì)算機(jī)管理職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 24 1:12.00
通化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002110 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 43 1:21.50
通化縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002111 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 120 1:120.00
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 計(jì)算機(jī)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 22 1:11.00
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
集安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002112 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 149 1:49.67
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 64 1:64.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 28 1:14.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
梅河口市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002113 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 142 1:71.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 58 1:58.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
輝南縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002114 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 78 1:39.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 62 1:62.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 16 1:8.00
柳河縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002115 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 78 1:78.00
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 76 1:38.00
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 29 1:14.50
白山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002116 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 17 1:8.50
臨江市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002117 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
臨江市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002117 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 69 1:34.50
白山市江源區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002118 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 30 1:30.00
白山市江源區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002118 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 73 1:36.50
長白縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002119 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 61 1:30.50
撫松縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002120 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 84 1:42.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
靖宇縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002121 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 98 1:32.67
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 87 1:43.50
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 計(jì)算機(jī)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 25 1:12.50
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 甲級(jí) 政府 A 省直 2 1:3 16 1:8.00
白城市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002122 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 甲級(jí) 政府 A 省直 6 1:3 326 1:54.33
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 50 1:50.00
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 11 1:5.50
洮南市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002123 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 91 1:45.50
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
通榆縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002124 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 58 1:29.00
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 14 1:7.00
鎮(zhèn)賚縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002125 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 90 1:45.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 33 1:33.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
大安市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002126 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 94 1:47.00
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 109 1:109.00
松原市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002127 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 156 1:156.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 29 1:29.00
前郭縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002128 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 352 1:117.33
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 48 1:48.00
扶余縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002129 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 101 1:50.50
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 47 1:47.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 28 1:14.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
乾安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002130 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 83 1:41.50
長嶺縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002131 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 95 1:47.50
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 84 1:84.00
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 53 1:17.67
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 61 1:20.33
延吉市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002132 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 3 1:3 341 1:113.67
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
圖們市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002133 綜合業(yè)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 105 1:52.50
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 40 1:40.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 22 1:11.00
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 21 1:10.50
汪清縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002134 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 83 1:41.50
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 73 1:73.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 計(jì)算機(jī)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 26 1:13.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 26 1:13.00
琿春市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002135 綜合業(yè)務(wù)管理職位 04 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 172 1:86.00
龍井市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002136 綜合業(yè)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 65 1:65.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 44 1:44.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
和龍市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002137 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 5 1:3 213 1:42.60
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 53 1:53.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)會(huì)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
敦化市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 002138 綜合業(yè)務(wù)管理職位 03 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 130 1:65.00
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 26 1:26.00
吉林市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002139 基層執(zhí)法職位 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局船營分局 002140 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局船營分局歡喜工商所 002141 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
吉林市工商行政管理局船營分局向陽工商所 002142 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局天津街工商所 002143 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局樺皮廠工商所 002144 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/span> 002145 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志?/span> 002145 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志窒嫣豆ど趟?/span> 002146 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
吉林市工商行政管理局龍?zhí)斗志中录止ど趟?/span> 002147 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 43 1:43.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 食品安全監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 41 1:41.00
永吉縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002149 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
永吉縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002149 綜合管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
永吉縣工商行政管理局口前工商分局 002150 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
永吉縣工商行政管理局雙河鎮(zhèn)工商分局 002151 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 40 1:40.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 食品安全監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 18 1:18.00
舒蘭市工商行政管理局上營分局 002153 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
舒蘭市工商行政管理局白旗分局 002154 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
磐石市工商行政管理局機(jī)關(guān) 002155 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
磐石市工商行政管理局磐石工商分局 002156 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 22 1:22.00
磐石市工商行政管理局河南工商分局 002157 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 72 1:72.00
蛟河市工商行政管理局天崗工商分局 002158 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 3 1:1.50
樺甸市工商行政管理局明華分局 002159 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
樺甸市工商行政管理局新華分局 002160 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 33 1:33.00
公主嶺市工商行政管理局揚(yáng)大城子分局 002161 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
公主嶺市工商行政管理局秦家屯分局 002162 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 34 1:34.00
梨樹縣工商局孟家?guī)X分局 002163 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
梨樹縣工商局林海分局 002164 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
四平市工商行政管理局鐵東分局食品流通監(jiān)督管理所 002165 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
四平市工商行政管理局鐵東分局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)所 002166 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
遼源市工商局 002167 文字綜合職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 35 1:35.00
遼源市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)違法稽查支隊(duì) 002168 基層執(zhí)法職位1 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 52 1:52.00
遼源市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)違法稽查支隊(duì) 002168 基層執(zhí)法職位2 02 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 1 1:1.00
東豐縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002169 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
東豐縣工商行政管理局機(jī)關(guān) 002169 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
東豐縣工商行政管理局食品流通監(jiān)督管理分局 002170 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 22 1:22.00
東豐縣工商行政管理局食品流通監(jiān)督管理分局 002170 食品安全監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
東遼縣工商行政管理局企業(yè)規(guī)范管理分局 002171 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 67 1:67.00
東遼縣工商行政管理局食品流通監(jiān)督管理分局 002172 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
遼源市工商行政管理局龍山分局機(jī)關(guān) 002173 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
遼源市工商行政管理局龍山分局機(jī)關(guān) 002173 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
遼源市工商行政管理局龍山分局北壽工商所 002174 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 2 1:3 27 1:13.50
遼源市工商行政管理局西安分局機(jī)關(guān) 002175 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
遼源市工商行政管理局西安分局機(jī)關(guān) 002175 文字綜合職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 39 1:39.00
遼源市工商行政管理局西安分局仙城工商所 002176 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
遼源市工商行政管理局西安分局經(jīng)濟(jì)違法稽查隊(duì) 002177 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 27 1:27.00
通化縣工商局大泉源分局 002178 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
通化縣工商局果松分局 002179 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
輝南縣工商局 002180 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
輝南縣工商局 002180 基層執(zhí)法職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
輝南縣工商局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 002181 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
輝南縣工商局樣子哨分局 002182 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
梅河口市工商局新華分局 002183 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
梅河口市工商局解放分局 002184 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
柳河縣工商局站前分局 002185 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
柳河縣工商局圣水分局 002186 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
通化市工商局二道江分局五道江工商所 002187 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
通化市工商局二道江分局鴨園工商所 002188 會(huì)計(jì)與審計(jì)職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
白山市工商局江源分局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) 002189 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
白山市工商局江源分局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)所 002190 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 15 1:15.00
撫松縣工商局城關(guān)工商分局 002191 財(cái)務(wù)管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 9 1:9.00
撫松縣工商局松江河工商分局 002192 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
靖宇縣工商局城區(qū)分局 002193 文字綜合職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
靖宇縣工商局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)分局 002194 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
長白縣工商局 002195 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 11 1:11.00
長白縣工商局城郊工商分局 002196 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 14 1:14.00
長白縣工商局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) 002197 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
臨江市工商局城西工商分局 002198 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 40 1:40.00
臨江市工商局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) 002199 綜合管理職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
白山市工商局渾江分局紅旗工商所 002200 食品安全監(jiān)管職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
白山市工商局江源分局 002201 基層執(zhí)法職位 01 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 1 1:1.00
白山市工商局江源分局 002201 財(cái)務(wù)管理職位 02 乙級(jí) 政府 B 省直 1 1:3 13 1:13.00
松原市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) 002202 基層執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 2 1:2.00
松原市工商行政管理局商品流通監(jiān)督管理分局 002203 基層執(zhí)法職位 01 甲級(jí) 政府 A 省直 1 1:3 4 1:4.00
