2012年吉林政法干警報(bào)名統(tǒng)計(jì)(8月15日15時)
來源:吉林省人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
四平公主嶺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001111 | 司法會計(jì) | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
四平市伊通縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001112 | 司法會計(jì) | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
四平雙遼市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001113 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
四平市梨樹縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001114 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
四平市平東地區(qū)檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001115 | 監(jiān)所檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省通化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001116 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 14 | 1:3.50 |
吉林省通化市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001116 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
通化市東昌區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001117 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
通化市二道江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001118 | 司法會計(jì) | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
通化梅河口市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001119 | 司法會計(jì) | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通化集安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001120 | 司法會計(jì) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
通化市輝南縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001121 | 司法會計(jì) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
通化市通化縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001122 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市通化縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001122 | 監(jiān)所檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
通化市通化縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001122 | 檢察官助理 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林省白城市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001123 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省白城市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001123 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白城市洮北區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001124 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城洮南市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001125 | 文字綜合 | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白城市通榆縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001126 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
白城市鎮(zhèn)賚縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001127 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市鎮(zhèn)賚縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001127 | 司法警察 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城大安市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001128 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林省遼源市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001129 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
吉林省遼源市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001129 | 人力資源管理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 6 | 1:1.50 |
遼源市龍山區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001130 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
遼源市西安區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001131 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市西安區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001131 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
遼源市東豐縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001132 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
遼源市東豐縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001132 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東遼縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001133 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市東遼縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001133 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省松原市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001134 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
吉林省松原市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001134 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
松原市寧江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001135 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
松原市寧江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001135 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
松原市前郭縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001136 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
松原市長嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
松原市長嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 計(jì)算機(jī)管理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
松原市長嶺縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001137 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
松原市乾安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001138 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
松原市乾安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001138 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
松原市扶余縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001139 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市扶余縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001139 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林省白山市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001140 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
吉林省白山市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001140 | 司法會計(jì) | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白山市江源區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001141 | 司法警察 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山市渾江區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001142 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
白山市撫松縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001143 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
臨江市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001144 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001145 | 司法會計(jì) | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001146 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001147 | 文字綜合 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省價(jià)格檢查局 | 002037 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
吉林省農(nóng)工產(chǎn)品成本調(diào)查隊(duì) | 002038 | 農(nóng)本調(diào)查職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
省統(tǒng)計(jì)局 | 002039 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 47 | 1:47.00 |
長春市統(tǒng)計(jì)局雙陽區(qū)分局 | 002040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆樹市統(tǒng)計(jì)局 | 002041 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
長春市統(tǒng)計(jì)局朝陽區(qū)分局 | 002042 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
九臺市統(tǒng)計(jì)局 | 002043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
九臺市統(tǒng)計(jì)局 | 002043 | 統(tǒng)計(jì)職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林市統(tǒng)計(jì)局 | 002044 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 81 | 1:40.50 |
吉林市統(tǒng)計(jì)局龍?zhí)秴^(qū)分局 | 002045 | 綜合統(tǒng)計(jì)職務(wù) | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 75 | 1:75.00 |
舒蘭市統(tǒng)計(jì)局 | 002046 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
公主嶺市統(tǒng)計(jì)局 | 002047 | 業(yè)務(wù)綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
梨樹縣統(tǒng)計(jì)局 | 002048 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
梨樹縣統(tǒng)計(jì)局 | 002048 | 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
撫松縣統(tǒng)計(jì)局 | 002049 | 工業(yè)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
靖宇縣統(tǒng)計(jì)局 | 002050 | 工業(yè)統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梅河口市統(tǒng)計(jì)局 | 002051 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
松原市統(tǒng)計(jì)局寧江區(qū)分局 | 002052 | 綜合統(tǒng)計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】