2012吉林長(zhǎng)春公務(wù)員報(bào)名人數(shù)情況(8月10時(shí)9時(shí))
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
中共九臺(tái)市委辦公室 | 101029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
中共九臺(tái)市委組織部 | 101030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
中共九臺(tái)市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 101031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
中共九臺(tái)市委、九臺(tái)市人民政府信訪局 | 101032 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
九臺(tái)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
九臺(tái)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 101033 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺(tái)市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 4 | 1:3 | 38 | 1:9.50 |
長(zhǎng)春市選調(diào)生 | 101035 | (現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)填寫的第一志愿) | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 94 | 1:3 | 292 | 1:3.11 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院 | 101036 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 21 | 1:7.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 48 | 1:24.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 4 | 1:3 | 2 | 1:0.50 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
九臺(tái)市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級(jí) | 黨群 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長(zhǎng)春市奮進(jìn)勞教所 | 102001 | 醫(yī)生職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
長(zhǎng)春市奮進(jìn)勞教所 | 102001 | 管教員職位1 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
長(zhǎng)春市奮進(jìn)勞教所 | 102001 | 管教員職位2 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
長(zhǎng)春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 95 | 1:95.00 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安基層職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 8 | 1:3 | 36 | 1:4.50 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 7 | 1:3 | 49 | 1:7.00 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 40 | 1:20.00 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安特警職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 5 | 1:3 | 35 | 1:7.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安基層職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 31 | 1:5.17 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位1 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位2 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 57 | 1:9.50 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執(zhí)法職位3 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安特警職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 5 | 1:3 | 39 | 1:7.80 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安文秘 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 51 | 1:25.50 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 法醫(yī)職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位1 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 25 | 1:4.17 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位2 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 27 | 1:4.50 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位1 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 51 | 1:8.50 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位2 | 07 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 6 | 1:3 | 65 | 1:10.83 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 基層執(zhí)法職位3 | 08 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 49 | 1:24.50 |
農(nóng)安縣公安局 | 102005 | 公安特警職位 | 09 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 5 | 1:3 | 29 | 1:5.80 |
九臺(tái)市森林公安大隊(duì) | 102006 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
德惠市森林公安大隊(duì) | 102007 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
長(zhǎng)春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 102008 | 危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
長(zhǎng)春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
長(zhǎng)春市糧食局 | 102009 | 行業(yè)管理職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
長(zhǎng)春市國(guó)土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 77 | 1:77.00 |
長(zhǎng)春市國(guó)土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
長(zhǎng)春市工商局朝陽(yáng)分局 | 102012 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 179 | 1:89.50 |
長(zhǎng)春市工商局南關(guān)分局 | 102013 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 長(zhǎng)春 | 2 | 1:3 | 99 | 1:49.50 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】