2012吉林長春公務(wù)員報名人數(shù)情況(8月10時9時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位6 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位7 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位8 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 69 | 1:23.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位9 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 24 | 1:8.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位10 | 10 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位15 | 100 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位16 | 101 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位17 | 102 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位18 | 103 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位19 | 104 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位20 | 105 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位21 | 106 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 17 | 1:5.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位22 | 107 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 14 | 1:4.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位23 | 108 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位24 | 109 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位11 | 11 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 54 | 1:18.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位25 | 110 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位26 | 111 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位27 | 112 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 14 | 1:4.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位28 | 113 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位29 | 114 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 21 | 1:7.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位30 | 115 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位31 | 116 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 11 | 1:3.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位32 | 117 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 11 | 1:3.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位33 | 118 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位34 | 119 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 12 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位12 | 12 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位1 | 120 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位2 | 121 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位3 | 122 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位4 | 123 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位1 | 124 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 24 | 1:8.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位2 | 125 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 28 | 1:9.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位3 | 126 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位4 | 127 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位5 | 128 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 48 | 1:16.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位6 | 129 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 39 | 1:13.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位13 | 13 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位14 | 14 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 23 | 1:7.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位15 | 15 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位16 | 16 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 39 | 1:13.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位17 | 17 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位18 | 18 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 21 | 1:7.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位19 | 19 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位20 | 20 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 40 | 1:13.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位21 | 21 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位22 | 22 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 31 | 1:10.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位23 | 23 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 33 | 1:11.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位24 | 24 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】