2012吉林通化公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月9日17時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 科目類別 | 所屬考區(qū) | 招考人數(shù) | 開考比例 | 報考人數(shù) | 實際報名比例 |
通化市直機(jī)關(guān)黨工委 | 501001 | 文字綜合及黨員管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
通化市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 501002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通化市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 501002 | 計算機(jī)管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
中共集安市委宣傳部 | 501003 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
中共集安市委老干部局 | 501004 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
共青團(tuán)集安市委 | 501005 | 學(xué)校少先隊工作職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
集安市人民檢察院 | 501006 | 檢察官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
輝南縣委辦公室 | 501007 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
輝南縣密碼管理局 | 501008 | 黨委信息化建設(shè)職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
共青團(tuán)輝南縣委 | 501009 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
輝南縣委政法委員會 | 501010 | 綜合治理指導(dǎo)職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
輝南縣委政法委員會 | 501010 | 執(zhí)法監(jiān)督職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
輝南縣法院 | 501011 | 法官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
輝南縣法院 | 501011 | 司法警察職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
輝南縣法院 | 501011 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
輝南縣法院 | 501011 | 計算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
輝南縣法院 | 501011 | 財會職位 | 05 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
輝南縣法院 | 501011 | 檔案管理職位 | 06 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
通化縣委組織部 | 501012 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 22 | 1:11.00 |
通化縣委辦公室 | 501013 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化縣委辦公室 | 501013 | 文秘職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
通化縣委、縣政府信訪局 | 501014 | 駐外信訪接待職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化縣法院 | 501015 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
通化市東昌區(qū)委辦公室 | 501016 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
通化市東昌區(qū)委宣傳部 | 501017 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
通化市東昌區(qū)委政法委員會 | 501018 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
通化市東昌區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 501019 | 計算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通化市二道江區(qū)委辦公室 | 501020 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
共青團(tuán)通化市二道江區(qū)委員會 | 501021 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
通化市二道江區(qū)法院 | 501022 | 法官職位1 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
通化市二道江區(qū)法院 | 501022 | 法官職位2 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化市二道江區(qū)法院 | 501022 | 司法警察職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通化市二道江區(qū)法院 | 501022 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
柳河縣政府辦公室(通化選調(diào)生) | 501023 | 文秘綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(通化選調(diào)生) | 501024 | 信息管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
柳河縣發(fā)展和改革局(通化選調(diào)生) | 501025 | 水利規(guī)劃職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
柳河縣經(jīng)濟(jì)局(通化選調(diào)生) | 501026 | 財務(wù)管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)局(通化選調(diào)生) | 501027 | 園藝管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣文化廣電新聞出版局(通化選調(diào)生) | 501028 | 文物保護(hù)職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣司法局基層司法所(通化選調(diào)生) | 501029 | 文秘綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣人民法院(通化選調(diào)生) | 501030 | 執(zhí)行員職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣人民檢察院(通化選調(diào)生) | 501031 | 檢察官助理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
柳河縣孤山子鎮(zhèn)(通化選調(diào)生) | 501032 | 文秘綜合職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 通化 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】