2012吉林四平公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日16時(shí))
來(lái)源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
梨樹(shù)縣蔡家鎮(zhèn) | 402057 | 統(tǒng)計(jì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
梨樹(shù)縣東河鎮(zhèn) | 402058 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣東河鎮(zhèn) | 402058 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣孟家?guī)X鎮(zhèn) | 402059 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣沈洋鄉(xiāng) | 402060 | 計(jì)生管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
梨樹(shù)縣沈洋鄉(xiāng) | 402060 | 預(yù)算管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
梨樹(shù)縣白山鄉(xiāng) | 402061 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣勝利鄉(xiāng) | 402062 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
梨樹(shù)縣勝利鄉(xiāng) | 402062 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
梨樹(shù)縣四棵樹(shù)鄉(xiāng) | 402063 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣四棵樹(shù)鄉(xiāng) | 402063 | 社會(huì)綜合管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣金山鄉(xiāng) | 402064 | 婦聯(lián)主席職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
梨樹(shù)縣金山鄉(xiāng) | 402064 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣泉眼嶺鄉(xiāng) | 402065 | 社會(huì)事務(wù)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹(shù)縣泉眼嶺鄉(xiāng) | 402065 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市民政局 | 402066 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
雙遼市衛(wèi)生局 | 402067 | 醫(yī)政管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
雙遼市糧食局 | 402068 | 糧油儲(chǔ)檢職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市遼東街道辦事處 | 402069 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
雙遼市遼南街道辦事處 | 402070 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
雙遼市柳條鄉(xiāng)政府 | 402071 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
雙遼市茂林鎮(zhèn)政府 | 402072 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級(jí) | 政府 | K | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
雙遼市茂林鎮(zhèn)政府 | 402072 | 財(cái)會(huì)管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市東明鎮(zhèn)政府 | 402073 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
雙遼市那木鄉(xiāng)政府 | 402074 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
伊通滿族自治縣人民政府辦公室 | 402075 | 基層執(zhí)法管理職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
伊通滿族自治縣人民政府辦公室 | 402075 | 政務(wù)信息管理職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
伊通滿族自治縣審計(jì)局 | 402076 | 固定資產(chǎn)投資審計(jì)職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
四平市鐵東區(qū)文化新聞出版和體育局 | 402077 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
四平市鐵東區(qū)民政局 | 402078 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
四平市公安局 | 402079 | 安全防范工程職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 公安情報(bào)職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 警犬技術(shù)職位 | 03 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法職位 | 04 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局 | 402079 | 心理疏導(dǎo)職位 | 05 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
四平市公安局 | 402079 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
四平市公安局 | 402079 | 英語(yǔ)翻譯職位 | 07 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
四平市公安局 | 402079 | 技術(shù)偵查職位2 | 08 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
四平市公安局 | 402079 | 公安特警職位1 | 09 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 10 | 1:3 | 76 | 1:7.60 |
四平市公安局 | 402079 | 技術(shù)偵查職位1 | 10 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 5 | 1:3 | 56 | 1:11.20 |
四平市公安局 | 402079 | 公安特警職位2 | 11 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 5 | 1:3 | 32 | 1:6.40 |
四平市公安局 | 402079 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位1 | 12 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 4 | 1:3 | 65 | 1:16.25 |
四平市公安局 | 402079 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職位2 | 13 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 文秘職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 會(huì)計(jì)職位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 計(jì)算機(jī)職位 | 05 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
梨樹(shù)縣公安局 | 402080 | 基層執(zhí)法崗位 | 06 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
伊通縣公安局 | 402081 | 公安基層職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 4 | 1:3 | 19 | 1:4.75 |
伊通縣公安局 | 402081 | 文秘職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
伊通縣公安局 | 402081 | 信息通信工程職位 | 03 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
伊通縣公安局 | 402081 | 基層執(zhí)法崗位 | 04 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 3 | 1:3 | 20 | 1:6.67 |
四平市森林公安局(帶編) | 402082 | 基層派出所民警職位 | 01 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
四平市森林公安局(帶編) | 402082 | 刑事偵查職位 | 02 | 甲級(jí) | 政府 | A | 四平 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
雙遼市森林公安大隊(duì)(帶編) | 402083 | 刑事偵查職位 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
雙遼市森林公安大隊(duì)(帶編) | 402083 | 基層派出所民警職位 | 02 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
公主嶺市公安局(帶編) | 402084 | 公安特警職位1 | 01 | 乙級(jí) | 政府 | B | 四平 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】