2012福建春季公務(wù)員工商系統(tǒng)面試成績公示
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-31 [an error occurred while processing this directive]
90 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 421773101030777 | 李全能 | 136.5 | 81.8 | 150.05 | 2 |
91 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 111773101036511 | 闕偉華 | 139 | 79 | 148.50 | 3 |
92 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 711773101031102 | 陳美梅 | 139.2 | 78.8 | 148.40 | 4 |
93 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 121773101030166 | 魏偉超 | 136.8 | 79.4 | 147.80 | 5 |
94 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 311773101031896 | 許書朗 | 137.7 | 77.6 | 146.45 | 6 |
95 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 02 | 111773102038856 | 鄭振城 | 139.9 | 84.6 | 154.55 | 1 |
96 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 02 | 121773102030678 | 林雪鳳 | 144.8 | 80.8 | 153.20 | 2 |
97 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 02 | 111773102031462 | 茅昌榮 | 139.9 | 77.4 | 147.35 | 3 |
98 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 02 | 121773102036056 | 肖斌 | 142.8 | 74.8 | 146.20 | 4 |
99 | 三明市工商系統(tǒng) | 清流縣工商局 | 03 | 311773103034036 | 林曉菁 | 145.8 | 78.2 | 151.10 | 1 |
100 | 三明市工商系統(tǒng) | 清流縣工商局 | 03 | 111773103037628 | 鄧婧 | 130.1 | 76.4 | 141.45 | 2 |
101 | 三明市工商系統(tǒng) | 清流縣工商局 | 03 | 411773103039357 | 洪學(xué)濟(jì) | 138.4 | 71.8 | 141.00 | 3 |
102 | 三明市工商系統(tǒng) | 沙縣工商局 | 04 | 711773104031896 | 傅劍偉 | 147.2 | 82.6 | 156.20 | 1 |
103 | 三明市工商系統(tǒng) | 沙縣工商局 | 04 | 711773104031350 | 肖振統(tǒng) | 144.9 | 77.4 | 149.85 | 2 |
104 | 三明市工商系統(tǒng) | 沙縣工商局 | 04 | 711773104030823 | 馮梅 | 142 | 76.6 | 147.60 | 3 |
105 | 三明市工商系統(tǒng) | 尤溪縣工商局 | 05 | 711773105030129 | 郭晨 | 142.3 | 85 | 156.15 | 1 |
106 | 三明市工商系統(tǒng) | 尤溪縣工商局 | 05 | 411773105033318 | 曾瑩 | 139.5 | 81.8 | 151.55 | 2 |
107 | 三明市工商系統(tǒng) | 尤溪縣工商局 | 05 | 121773105037810 | 陳秀玲 | 141.1 | 80.2 | 150.75 | 3 |
108 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 311773106032076 | 李秋芳 | 141.8 | 79.6 | 150.50 | 1 |
109 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 711773106031988 | 楊魯楠 | 130.5 | 84.2 | 149.45 | 2 |
110 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 111773106038110 | 杜雪珠 | 138.2 | 75.2 | 144.30 | 3 |
111 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 411773106035492 | 楊豐佳 | 129.6 | 75.2 | 140.00 | 4 |
112 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 411773106034428 | 李戎 | 124 | 73.8 | 135.80 | 5 |
113 | 三明市工商系統(tǒng) | 大田縣工商局 | 06 | 711773106030142 | 陳長泉 | 125.1 | 71.8 | 134.35 | 6 |
114 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 411773107030609 | 范代華 | 146 | 83.2 | 156.20 | 1 |
115 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 121773107034925 | 董劍鋒 | 141.2 | 83 | 153.60 | 2 |
116 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 711773107031461 | 黃凌穎 | 136.1 | 85.4 | 153.45 | 3 |
117 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 411773107034361 | 廖麗麗 | 144.4 | 79.8 | 152.00 | 4 |
118 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 411773107031755 | 王如婧 | 135 | 82.2 | 149.70 | 5 |
119 | 三明市工商系統(tǒng) | 泰寧縣工商局 | 07 | 711773107030797 | 何金芳 | 135 | 82 | 149.50 | 6 |
120 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 01 | 651643101030032 | 廖偉林 | 76.1 | 76.4 | 152.50 | 1 |
121 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 01 | 551643101033214 | 林漢強(qiáng) | 71.2 | 78.2 | 149.40 | 2 |
122 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 01 | 651643101030381 | 肖 斌 | 70.8 | 76.6 | 147.40 | 3 |
123 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 02 | 151643102037537 | 丘敏嫻 | 74.1 | 80.2 | 154.30 | 1 |
124 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 02 | 151643102037563 | 林月月 | 69.5 | 80.8 | 150.30 | 2 |
125 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 永定縣工商局 | 02 | 651643102031038 | 林珊珊 | 70.3 | 79 | 149.30 | 3 |
126 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 03 | 611643103030377 | 饒澤坤 | 151.2 | 82 | 157.60 | 1 |
127 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 03 | 511643103033079 | 賴京菁 | 145.4 | 78.8 | 151.50 | 2 |
128 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 03 | 121643103033655 | 連文浩 | 146.2 | 77.2 | 150.30 | 3 |
129 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 04 | 121643104037954 | 謝雪蓉 | 146.6 | 78.8 | 152.10 | 1 |
130 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 04 | 611643104030767 | 藍(lán)建芳 | 142.9 | 76.2 | 147.65 | 2 |
131 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 上杭縣工商局 | 04 | 611643104032081 | 游曉嬌 | 138.2 | 77.2 | 146.30 | 3 |
132 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 121643105033978 | 陳光鏡 | 136.8 | 86 | 154.40 | 1 |
133 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 611643105031374 | 修劍飛 | 148.2 | 79.4 | 153.50 | 2 |
134 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 411643105034727 | 呂華陽 | 143.2 | 80.6 | 152.20 | 3 |
135 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 111643105034795 | 林 翔 | 135.9 | 82.6 | 150.55 | 4 |
136 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 211643105031048 | 陳家明 | 129.6 | 81.8 | 146.60 | 5 |
137 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 05 | 411643105032822 | 曹頂鐘 | 128.3 | 73.8 | 137.95 | 6 |
138 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 06 | 311643106036887 | 鄭劍華 | 134.1 | 82.4 | 149.45 | 1 |
139 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 06 | 611643106031727 | 林武榮 | 132.8 | 82.6 | 149.00 | 2 |
140 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 武平縣工商局 | 06 | 611643106031693 | 陳盛榮 | 131.1 | 81 | 146.55 | 3 |
141 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 07 | 421643107032175 | 張 坤 | 136.2 | 86.2 | 154.30 | 1 |
142 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 07 | 411643107032972 | 張 津 | 132.7 | 83.8 | 150.15 | 2 |
143 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 07 | 111643107036290 | 肖林英 | 137.7 | 80.8 | 149.65 | 3 |
144 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 08 | 611643108030263 | 林婉婉 | 135.7 | 79.6 | 147.45 | 1 |
145 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 08 | 611643108030247 | 鐘華君 | 135.5 | 76.2 | 143.95 | 2 |
146 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 長汀縣工商局 | 08 | 421643108033401 | 邱津晶 | 133.3 | 77 | 143.65 | 3 |
147 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 新羅區(qū)工商局 | 09 | 651643109031908 | 劉鵬偉 | 74.4 | 79 | 153.40 | 1 |
148 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 新羅區(qū)工商局 | 09 | 451643109032580 | 陳 劍 | 70.8 | 0 | 70.80 | 2 |
149 | 龍巖市工商系統(tǒng) | 新羅區(qū)工商局 | 09 | 651643109030518 | 張慧濱 | 70.7 | 0 | 70.70 | 3 |
150 | 寧德市工商系統(tǒng) | 屏南縣工商局 | 01 | 111983101039108 | 蔡海藝 | 152.9 | 77.00 | 153.45 | 1 |
151 | 寧德市工商系統(tǒng) | 屏南縣工商局 | 01 | 111983101038427 | 陳觀宇 | 140 | 83.20 | 153.20 | 2 |
152 | 寧德市工商系統(tǒng) | 屏南縣工商局 | 01 | 411983101036971 | 范信錦 | 139.2 | 75.20 | 144.80 | 3 |
153 | 寧德市工商系統(tǒng) | 周寧縣工商局 | 02 | 111983102039337 | 周健伙 | 146.4 | 81 | 154.20 | 1 |
154 | 寧德市工商系統(tǒng) | 周寧縣工商局 | 02 | 421983102030102 | 林夢嫻 | 139.5 | 80.8 | 150.55 | 2 |
155 | 寧德市工商系統(tǒng) | 周寧縣工商局 | 02 | 311983102032260 | 王勤 | 138.7 | 76.2 | 145.55 | 3 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】