2012福建春季公務(wù)員工商系統(tǒng)面試成績公示
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-31 [an error occurred while processing this directive]
30 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 10 | 811143110030951 | 張莉 | 135.5 | 80 | 147.75 | 2 |
31 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 10 | 611143110031814 | 余錦 | 133.6 | 77.8 | 144.60 | 3 |
32 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 11 | 111143111039214 | 鄭冬見 | 152.9 | 82 | 158.45 | 1 |
33 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 11 | 111143111038477 | 張榕 | 151.2 | 80.2 | 155.80 | 2 |
34 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 11 | 111143111036390 | 鄧玉珍 | 146.5 | 82 | 155.25 | 3 |
35 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 01 | 251223101030159 | 施小祺 | 76.7 | 83 | 159.70 | 1 |
36 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 01 | 251223101031129 | 徐明敏 | 74.4 | 81.8 | 156.20 | 2 |
37 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 01 | 251223101030927 | 吳碧紅 | 74.4 | 79.4 | 153.80 | 3 |
38 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 02 | 211223102030067 | 鄭鋒 | 145.3 | 79.00 | 151.65 | 1 |
39 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 02 | 211223102031206 | 何曉丹 | 142.9 | 80.20 | 151.65 | 1 |
40 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 02 | 121223102036232 | 任飛 | 142.9 | 78.80 | 150.25 | 3 |
41 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 03 | 211223103032196 | 戴麗雯 | 148.3 | 81.00 | 155.15 | 1 |
42 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 03 | 111223103033702 | 陳達(dá)松 | 150.6 | 78.60 | 153.90 | 2 |
43 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 03 | 611223103030866 | 吳歡歡 | 144.3 | 79.80 | 151.95 | 3 |
44 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 04 | 211223104031692 | 鄭鵬 | 149.3 | 81.60 | 156.25 | 1 |
45 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 04 | 211223104032111 | 劉建仁 | 139.6 | 78.20 | 148.00 | 2 |
46 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 04 | 411223104039637 | 倪孔齊 | 142.7 | 74.60 | 145.95 | 3 |
47 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 05 | 211223105030237 | 賴騰 | 149.3 | 84.60 | 159.25 | 1 |
48 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 05 | 211223105032471 | 羅乘龍 | 145.1 | 77.80 | 150.35 | 2 |
49 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 05 | 211223105032522 | 林丹婷 | 143.1 | 77.80 | 149.35 | 3 |
50 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 06 | 211223106030912 | 閔哲 | 152.4 | 84.40 | 160.60 | 1 |
51 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 06 | 211223106031890 | 柯宗清 | 152.2 | 83.40 | 159.50 | 2 |
52 | 莆田市工商系統(tǒng) | 涵江區(qū)工商局 | 06 | 211223106030233 | 林少丹 | 154.7 | 81.40 | 158.75 | 3 |
53 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 07 | 211223107032464 | 肖太波 | 148.3 | 83.40 | 157.55 | 1 |
54 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 07 | 111223107036074 | 胡油油 | 138.6 | 77.20 | 146.50 | 2 |
55 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 07 | 211223107031475 | 林少雄 | 134.2 | 76.20 | 143.30 | 3 |
56 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 08 | 311223108035419 | 施純洲 | 149.1 | 80.20 | 154.75 | 1 |
57 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 08 | 421223108035236 | 許澤鵬 | 142.5 | 80.40 | 151.65 | 2 |
58 | 莆田市工商系統(tǒng) | 湄洲島工商 分局 | 08 | 211223108030917 | 陳沿超 | 143.9 | 78.40 | 150.35 | 3 |
59 | 南平市工商系統(tǒng) | 建甌市工商局 | 01 | 111883101037863 | 龔煥旺 | 143.5 | 84.2 | 155.95 | 1 |
60 | 南平市工商系統(tǒng) | 建甌市工商局 | 01 | 111883101033013 | 詹傳煜 | 143.9 | 82.40 | 154.35 | 2 |
61 | 南平市工商系統(tǒng) | 建甌市工商局 | 01 | 111883101037578 | 林江旺 | 143.6 | 80 | 151.80 | 3 |
62 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 02 | 121883102031493 | 呂淵 | 138.1 | 79.00 | 148.05 | 1 |
63 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 02 | 111883102034790 | 龔凱寧 | 136.2 | 78.00 | 146.10 | 2 |
64 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 02 | 911883102031675 | 肖江鴻 | 136.1 | 棄權(quán) | 68.05 | 棄權(quán) |
65 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 03 | 111883103036663 | 王佳毅 | 142.3 | 84.40 | 155.55 | 1 |
66 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 03 | 121883103034956 | 陶思雨 | 150.9 | 79.00 | 154.45 | 2 |
67 | 南平市工商系統(tǒng) | 建陽市工商局 | 03 | 121883103032086 | 張永嶸 | 143.6 | 78.80 | 150.60 | 3 |
68 | 南平市工商系統(tǒng) | 武夷山市工商局 | 04 | 811883104032141 | 黃斌燕 | 142.1 | 80.60 | 151.65 | 1 |
69 | 南平市工商系統(tǒng) | 武夷山市工商局 | 04 | 511883104031390 | 李露曦 | 144.4 | 79.20 | 151.40 | 2 |
70 | 南平市工商系統(tǒng) | 武夷山市工商局 | 04 | 511883104031133 | 張旭庭 | 148.3 | 74.60 | 148.75 | 3 |
71 | 南平市工商系統(tǒng) | 浦城縣工商局 | 05 | 811883105031227 | 程珊珊 | 135.7 | 79.00 | 146.85 | 1 |
72 | 南平市工商系統(tǒng) | 浦城縣工商局 | 05 | 811883105030391 | 陳蕊 | 129.6 | 79.20 | 144.00 | 2 |
73 | 南平市工商系統(tǒng) | 浦城縣工商局 | 05 | 121883105032147 | 汪詩濤 | 129.7 | 76.80 | 141.65 | 3 |
74 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 311883106035663 | 劉超然 | 141.8 | 81.80 | 152.70 | 1 |
75 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 111883106038722 | 李強(qiáng) | 139.4 | 78.80 | 148.50 | 2 |
76 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 121883106035182 | 陳心偉 | 142.1 | 77.20 | 148.25 | 3 |
77 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 311883106038019 | 林榮團(tuán) | 144.1 | 75.60 | 147.65 | 4 |
78 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 811883106032167 | 李龍錦 | 132.6 | 77.20 | 143.50 | 5 |
79 | 南平市工商系統(tǒng) | 光澤縣工商局 | 06 | 111883106035997 | 元清華 | 136.4 | 73.60 | 141.80 | 6 |
80 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 07 | 811883107031572 | 范鷺鳴 | 135.6 | 79.00 | 146.80 | 1 |
81 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 07 | 811883107031836 | 范長輝 | 134.8 | 78.40 | 145.80 | 2 |
82 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 07 | 211883107032590 | 許榮華 | 132.2 | 76.20 | 142.30 | 3 |
83 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 08 | 811883108031925 | 周冬彪 | 146.4 | 81.80 | 155.00 | 1 |
84 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 08 | 111883108031107 | 邵昊翔 | 145.9 | 79.60 | 152.55 | 2 |
85 | 南平市工商系統(tǒng) | 松溪縣工商局 | 08 | 711883108030751 | 陳劍鋒 | 143.8 | 78.20 | 150.10 | 3 |
86 | 南平市工商系統(tǒng) | 政和縣工商局 | 09 | 121883109031837 | 詹海挺 | 126.4 | 78.40 | 141.60 | 1 |
87 | 南平市工商系統(tǒng) | 政和縣工商局 | 09 | 311883109033060 | 辜文坤 | 127.4 | 76.60 | 140.30 | 2 |
88 | 南平市工商系統(tǒng) | 政和縣工商局 | 09 | 311883109035521 | 陳輝 | 128.8 | 75.80 | 140.20 | 3 |
89 | 三明市工商系統(tǒng) | 明溪縣工商局 | 01 | 121773101030556 | 李俊 | 140.9 | 80 | 150.45 | 1 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】