2012福建春季公務員工商系統(tǒng)面試成績公示
來源:福建人事考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-31 [an error occurred while processing this directive]
序號 | 單位名稱 | 招錄單位名稱 | 代碼 | 準考證號 | 姓名 | 筆試 總分 |
面試 成績 |
總成績 | 總排 名 |
1 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 01 | 111143101031711 | 王滔 | 148.9 | 82.6 | 157.05 | 1 |
2 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 01 | 121143101031543 | 熊天宇 | 151.9 | 79 | 154.95 | 2 |
3 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 01 | 121143101031990 | 彭志峰 | 148.6 | 78.4 | 152.70 | 3 |
4 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 02 | 121143102030802 | 黃俊丹 | 131 | 78.8 | 144.30 | 1 |
5 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 03 | 151143103037505 | 鄭峰 | 75.4 | 76.8 | 152.20 | 1 |
6 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 03 | 151143103035408 | 李晨輝 | 74.3 | 74.2 | 148.50 | 2 |
7 | 福州市工商系統(tǒng) | 福清市工商局 | 03 | 351143103031569 | 王添福 | 72.4 | 73.6 | 146.00 | 3 |
8 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 04 | 211143104031904 | 蔡曉悅 | 153.5 | 78 | 154.75 | 3 |
9 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 04 | 121143104035127 | 俞巧霞 | 148.6 | 83.8 | 158.10 | 1 |
10 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 04 | 111143104033254 | 范暉 | 148.8 | 83 | 157.40 | 2 |
11 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 05 | 151143105033456 | 陳澤航 | 75.6 | 83 | 158.60 | 1 |
12 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 05 | 851143105030178 | 陳國文 | 77.2 | 80 | 157.20 | 2 |
13 | 福州市工商系統(tǒng) | 長樂市工商局 | 05 | 151143105034713 | 李希凡 | 72.4 | 78.4 | 150.80 | 3 |
14 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 06 | 151143106035088 | 楊林 | 67.6 | 78.6 | 146.20 | 1 |
15 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 06 | 651143106030146 | 曾群穎 | 66.7 | 77.8 | 144.50 | 2 |
16 | 福州市工商系統(tǒng) | 連江縣工商局 | 06 | 651143106030125 | 夏曉菲 | 68.1 | 75.4 | 143.50 | 3 |
17 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 07 | 121143107036263 | 彭瑋巍 | 149.6 | 84.2 | 159.00 | 1 |
18 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 07 | 111143107035230 | 周劭瑩 | 144.8 | 82.2 | 154.60 | 2 |
19 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 07 | 421143107031686 | 辛睿 | 144.6 | 82 | 154.30 | 3 |
20 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 08 | 651143108031141 | 林典 | 76.3 | 78.8 | 155.10 | 1 |
21 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 08 | 151143108036343 | 邢世潛 | 69.9 | 79.6 | 149.50 | 2 |
22 | 福州市工商系統(tǒng) | 羅源縣工商局 | 08 | 251143108030407 | 陳翔宇 | 70.5 | 78.6 | 149.10 | 3 |
23 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 121143109037728 | 陳靈 | 139.5 | 82.8 | 152.55 | 1 |
24 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 311143109036090 | 溫璇 | 144.5 | 79.4 | 151.65 | 2 |
25 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 111143109036296 | 卓勝男 | 139.6 | 80.2 | 150.00 | 3 |
26 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 111143109037461 | 陳香蘭 | 140.5 | 79.6 | 149.85 | 4 |
27 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 111143109032753 | 汪雯 | 138.4 | 76 | 145.20 | 5 |
28 | 福州市工商系統(tǒng) | 永泰縣工商局 | 09 | 111143109031666 | 鐘理卿 | 138.8 | 73.8 | 143.20 | 6 |
29 | 福州市工商系統(tǒng) | 平潭縣工商局 | 10 | 121143110033568 | 周燕芳 | 135.8 | 83.2 | 151.10 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】