2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月16日14時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-16 [an error occurred while processing this directive]
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊(duì) | 103523 | 科員 | 2 | 73 | 73 | 48 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊(duì) | 103524 | 科員 | 2 | 105 | 98 | 76 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊(duì) | 103525 | 科員 | 2 | 141 | 139 | 96 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊(duì) | 103526 | 科員 | 1 | 70 | 67 | 52 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊(duì) | 103527 | 科員 | 2 | 157 | 155 | 109 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊(duì) | 103528 | 科員 | 1 | 45 | 45 | 36 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊(duì) | 103529 | 科員 | 4 | 381 | 374 | 146 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊(duì) | 103530 | 科員 | 1 | 36 | 35 | 30 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊(duì) | 103531 | 科員 | 4 | 299 | 294 | 249 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊(duì) | 103532 | 科員 | 2 | 110 | 109 | 88 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊(duì) | 103533 | 科員 | 7 | 489 | 486 | 432 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊(duì) | 103534 | 科員 | 2 | 83 | 83 | 71 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊(duì) | 103535 | 科員 | 4 | 251 | 250 | 219 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊(duì) | 103536 | 科員 | 1 | 82 | 81 | 21 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊(duì) | 103537 | 科員 | 3 | 261 | 253 | 104 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊(duì) | 103538 | 科員 | 1 | 55 | 40 | 33 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊(duì) | 103539 | 科員 | 2 | 121 | 121 | 112 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊(duì) | 103540 | 科員 | 1 | 43 | 41 | 32 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊(duì) | 103541 | 科員 | 1 | 101 | 95 | 39 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊(duì) | 103542 | 科員 | 1 | 46 | 46 | 23 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊(duì) | 103543 | 科員 | 1 | 138 | 93 | 28 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊(duì) | 103544 | 科員 | 1 | 44 | 44 | 33 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103545 | 科員 | 1 | 61 | 59 | 39 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103546 | 科員 | 1 | 54 | 53 | 39 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103547 | 科員 | 5 | 340 | 339 | 305 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊(duì) | 103548 | 科員 | 1 | 43 | 43 | 36 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 337 | 336 | 294 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 305 | 303 | 270 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103551 | 科員 | 3 | 278 | 275 | 247 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103552 | 科員 | 1 | 75 | 74 | 65 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103553 | 科員 | 1 | 78 | 78 | 67 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103554 | 科員 | 1 | 75 | 74 | 48 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費(fèi)者申訴舉報(bào)中心 | 103555 | 科員 | 2 | 136 | 135 | 111 |
1036 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市野生動(dòng)植物保護(hù)管理辦公室 | 103601 | 野生動(dòng)物救護(hù)中心科員 | 1 | 43 | 43 | 35 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103701 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 104 | 92 | 41 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103702 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 85 | 81 | 68 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103703 | 海珠區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 57 | 56 | 52 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103704 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 57 | 55 | 42 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103705 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 82 | 80 | 63 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103706 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 51 | 51 | 46 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103707 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科科員 | 1 | 82 | 82 | 71 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103708 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 107 | 104 | 90 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103709 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 72 | 71 | 47 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103710 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 67 | 67 | 57 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103711 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 118 | 117 | 92 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103712 | 花都區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 51 | 51 | 44 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103713 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 84 | 79 | 27 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103714 | 番禺區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 114 | 113 | 90 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103715 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 74 | 71 | 60 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103716 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 101 | 100 | 82 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103717 | 南沙區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 77 | 77 | 63 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103718 | 蘿崗區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量監(jiān)管科科員 | 2 | 71 | 70 | 61 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103719 | 從化質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 2 | 153 | 152 | 129 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103720 | 從化質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)科科員 | 4 | 321 | 317 | 264 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103721 | 從化質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 3 | 194 | 193 | 154 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103722 | 增城質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 3 | 220 | 219 | 181 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】