2012廣州公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月16日14時(shí))
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-16 [an error occurred while processing this directive]
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102406 | 科員 | 2 | 25 | 23 | 21 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102407 | 科員 | 2 | 88 | 85 | 67 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102408 | 科員 | 1 | 95 | 92 | 72 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102409 | 科員 | 1 | 47 | 46 | 37 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102410 | 科員 | 2 | 95 | 92 | 80 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102411 | 科員 | 1 | 94 | 94 | 78 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102412 | 科員 | 1 | 32 | 32 | 24 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102413 | 科員 | 2 | 391 | 383 | 302 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102414 | 科員 | 2 | 34 | 34 | 16 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102415 | 科員 | 2 | 101 | 101 | 88 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102416 | 科員 | 3 | 175 | 174 | 148 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102417 | 科員 | 1 | 83 | 80 | 68 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102418 | 科員 | 5 | 15 | 15 | 12 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102419 | 科員 | 2 | 17 | 16 | 13 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102420 | 科員 | 1 | 81 | 79 | 59 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102421 | 科員 | 4 | 371 | 371 | 286 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102422 | 科員 | 4 | 182 | 180 | 152 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102423 | 科員 | 2 | 35 | 35 | 28 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102424 | 科員 | 2 | 82 | 80 | 74 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102425 | 科員 | 1 | 38 | 37 | 34 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102426 | 科員 | 1 | 57 | 55 | 21 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102427 | 科員 | 4 | 35 | 35 | 31 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102428 | 科員 | 4 | 230 | 228 | 189 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102429 | 科員 | 3 | 104 | 103 | 89 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102430 | 科員 | 5 | 74 | 74 | 66 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102431 | 科員 | 5 | 66 | 66 | 37 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102432 | 科員 | 2 | 257 | 250 | 186 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通委員會(huì)綜合行政執(zhí)法局 | 102433 | 科員 | 1 | 117 | 116 | 90 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102501 | 信息科科員 | 1 | 49 | 49 | 37 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102502 | 綜合科科員 | 1 | 6 | 6 | 6 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102503 | 辦公室科員 | 1 | 8 | 8 | 7 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102504 | 辦公室副主任科員 | 1 | 30 | 29 | 25 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102505 | 執(zhí)法科主任科員以下 | 1 | 11 | 11 | 9 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102506 | 執(zhí)法科副主任科員 | 1 | 11 | 11 | 10 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102507 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 40 | 40 | 30 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102508 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 20 | 20 | 20 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102601 | 主任科員以下 | 1 | 31 | 31 | 25 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102602 | 主任科員以下 | 1 | 41 | 40 | 14 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102603 | 主任科員以下 | 1 | 56 | 56 | 45 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102604 | 主任科員以下 | 1 | 61 | 60 | 46 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102605 | 主任科員以下 | 1 | 13 | 12 | 11 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102606 | 主任科員以下 | 1 | 13 | 13 | 13 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102607 | 種植業(yè)部科員 | 1 | 38 | 38 | 30 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102608 | 財(cái)務(wù)部科員 | 1 | 61 | 60 | 46 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102609 | 綜合信息科科員 | 1 | 34 | 34 | 31 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102610 | 綜合信息科科員 | 1 | 70 | 68 | 19 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102611 | 檢疫二科科員 | 2 | 30 | 29 | 28 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市奶業(yè)管理辦公室 | 102612 | 業(yè)務(wù)科食品管理科員 | 1 | 51 | 50 | 42 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) | 102613 | 直屬大隊(duì)船舶管理科員 | 1 | 9 | 9 | 8 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) | 102614 | 直屬大隊(duì)船舶管理科員 | 1 | 27 | 26 | 22 |
1027 | 廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 廣州市對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 102701 | 主任科員以下 | 1 | 138 | 136 | 114 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】