2012廣州市公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月11日14時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市科技和信息化局 | 101801 | 主任科員 | 1 | 27 | 22 | 5 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市科技和信息化局 | 101802 | 主任科員 | 1 | 8 | 7 | 1 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101803 | 綜合科科員 | 1 | 27 | 27 | 12 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101804 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101805 | 震害預(yù)防科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101806 | 應(yīng)急救援科副主任科員 | 1 | 12 | 8 | 2 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 廣州市地震局 | 101807 | 應(yīng)急救援科科員 | 1 | 16 | 12 | 6 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國(guó)留學(xué)人員廣州科技交流會(huì)辦公室 | 101808 | 副主任科員 | 1 | 11 | 10 | 5 |
1018 | 廣州市科技和信息化局 | 中國(guó)留學(xué)人員廣州科技交流會(huì)辦公室 | 101809 | 科員 | 1 | 16 | 15 | 8 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 101901 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 16 | 16 | 2 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市老齡工作委員會(huì)辦公室 | 101902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101903 | 救助管理科科員 | 2 | 16 | 15 | 4 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101904 | 醫(yī)務(wù)科科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站 | 101905 | 救助管理科科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101906 | 救助管理科科員 | 1 | 6 | 4 | 1 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101907 | 救助管理科科員 | 1 | 11 | 10 | 1 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市救助管理站市區(qū)分站 | 101908 | 救助管理科科員 | 1 | 11 | 10 | 3 |
1019 | 廣州市民政局 | 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監(jiān)察大隊(duì)) | 101909 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 7 | 6 | 3 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102001 | 主任科員以下 | 1 | 13 | 12 | 7 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局 | 102002 | 主任科員以下 | 2 | 106 | 88 | 35 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督分局 | 102003 | 業(yè)務(wù)科主任科員以下 | 1 | 7 | 7 | 5 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102004 | 征收管理科科員 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1020 | 廣州市財(cái)政局 | 廣州市財(cái)政局財(cái)政征管分局 | 102005 | 票據(jù)管理科科員 | 1 | 19 | 15 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102101 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 102102 | 科員 | 2 | 14 | 13 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102103 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 17 | 16 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102104 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 4 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102105 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 6 | 5 | 3 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102106 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 8 | 6 | 3 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102107 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 7 | 6 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102108 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 16 | 13 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102109 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 54 | 48 | 13 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102110 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 11 | 9 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102111 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 26 | 23 | 6 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102112 | 直屬分局主任科員以下 | 7 | 85 | 76 | 21 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102113 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 61 | 57 | 14 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102114 | 直屬分局主任科員以下 | 4 | 93 | 86 | 25 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102115 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 28 | 23 | 8 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102116 | 直屬分局主任科員以下 | 2 | 19 | 16 | 6 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 102117 | 直屬分局主任科員以下 | 1 | 39 | 37 | 8 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102118 | 辦公室科員 | 1 | 13 | 13 | 7 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102119 | 辦公室科員 | 1 | 38 | 33 | 9 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102120 | 番禺辦事處科員 | 1 | 14 | 11 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102121 | 從化辦事處科員 | 1 | 18 | 10 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州住房公積金管理中心 | 102122 | 增城辦事處科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)管理辦公室 | 102123 | 科員 | 1 | 11 | 7 | 2 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102124 | 科員 | 1 | 21 | 18 | 7 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102125 | 科員 | 1 | 21 | 18 | 5 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102126 | 科員 | 1 | 10 | 9 | 4 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102127 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 0 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102128 | 科員 | 1 | 29 | 27 | 10 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102129 | 科員 | 1 | 89 | 77 | 22 |
1021 | 廣州市人力資源和社會(huì)保障局 | 廣州市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 102130 | 科員 | 1 | 8 | 7 | 2 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 102201 | 土地規(guī)劃和耕地保護(hù)處副主任科員 | 1 | 21 | 18 | 8 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102202 | 綜合管理部科員 | 1 | 47 | 43 | 19 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地開發(fā)中心 | 102203 | 工程管理部副主任科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用規(guī)劃編制中心 | 102204 | 土地規(guī)劃研究部副主任科員 | 2 | 55 | 45 | 15 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】