2012廣州市公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(5月11日14時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103203 | 辦公室副主任科員 | 1 | 15 | 10 | 1 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103204 | 業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市余泥渣土排放管理處(廣州市市容環(huán)境衛(wèi)生局余泥管理處) | 103205 | 監(jiān)督科副主任科員 | 1 | 13 | 12 | 4 |
1032 | 廣州市城市管理委員會 | 廣州市生活廢棄物管理中心 | 103206 | 綜合業(yè)務(wù)科副主任科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1033 | 廣州市統(tǒng)計局 | 廣州市統(tǒng)計普查中心 | 103301 | 開發(fā)應(yīng)用部副主任科員 | 1 | 4 | 4 | 2 |
1034 | 廣州市物價局 | 廣州市物價局價格監(jiān)測中心 | 103401 | 科員 | 1 | 16 | 13 | 4 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局越秀分局 | 103501 | 科員 | 18 | 641 | 562 | 186 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局越秀分局 | 103502 | 科員 | 2 | 31 | 30 | 6 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局 | 103503 | 科員 | 10 | 190 | 161 | 68 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局荔灣分局 | 103504 | 科員 | 18 | 399 | 344 | 112 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局荔灣分局 | 103505 | 科員 | 2 | 16 | 13 | 5 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局天河分局 | 103506 | 科員 | 6 | 113 | 91 | 29 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局白云分局 | 103507 | 科員 | 5 | 61 | 49 | 12 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局 | 103508 | 科員 | 6 | 77 | 65 | 18 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局 | 103509 | 科員 | 2 | 12 | 11 | 5 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局 | 103510 | 科員 | 4 | 61 | 47 | 17 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局番禺分局 | 103511 | 科員 | 4 | 87 | 77 | 25 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局南沙分局 | 103512 | 科員 | 4 | 54 | 43 | 18 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局蘿崗分局 | 103513 | 科員 | 2 | 21 | 18 | 9 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局 | 103514 | 科員 | 8 | 101 | 90 | 28 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局 | 103515 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局 | 103516 | 科員 | 1 | 10 | 9 | 4 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局經(jīng)濟檢查分局 | 103517 | 科員 | 2 | 21 | 18 | 4 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局機場分局 | 103518 | 科員 | 1 | 8 | 8 | 3 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局機場分局 | 103519 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局專業(yè)市場管理分局 | 103520 | 科員 | 3 | 40 | 33 | 5 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103521 | 科員 | 6 | 28 | 19 | 7 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103522 | 科員 | 5 | 27 | 23 | 12 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103523 | 科員 | 2 | 17 | 14 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局牲畜屠宰管理執(zhí)法支隊 | 103524 | 科員 | 2 | 22 | 14 | 4 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103525 | 科員 | 2 | 4 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局越秀分局屠管大隊 | 103526 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103527 | 科員 | 2 | 4 | 2 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局海珠分局屠管大隊 | 103528 | 科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103529 | 科員 | 4 | 64 | 24 | 4 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局荔灣分局屠管大隊 | 103530 | 科員 | 1 | 5 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103531 | 科員 | 4 | 10 | 9 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局天河分局屠管大隊 | 103532 | 科員 | 2 | 17 | 14 | 3 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103533 | 科員 | 7 | 36 | 32 | 6 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局白云分局屠管大隊 | 103534 | 科員 | 2 | 15 | 13 | 3 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103535 | 科員 | 4 | 12 | 11 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局黃埔分局屠管大隊 | 103536 | 科員 | 1 | 18 | 14 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103537 | 科員 | 3 | 51 | 50 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局花都分局屠管大隊 | 103538 | 科員 | 1 | 10 | 8 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103539 | 科員 | 2 | 11 | 10 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局番禺分局屠管大隊 | 103540 | 科員 | 1 | 11 | 5 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103541 | 科員 | 1 | 36 | 23 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局南沙分局屠管大隊 | 103542 | 科員 | 1 | 18 | 13 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103543 | 科員 | 1 | 29 | 13 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局蘿崗分局屠管大隊 | 103544 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103545 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103546 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103547 | 科員 | 5 | 35 | 31 | 11 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商局增城分局牲畜屠宰管理執(zhí)法大隊 | 103548 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103549 | 科員 | 4 | 24 | 15 | 2 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局12315消費者申訴舉報指揮中心 | 103550 | 科員 | 4 | 28 | 25 | 11 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局海珠分局12315消費者申訴舉報中心 | 103551 | 科員 | 3 | 19 | 17 | 6 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局黃埔分局12315消費者申訴舉報中心 | 103552 | 科員 | 1 | 6 | 3 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局花都分局12315消費者申訴舉報中心 | 103553 | 科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局從化分局12315消費者申訴舉報中心 | 103554 | 科員 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1035 | 廣州市工商行政管理局 | 廣州市工商行政管理局增城分局12315消費者申訴舉報中心 | 103555 | 科員 | 2 | 17 | 13 | 0 |
1036 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 廣州市野生動植物保護管理辦公室 | 103601 | 野生動物救護中心科員 | 1 | 17 | 15 | 4 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103701 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 5 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103702 | 越秀區(qū)質(zhì)監(jiān)局食品生產(chǎn)監(jiān)管科科員 | 1 | 14 | 12 | 2 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103703 | 海珠區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103704 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103705 | 荔灣區(qū)質(zhì)監(jiān)局業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 17 | 15 | 4 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103706 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局辦公室科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103707 | 天河區(qū)質(zhì)監(jiān)局質(zhì)量標準計量科科員 | 1 | 9 | 7 | 2 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103708 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 20 | 13 | 4 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103709 | 白云區(qū)質(zhì)監(jiān)局稽查科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103710 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局法制科科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1037 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 廣州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 103711 | 黃埔區(qū)質(zhì)監(jiān)局特種設(shè)備安全監(jiān)察科科員 | 1 | 33 | 33 | 11 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】