2013國家公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止15日18:00)
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-10-16 [an error occurred while processing this directive]
國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復審委員會) | 27 |
國家中醫(yī)藥管理局 | 5 |
國土資源部 | 3 |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 1 |
國務院參事室 | 3 |
國務院發(fā)展研究中心 | 3 |
國務院法制辦公室 | 1 |
國務院港澳事務辦公室 | 1 |
國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 7 |
國務院機關(guān)事務管理局 | 1 |
國務院僑務辦公室 | 3 |
國務院三峽辦 | 3 |
哈爾濱海關(guān) | 17 |
哈爾濱鐵路公安局 | 67 |
海口出入境邊防檢查總站 | 2 |
�?诤jP(guān) | 22 |
海南出入境檢驗檢疫局 | 5 |
海南省地震局 | 1 |
海南省國家稅務局 | 74 |
海南省氣象局 | 1 |
海南省郵政管理局 | 1 |
杭州海關(guān) | 16 |
合肥海關(guān) | 15 |
河北出入境檢驗檢疫局 | 41 |
河北煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
河北省地震局 | 2 |
河北省國家稅務局 | 24 |
河北省氣象局 | 14 |
河北省郵政管理局 | 15 |
河南出入境檢驗檢疫局 | 10 |
河南煤礦安全監(jiān)察局 | 2 |
河南省國家稅務局 | 150 |
河南省氣象局 | 23 |
河南省郵政管理局 | 22 |
黑龍江測繪地理信息局 | 2 |
黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 23 |
黑龍江儲備物資管理局 | 2 |
黑龍江煤礦安全監(jiān)察局 | 4 |
黑龍江省地震局 | 3 |
黑龍江省國家稅務局 | 202 |
黑龍江省氣象局 | 5 |
黑龍江省郵政管理局 | 8 |
呼和浩特海關(guān) | 24 |
呼和浩特鐵路公安局 | 28 |
湖北出入境檢驗檢疫局 | 6 |
湖北省地震局 | 2 |
湖北省國家稅務局 | 208 |
湖北省氣象局 | 14 |
湖北省郵政管理局 | 7 |
湖南出入境檢驗檢疫局 | 4 |
湖南煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
湖南省地震局 | 4 |
湖南省國家稅務局 | 282 |
湖南省氣象局 | 8 |
湖南省郵政管理局 | 10 |
華北核與輻射安全監(jiān)督站 | 3 |
華北環(huán)境保護督查中心 | 1 |
華東核與輻射安全監(jiān)督站 | 6 |
華東環(huán)境保護督查中心 | 2 |
華南核與輻射安全監(jiān)督站 | 1 |
華南環(huán)境保護督查中心 | 1 |
環(huán)境保護部 | 6 |
黃埔海關(guān) | 5 |
吉林出入境檢驗檢疫局 | 27 |
吉林省國家稅務局 | 165 |
吉林省氣象局 | 12 |
吉林省郵政管理局 | 6 |
濟南海關(guān) | 20 |
濟南鐵路公安局 | 7 |
江門海關(guān) | 14 |
江蘇出入境檢驗檢疫局 | 124 |
江蘇省國家稅務局 | 117 |
江蘇省氣象局 | 3 |
江蘇省郵政管理局 | 25 |
江西出入境檢驗檢疫局 | 11 |
江西省國家稅務局 | 126 |
江西省氣象局 | 4 |
江西省郵政管理局 | 26 |
交通部長江航運公安局 | 70 |
交通部珠江航務管理局 | 8 |
交通運輸部 | 14 |
教育部 | 11 |
科學技術(shù)部 | 7 |
昆明海關(guān) | 44 |
昆明鐵路公安局 | 18 |
拉薩海關(guān) | 13 |
蘭州海關(guān) | 3 |
蘭州鐵路公安局 | 28 |
遼寧出入境檢驗檢疫局 | 51 |
遼寧煤礦安全監(jiān)察局 | 2 |
遼寧省地震局 | 2 |
遼寧省國家稅務局 | 113 |
遼寧省氣象局 | 18 |
遼寧省郵政管理局 | 1 |
滿洲里海關(guān) | 19 |
民政部 | 14 |
內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 54 |
內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務局 | 113 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 | 12 |
內(nèi)蒙區(qū)氣象局 | 2 |
南昌海關(guān) | 18 |
南昌鐵路公安局 | 41 |
南京海關(guān) | 25 |
南寧海關(guān) | 14 |
南寧鐵路公安局 | 13 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 15 |
寧波海關(guān) | 10 |
寧波市國家稅務局 | 40 |
寧夏出入境檢驗檢疫局 | 4 |
寧夏回族自治區(qū)地震局 | 2 |
寧夏回族自治區(qū)國家稅務局 | 32 |
寧夏回族自治區(qū)郵政管理局 | 10 |
寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 3 |
寧夏區(qū)氣象局 | 4 |
農(nóng)業(yè)部 | 23 |
青藏鐵路公安局 | 11 |
青島海關(guān) | 16 |
青島市國家稅務局 | 15 |
青海出入境檢驗檢疫局 | 8 |
青海省地震局 | 1 |
青海省國家稅務局 | 78 |
青海省氣象局 | 8 |
青海省郵政管理局 | 10 |
人力資源和社會保障部 | 13 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 40 |
山東省地震局 | 2 |
山東省國家稅務局 | 195 |
山東省氣象局 | 7 |
山東省郵政管理局 | 22 |
山西出入境檢驗檢疫局 | 5 |
山西儲備物資管理局 | 1 |
山西煤礦安全監(jiān)察局 | 9 |
山西省地震局 | 3 |
山西省國家稅務局 | 118 |
山西省氣象局 | 10 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】