2013國家公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(截止15日18:00)
來源:華圖教育發(fā)布時間:2012-10-16 [an error occurred while processing this directive]
中國地震局 | 7 |
中國地質(zhì)調(diào)查局 | 10 |
中國工程院 | 4 |
中國海監(jiān)總隊 | 5 |
中國民用航空局 | 12 |
中國民用航空局東北地區(qū)管理局 | 11 |
中國民用航空局華北地區(qū)管理局 | 4 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 13 |
中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 12 |
中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 19 |
中國民用航空局新疆管理局 | 19 |
中國民用航空局中南地區(qū)管理局 | 37 |
中國氣象局 | 8 |
中國人民銀行 | 9 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 | 25 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 33 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 6 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 16 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 11 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 45 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 29 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 13 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 29 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 25 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 31 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 7 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 16 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 19 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 19 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 15 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 23 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 4 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局 | 17 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 11 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 17 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 3 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 14 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 2 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 10 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 42 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 19 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 8 |
中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局 | 5 |
中國證券監(jiān)督管理委員會大連監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會海南監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局 | 7 |
中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局 | 2 |
中國證券監(jiān)督管理委員會遼寧監(jiān)管局 | 6 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會山西監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 10 |
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會四川監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 4 |
中國證券監(jiān)督管理委員會西藏監(jiān)管局 | 3 |
中國證券監(jiān)督管理委員會系統(tǒng) | 51 |
中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 5 |
中國證券監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 5 |
中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 1 |
中國證券監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局 | 5 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】