2012下半年北京公務(wù)員職位調(diào)劑報(bào)名統(tǒng)計(jì)(9.3)
來源:北京人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
門頭溝區(qū)水務(wù)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)水務(wù)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2 | ||
門頭溝區(qū)衛(wèi)生局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 1 | 1 | 121 |
門頭溝區(qū)文化委員會(huì) | 1 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | ||
門頭溝區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)民防局 | 1 | ||
門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室 | 1 | ||
門頭溝區(qū)城管大隊(duì) | 17 | 3 | 112.5 |
門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)軍莊鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 120.5 |
門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 1 | 133 |
門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府 | 1 | ||
門頭溝區(qū)城子街道辦事處 | 1 | ||
門頭溝區(qū)城子街道辦事處 | 1 | ||
門頭溝區(qū)城子街道辦事處 | 1 | ||
門頭溝區(qū)東辛房街道辦事處 | 1 | 3 | 106.25 |
門頭溝區(qū)大臺(tái)街道辦事處 | 1 | ||
門頭溝區(qū)大臺(tái)街道辦事處 | 1 | 1 | 131.75 |
房山區(qū)交通局 | 1 | 1 | 124.25 |
房山區(qū)教委 | 1 | ||
房山區(qū)教委 | 1 | 1 | 118.5 |
房山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 1 | 123.5 |
房山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 1 | 112.25 |
房山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ||
房山區(qū)燕山人力社保分局 | 1 | 1 | 118.75 |
房山區(qū)燕山城管中隊(duì) | 3 | 2 | 126 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】