2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月10日9時(shí))
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-10 [an error occurred while processing this directive]
吉林省委組織部信息管理中心 | 001073 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
吉林省人民對外友好協(xié)會(huì) | 001074 | 對日翻譯職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 40 | 1:40.00 |
吉林省檔案局(館) | 001075 | 歷史檔案管理處日語翻譯職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 外語翻譯職位1 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 52 | 1:52.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 外語翻譯職位2 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 文字綜合 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林省長春市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001077 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市朝陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001078 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
長春市朝陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001078 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001079 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001080 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001080 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春市寬城區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001081 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市二道區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001082 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春雙陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001083 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001084 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001085 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001086 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市農(nóng)安縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001087 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001088 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001088 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001088 | 法醫(yī) | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001089 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001089 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001090 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市船營區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001091 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林市豐滿區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001092 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市豐滿區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001092 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001093 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001093 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 3 | 1:0.75 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001094 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001094 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001095 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001095 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】