2012吉林長春公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8月9日16時)
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 行政管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位1 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 28 | 1:9.33 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位2 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 30 | 1:10.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位3 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 24 | 1:12.00 |
長春市森林公安局(帶編) | 102073 | 刑事偵察職位4 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
長春市雙陽區(qū)森林公安大隊(帶編) | 102074 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 25 | 1:8.33 |
榆樹森林公安大隊 | 102075 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 17 | 1:8.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 28 | 1:9.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位3 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位4 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 17 | 1:5.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位5 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 42 | 1:14.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位6 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位7 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 22 | 1:7.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位8 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 67 | 1:22.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位9 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 24 | 1:8.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位10 | 10 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 15 | 1:5.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位15 | 100 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位16 | 101 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位17 | 102 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位18 | 103 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位19 | 104 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位20 | 105 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位21 | 106 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位22 | 107 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位23 | 108 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 10 | 1:3.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位24 | 109 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 11 | 1:3.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位11 | 11 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 54 | 1:18.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位25 | 110 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 16 | 1:5.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位26 | 111 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 12 | 1:4.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位27 | 112 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 13 | 1:4.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位28 | 113 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位29 | 114 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位30 | 115 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 18 | 1:6.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位31 | 116 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 7 | 1:2.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位32 | 117 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位33 | 118 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安特警職位34 | 119 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位12 | 12 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 14 | 1:4.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位1 | 120 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 19 | 1:6.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位2 | 121 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 26 | 1:8.67 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位3 | 122 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層經(jīng)濟犯罪偵查職位4 | 123 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位1 | 124 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 21 | 1:7.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位2 | 125 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 24 | 1:8.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位3 | 126 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位4 | 127 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位5 | 128 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 45 | 1:15.00 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層技術(shù)偵查職位6 | 129 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 37 | 1:12.33 |
長春市公安局 | 102076 | 公安基層職位13 | 13 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 3 | 1:3 | 27 | 1:9.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】