2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日8時(shí))
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
松原市寧江區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001052 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
前郭縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001053 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
長嶺縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001054 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
乾安縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001055 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
扶余縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001056 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
白城市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001057 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
白城市洮北區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001058 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市洮北區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001058 | 司法警察職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
鎮(zhèn)賚縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001059 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
通榆縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001060 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001060 | 司法警察職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
洮南市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001061 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
大安市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001062 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
延邊州中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001063 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001063 | 司法警察職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延吉市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001064 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
延吉市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001064 | 司法警察職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
圖們市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001065 | 司法警察職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
敦化市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001066 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
琿春市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001067 | 司法警察職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
龍井市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001068 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市人民法院(省法院選調(diào)生) | 001069 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001070 | 司法警察職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
安圖縣人民法院(省法院選調(diào)生) | 001071 | 法官助理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
中共吉林省委辦公廳 | 001072 | 省委保健辦 醫(yī)療保健職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
中共吉林省委辦公廳 | 001072 | 省委保健辦 預(yù)防保健職位 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
吉林省委組織部信息管理中心 | 001073 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林省人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 001074 | 對(duì)日翻譯職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
吉林省檔案局(館) | 001075 | 歷史檔案管理處日語翻譯職位 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 外語翻譯職位1 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 外語翻譯職位2 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 文字綜合 | 03 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)吉林省委員會(huì) | 001076 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
吉林省長春市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001077 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 9 | 1:4.50 |
長春市朝陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001078 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市朝陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001078 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
長春市南關(guān)區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001079 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001080 | 職務(wù)犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市綠園區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001080 | 檢察官助理 | 02 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市寬城區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001081 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市二道區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001082 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春雙陽區(qū)人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001083 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺(tái)市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001084 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001085 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市人民檢察院(省檢察院選調(diào)生) | 001086 | 檢察官助理 | 01 | 甲級(jí) | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】