2012吉林省直公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月9日8時(shí))
來源:吉林公務(wù)員考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-08-09 [an error occurred while processing this directive]
松原市工商行政管理局寧江分局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002204 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
松原市工商行政管理局寧江分局消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)所 | 002205 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
前郭縣工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002206 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
前郭縣工商行政管理局王府站工商分局 | 002207 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
扶余縣工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002208 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
扶余縣工商行政管理局注冊分局 | 002209 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長嶺縣工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002210 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
乾安縣工商行政管理局水字分局 | 002211 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
乾安縣工商行政管理局安字分局 | 002212 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市工商局辦公室 | 002213 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市工商行政管理局合同監(jiān)督管理分局 | 002214 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查支隊(duì) | 002215 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局食品流通監(jiān)督管理所 | 002216 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局食品流通監(jiān)督管理所 | 002216 | 食品安全監(jiān)管職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市工商行政管理局辦公室 | 002217 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
洮南市工商行政管理局市場科 | 002218 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
洮南市工商行政管理局團(tuán)結(jié)分局 | 002219 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
洮南市工商行政管理局興隆分局 | 002220 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
大安市工商行政管理局辦公室 | 002221 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
大安市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)稽查大隊(duì) | 002222 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
大安市工商行政管理局消保分局 | 002223 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣工商行政管理局辦公室 | 002224 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通榆縣工商行政管理局長白分局 | 002225 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
通榆縣工商行政管理局鎮(zhèn)郊分局 | 002226 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局辦公室 | 002227 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局城郊分局 | 002228 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮(zhèn)賚縣工商行政管理局莫莫格分局 | 002229 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延吉市工商行政管理局人事科 | 002231 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
延吉市工商行政管理局延?xùn)|分局 | 002232 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延吉市工商行政管理局河南分局 | 002233 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
安圖縣工商行政管理局辦公室 | 002234 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延邊州工商行政管理局安圖長白山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 | 002235 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市工商行政管理局文惠分局 | 002236 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
和龍市工商行政管理局食品流通監(jiān)督管理分局 | 002237 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣工商行政管理局辦公室 | 002238 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣工商行政管理局大川分局 | 002239 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
汪清縣工商行政管理局汪清分局 | 002240 | 綜合管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
圖們市工商行政管理局市場規(guī)范管理科 | 002241 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
圖們市工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002242 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
圖們市工商行政管理局月宮分局 | 002243 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市工商行政管理局石峴分局 | 002244 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市工商行政管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)科 | 002245 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
龍井市工商行政管理局機(jī)關(guān) | 002246 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
龍井市工商行政管理局龍河分局 | 002247 | 食品安全監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市工商行政管理局三合分局 | 002248 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市工商行政管理局稽查大隊(duì) | 002249 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
琿春市工商行政管理局靖和分局 | 002250 | 計(jì)算機(jī)管理與網(wǎng)絡(luò)市場監(jiān)管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
敦化市工商行政管理局辦公室 | 002251 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市工商行政管理局財(cái)務(wù)科 | 002252 | 財(cái)務(wù)會計(jì)職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市工商行政管理局大石頭分局 | 002253 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
敦化市工商行政管理局賢儒分局 | 002254 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 50 | 1:50.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 外語翻譯職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 43 | 1:21.50 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
省地稅局直屬稅務(wù)局 | 002256 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
長春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
長春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
長春市二道區(qū)地方稅務(wù)局 | 002257 | 基層綜合管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 205 | 1:205.00 |
長春市地方稅務(wù)局第一直屬稅務(wù)局 | 002258 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 29 | 1:14.50 |
長春市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)局 | 002259 | 外語翻譯職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 133 | 1:133.00 |
長春市地方稅務(wù)局涉外稅務(wù)局 | 002259 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
榆樹市地方稅務(wù)局 | 002260 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市地方稅務(wù)局 | 002261 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市地方稅務(wù)局 | 002262 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 35 | 1:35.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農(nóng)安縣地方稅務(wù)局 | 002263 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
吉林市地稅局稽查局 | 002264 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市地稅局第一直屬稅務(wù)局 | 002265 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
吉林市地稅局第二直屬稅務(wù)局 | 002266 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林市地稅局發(fā)票管理所 | 002267 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市昌邑區(qū)地稅局 | 002268 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市船營區(qū)地稅局 | 002269 | 計(jì)算機(jī)管理職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 55 | 1:55.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市龍?zhí)秴^(qū)地稅局 | 002270 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
吉林市豐滿區(qū)地稅局 | 002271 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002272 | 外語翻譯職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 39 | 1:39.00 |
吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002273 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林市地稅局駐吉化稅務(wù)局 | 002274 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
吉林東市商貿(mào)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)地稅局 | 002275 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
吉林北大湖體育旅游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002276 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 10 | 1:5.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
永吉縣地稅局 | 002277 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 19 | 1:19.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 外語翻譯職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
磐石市地稅局 | 002278 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
樺甸市地稅局 | 002279 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 16 | 1:8.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市地稅局 | 002280 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
蛟河市地稅局 | 002281 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 7 | 1:3.50 |
公主嶺國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)地稅局 | 002282 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002283 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
四平紅嘴經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地稅局 | 002284 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
四平市地稅局辦稅服務(wù)中心 | 002285 | 外語翻譯職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 25 | 1:25.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市地稅局 | 002286 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 121 | 1:60.50 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 23 | 1:23.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 文字綜合職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 105 | 1:105.00 |
梨樹縣地稅局 | 002287 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層行政執(zhí)法職位4 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 文字綜合職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
雙遼市地稅局 | 002288 | 基層綜合管理職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 21 | 1:21.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
伊通縣地稅局 | 002289 | 基層綜合管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層行政執(zhí)法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 計(jì)算機(jī)管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
遼源市西安區(qū)地稅局 | 002290 | 基層綜合管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣地方稅務(wù)局 | 002291 | 基層行政執(zhí)法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】