江蘇省宿遷市2012年公務(wù)員招錄遞補(bǔ)公告
來源:育路教育網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-06-21 [an error occurred while processing this directive]
2012年江蘇省宿遷市公務(wù)員招錄遞補(bǔ)公告
部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考生姓名 | 考號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù)(折合) | 面試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù)(折合) | 合成總分 | 排名 | 體檢標(biāo)示 | 備注 |
市城管局宿豫分局(參公管理) | 13000030337 | 科辦員 | 趙二林 | 20413024329 | 35.87 | 77.60 | 38.8 | 74.67 | 1 | 放棄 | |
市城管局宿豫分局(參公管理) | 13000030337 | 科辦員 | 吳石玉 | 20413024202 | 34.66 | 75.00 | 37.5 | 72.16 | 7 | 遞補(bǔ)體檢 | |
泗陽縣 | 13239983245 | 辦事員 | 王靜 | 30107104127 | 33.9 | 73.20 | 36.6 | 70.50 | 2 | 放棄 | |
泗陽縣 | 13239983245 | 辦事員 | 魏雷 | 30100231724 | 32.65 | 72.10 | 36.05 | 68.70 | 9 | 遞補(bǔ)體檢 | |
市中級(jí)人民法院 | 13000053302 | 法官助理 | 周康 | 10400012010 | 31.7 | 80.20 | 40.1 | 71.80 | 1 | 放棄 | |
市中級(jí)人民法院 | 13000053302 | 法官助理 | 劉宗強(qiáng) | 10403122104 | 30.75 | 70.20 | 35.1 | 65.85 | 4 | 遞補(bǔ)體檢 | |
宿豫區(qū) | 13210053405 | 科辦員 | 林長(zhǎng)江 | 10400013606 | 32.75 | 75.40 | 37.7 | 70.45 | 1 | 放棄 | |
宿豫區(qū) | 13210053405 | 科辦員 | 何書同 | 10413013306 | 31.7 | 66.00 | 33 | 64.70 | 4 | 遞補(bǔ)體檢 | |
宿遷市工商局 | 13220003007 | 基層工商分局(所)科辦員 | 覃紅英 | 20400299813 | 36.39 | 78.30 | 39.15 | 75.54 | 1 | 放棄 | |
宿遷市工商局 | 13220003007 | 基層工商分局(所)科辦員 | 王之鑰 | 20413031627 | 37.25 | 71.80 | 35.9 | 73.15 | 2 | 遞補(bǔ)體檢 | |
市城管局宿城分局(參公管理) | 13000030236 | 科辦員 | 嵇捷 | 20411113416 | 37.63 | 72.40 | 36.2 | 73.83 | 4 | 放棄 | |
市城管局宿城分局(參公管理) | 13000030236 | 科辦員 | 張平 | 20413035630 | 32.74 | 77.80 | 38.9 | 71.64 | 8 | 遞補(bǔ)體檢 | |
沭陽縣 | 13220053423 | 辦事員 | 王曰崗 | 10403013328 | 31.87 | 75.80 | 37.9 | 69.77 | 2 | 放棄 | |
沭陽縣 | 13220053423 | 辦事員 | 賈飛林 | 10413014220 | 29.53 | 73.20 | 36.6 | 66.13 | 5 | 遞補(bǔ)體檢 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】