2012寶雞行政公務(wù)員(參公)筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)體檢安排
來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
181 | 王琦 | 902121207321 | 9020393 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 113.00 | 79.40 | 67.95 | ||
182 | 任亞樂(lè) | 902121207330 | 9020393 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 111.50 | 78.40 | 67.08 | ||
183 | 邵強(qiáng) | 902121207313 | 9020394 | 岐山縣雍川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 132.00 | 81.00 | 73.50 | 是 | |
184 | 賈建華 | 902121207222 | 9020394 | 岐山縣雍川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 119.50 | 83.00 | 71.38 | ||
185 | 劉龍飛 | 902121207306 | 9020394 | 岐山縣雍川鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 117.00 | 80.40 | 69.45 | ||
186 | 付元超 | 902121207206 | 9020395 | 岐山縣棗林鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 120.50 | 82.60 | 71.43 | 是 | |
187 | 馬曉寧 | 902121207118 | 9020395 | 岐山縣棗林鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 122.50 | 78.00 | 69.63 | ||
188 | 樊璟 | 902121207125 | 9020395 | 岐山縣棗林鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 119.50 | 77.40 | 68.58 | ||
189 | 王釗 | 902121207027 | 9020396 | 岐山縣祝家莊鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 127.00 | 81.60 | 72.55 | 是 | |
190 | 巨睿東 | 902121207029 | 9020396 | 岐山縣祝家莊鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 123.00 | 80.80 | 71.15 | ||
191 | 魏曉林 | 902121207022 | 9020396 | 岐山縣祝家莊鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 122.00 | 78.00 | 69.50 | ||
192 | 劉聿中 | 902121206915 | 9020397 | 岐山縣青化鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 127.00 | 83.30 | 73.40 | 是 | |
193 | 張昕 | 902121206828 | 9020397 | 岐山縣青化鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 116.50 | 82.10 | 70.18 | ||
194 | 孟少華 | 902121206908 | 9020397 | 岐山縣青化鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 120.50 | 79.80 | 70.03 | ||
195 | 田宇潔 | 902121206726 | 9020398 | 岐山縣蒲村鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 129.50 | 78.80 | 71.78 | 是 | |
196 | 王博 | 902121206806 | 9020398 | 岐山縣蒲村鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 124.50 | 79.20 | 70.73 | ||
197 | 李曉靜 | 902121206718 | 9020398 | 岐山縣蒲村鎮(zhèn)政府科員綜合管理 | 118.00 | 80.80 | 69.90 | ||
198 | 傅茜 | 902121206706 | 9020399 | 鳳翔縣橫水鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 114.50 | 83.20 | 70.23 | 是 | |
199 | 王保東 | 902121206709 | 9020399 | 鳳翔縣橫水鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 121.50 | 79.60 | 70.18 | ||
200 | 張琳 | 902121206704 | 9020399 | 鳳翔縣橫水鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 116.00 | 80.00 | 69.00 | ||
201 | 趙苗苗 | 902121206702 | 9020400 | 鳳翔縣糜桿橋鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 109.50 | 80.00 | 67.38 | 是 | |
202 | 王俠 | 902121206630 | 9020400 | 鳳翔縣糜桿橋鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 114.50 | 76.60 | 66.93 | ||
203 | 張少偉 | 902121206624 | 9020400 | 鳳翔縣糜桿橋鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 115.00 | 75.60 | 66.55 | ||
204 | 杜鵬 | 902121206615 | 9020401 | 鳳翔縣田家莊鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 114.50 | 82.00 | 69.63 | 是 | |
205 | 張弛 | 902121206620 | 9020401 | 鳳翔縣田家莊鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 114.50 | 81.60 | 69.43 | ||
206 | 楊關(guān)莎 | 902121206616 | 9020401 | 鳳翔縣田家莊鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 106.00 | 78.60 | 65.80 | ||
207 | 景華 | 902121206613 | 9020402 | 鳳翔縣范家寨鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 136.50 | 83.00 | 75.63 | 是 | |
208 | 姚將將 | 902121206610 | 9020402 | 鳳翔縣范家寨鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)管理(金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融) | 94.00 | 76.00 | 61.50 | ||
209 | 高亮 | 902121206608 | 9020403 | 鳳翔縣虢王鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(公路工程管理、交通工程) | 97.00 | 73.60 | 61.05 | 取消 | 面試成績(jī)低于本考場(chǎng)實(shí)際參加面試人員面試平均成績(jī)76.74 |
210 | 范偉強(qiáng) | 902121206604 | 9020404 | 鳳翔縣彪角鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(公路工程管理、交通工程) | 104.00 | 80.00 | 66.00 | 是 | |
211 | 呂鋒 | 902121206603 | 9020404 | 鳳翔縣彪角鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(公路工程管理、交通工程) | 102.50 | 78.40 | 64.83 | ||
212 | 王玉霞 | 902121206526 | 9020405 | 鳳翔縣南指揮鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 116.00 | 81.40 | 69.70 | 是 | |
213 | 史亮 | 902121206525 | 9020405 | 鳳翔縣南指揮鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 115.50 | 78.80 | 68.28 | 是 | |
214 | 高英 | 902121206522 | 9020405 | 鳳翔縣南指揮鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 103.50 | 79.00 | 65.38 | ||
215 | 王挺 | 902121206518 | 9020405 | 鳳翔縣南指揮鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 106.00 | 76.20 | 64.60 | ||
216 | 侯立軍 | 902121206520 | 9020405 | 鳳翔縣南指揮鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 96.00 | 74.20 | 61.10 | ||
217 | 歐陽(yáng)妮娜 | 902121206515 | 9020406 | 鳳翔縣陳村鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 129.00 | 84.20 | 74.35 | 是 | |
218 | 張芳寧 | 902121206517 | 9020406 | 鳳翔縣陳村鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 122.00 | 74.40 | 67.70 | ||
219 | 李婕 | 902121206514 | 9020406 | 鳳翔縣陳村鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 109.50 | 80.20 | 67.48 | ||
220 | 黃仲妮 | 902121206511 | 9020407 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 108.50 | 85.20 | 69.73 | 是 | |
221 | 張蕾 | 902121206508 | 9020407 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 109.00 | 80.00 | 67.25 | 是 | |
222 | 王藝潔 | 902121206509 | 9020407 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 99.00 | 81.40 | 65.45 | ||
223 | 王丹婧 | 902121206506 | 9020407 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 106.50 | 77.60 | 65.43 | ||
224 | 張利平 | 902121206510 | 9020407 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 86.50 | 70.00 | 56.63 | ||
225 | 李英杰 | 902121206501 | 9020408 | 太白縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心(參照管理)科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 110.00 | 76.00 | 65.50 | 是 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】