2012寶雞行政公務(wù)員(參公)筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)體檢安排
來(lái)源:陜西人事考試網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-06-18 [an error occurred while processing this directive]
134 | 徐曼 | 902121300819 | 9020380 | 扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 104.50 | 76.80 | 64.53 | ||
135 | 郭輝 | 902121300821 | 9020380 | 扶風(fēng)縣召公鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 102.00 | 71.40 | 61.20 | ||
136 | 閆媛 | 902121300705 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 128.00 | 82.20 | 73.10 | 是 | |
137 | 張建國(guó) | 902121300709 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 125.50 | 78.40 | 70.58 | 是 | |
138 | 王菲 | 902121300713 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 124.50 | 78.80 | 70.53 | ||
139 | 謝晶晶 | 902121300809 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 118.00 | 79.60 | 69.30 | ||
140 | 田曉娟 | 902121300807 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 121.00 | 75.80 | 68.15 | ||
141 | 田錦鴿 | 902121300804 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 118.00 | 72.20 | 65.60 | ||
142 | 南瑩梅 | 902121300730 | 9020381 | 扶風(fēng)縣天度鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 120.00 | 71.00 | 65.50 | ||
143 | 石曉博 | 902121300504 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 125.00 | 79.20 | 70.85 | 是 | |
144 | 馮陽(yáng) | 902121300427 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 120.00 | 81.00 | 70.50 | 是 | |
145 | 梁彩俠 | 902121300525 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 118.00 | 81.40 | 70.20 | ||
146 | 梁波 | 902121300527 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 119.00 | 77.90 | 68.70 | ||
147 | 孫向萍 | 902121300602 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 118.00 | 77.20 | 68.10 | ||
148 | 張英 | 902121300612 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 118.50 | 75.20 | 67.23 | ||
149 | 張楠 | 902121300506 | 9020382 | 扶風(fēng)縣杏林鎮(zhèn)政府科員綜合管理(不限) | 121.00 | 69.80 | 65.15 | ||
150 | 王斯琪 | 902121300416 | 9020383 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) | 125.00 | 82.00 | 72.25 | 是 | |
151 | 林靜 | 902121300414 | 9020383 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) | 127.50 | 80.60 | 72.18 | ||
152 | 趙蘭 | 902121300406 | 9020383 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(藥學(xué)類) | 126.50 | 69.10 | 66.18 | ||
153 | 薛振國(guó) | 902121300322 | 9020384 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 126.50 | 78.40 | 70.83 | 是 | |
154 | 郭風(fēng)芹 | 902121300311 | 9020384 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 128.00 | 74.00 | 69.00 | ||
155 | 李歡 | 902121300323 | 9020384 | 眉縣農(nóng)業(yè)局科員農(nóng)業(yè)管理(農(nóng)業(yè)類) | 122.50 | 74.20 | 67.73 | ||
156 | 蘇祎林 | 902121300303 | 9020385 | 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 124.00 | 89.20 | 75.60 | 是 | |
157 | 姜婷 | 902121300224 | 9020385 | 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 111.50 | 82.20 | 68.98 | ||
158 | 王振華 | 902121300225 | 9020385 | 眉縣槐芽鎮(zhèn)政府科員財(cái)務(wù)管理(財(cái)政類) | 104.50 | 82.80 | 67.53 | ||
159 | 趙英 | 902121300214 | 9020386 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 119.50 | 86.00 | 72.88 | 是 | |
160 | 孟建坤 | 902121300212 | 9020386 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 114.00 | 81.60 | 69.30 | ||
161 | 杜偉 | 902121300215 | 9020386 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 108.50 | 79.40 | 66.83 | ||
162 | 占位青 | 902121300124 | 9020387 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 124.50 | 84.20 | 73.23 | 是 | |
163 | 范紅珊 | 902121300209 | 9020387 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 126.00 | 82.40 | 72.70 | ||
164 | 郭佳琦 | 902121300129 | 9020387 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 119.50 | 79.00 | 69.38 | ||
165 | 柴蕊 | 902121207527 | 9020388 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) | 128.50 | 82.00 | 73.13 | 是 | |
166 | 張超 | 902121300113 | 9020388 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) | 117.00 | 77.60 | 68.05 | ||
167 | 郭守菊 | 902121300101 | 9020388 | 眉縣湯峪鎮(zhèn)政府科員綜合文秘(中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類) | 113.50 | 63.00 | 59.88 | ||
168 | 李超 | 902121207520 | 9020389 | 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 120.00 | 83.40 | 71.70 | 是 | |
169 | 劉林林 | 902121207510 | 9020389 | 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 121.00 | 76.60 | 68.55 | ||
170 | 段冶晶 | 902121207508 | 9020389 | 眉縣金渠鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 116.50 | 67.80 | 63.03 | ||
171 | 薛一泓 | 902121207430 | 9020390 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 121.50 | 87.60 | 74.18 | 是 | |
172 | 荔朝利 | 902121207501 | 9020390 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 113.50 | 86.20 | 71.48 | ||
173 | 王馬栓 | 902121207502 | 9020390 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員城鄉(xiāng)建設(shè)管理(城鄉(xiāng)規(guī)劃類) | 108.00 | 77.00 | 65.50 | ||
174 | 史瓊 | 902121207427 | 9020391 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 133.50 | 88.20 | 77.48 | 是 | |
175 | 孟輝 | 902121207421 | 9020391 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 118.50 | 88.00 | 73.63 | ||
176 | 袁曉杰 | 902121207428 | 9020391 | 眉縣齊鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 110.50 | 77.60 | 66.43 | ||
177 | 李倪 | 902121207417 | 9020392 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 137.00 | 89.70 | 79.10 | 是 | |
178 | 劉瑩瑩 | 902121207409 | 9020392 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 125.50 | 82.20 | 72.48 | ||
179 | 魏銀萍 | 902121207412 | 9020392 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員綜合管理(公共管理類) | 131.50 | 76.00 | 70.88 | ||
180 | 薛春娟 | 902121207328 | 9020393 | 眉縣首善鎮(zhèn)政府科員信息管理(計(jì)算機(jī)類) | 117.50 | 78.40 | 68.58 | 是 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】