2012廣州公務(wù)員最終報名人數(shù)統(tǒng)計(5月17日)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104101 | 信息科副主任科員 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104102 | 研發(fā)科科員 | 1 | 52 | 52 | 29 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104103 | 信息科科員 | 1 | 68 | 68 | 35 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104104 | 通信警報科科員 | 1 | 48 | 46 | 37 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市民防指揮信息保障中心 | 104105 | 研發(fā)科科員 | 1 | 52 | 50 | 48 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104106 | 副主任科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104107 | 副主任科員 | 1 | 8 | 8 | 8 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104108 | 科員 | 1 | 50 | 48 | 41 |
1041 | 廣州市民防辦公室 | 廣州市101工程管理處 | 104109 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104201 | 黃埔分局科員 | 1 | 194 | 194 | 59 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104202 | 黃埔分局科員 | 1 | 27 | 26 | 23 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104203 | 廣州港建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站科員 | 1 | 26 | 26 | 24 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104204 | 番禺分局科員 | 1 | 26 | 26 | 22 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104205 | 海港分局科員 | 1 | 15 | 14 | 14 |
1042 | 廣州港務(wù)局 | 廣州港務(wù)局 | 104206 | 海港分局科員 | 1 | 83 | 74 | 67 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104301 | 監(jiān)督指導(dǎo)處主任科員以下 | 1 | 14 | 14 | 12 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104302 | 技術(shù)處主任科員以下 | 1 | 16 | 16 | 13 |
1043 | 廣州市檔案局 | 廣州市檔案局(廣州市檔案館) | 104303 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 16 | 16 | 14 |
1044 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 廣州市地方志編纂委員會辦公室 | 104401 | 業(yè)務(wù)指導(dǎo)處副主任科員 | 1 | 63 | 61 | 48 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104501 | 業(yè)務(wù)處主任科員以下 | 1 | 6 | 6 | 5 |
1045 | 廣州市供銷合作總社 | 廣州市供銷合作總社 | 104502 | 業(yè)務(wù)處主任科員以下 | 1 | 45 | 45 | 43 |
1046 | 廣州市氣象局 | 廣州市防雷減災(zāi)管理辦公室 | 104601 | 法規(guī)科科員 | 1 | 70 | 70 | 13 |
1047 | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會 | 廣州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會、廣州白云機場綜合保稅區(qū)管理委員會 | 104702 | 主任科員以下 | 1 | 12 | 12 | 10 |
2001 | 越秀區(qū) | 中國共產(chǎn)黨廣州市越秀區(qū)委員會宣傳部 | 200101 | 宣傳科科員 | 1 | 101 | 99 | 88 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 200102 | 綜合科科員 | 1 | 97 | 97 | 90 |
2001 | 越秀區(qū) | 中共廣州市越秀區(qū)委老干部局 | 200103 | 辦公室科員 | 1 | 89 | 89 | 74 |
2001 | 越秀區(qū) | 中共廣州市越秀區(qū)委黨校 | 200104 | 辦公室科員 | 1 | 60 | 59 | 54 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 200105 | 辦公室科員 | 1 | 50 | 50 | 44 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200106 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 30 | 30 | 29 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200107 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 87 | 86 | 72 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200108 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 37 | 37 | 33 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200109 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 67 | 66 | 54 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)文化廣電新聞出版局 | 200110 | 文化市場綜合行政執(zhí)法隊科員 | 1 | 61 | 55 | 47 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)文化廣電新聞出版局 | 200111 | 文化市場綜合行政執(zhí)法隊科員 | 1 | 36 | 36 | 32 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200112 | 科員 | 1 | 89 | 89 | 82 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200113 | 科員 | 1 | 106 | 105 | 96 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200114 | 科員 | 1 | 122 | 121 | 104 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作辦公室 | 200115 | 科員 | 1 | 151 | 149 | 130 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200116 | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊科員 | 1 | 104 | 100 | 89 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200117 | 商務(wù)綜合行政執(zhí)法隊科員 | 1 | 81 | 79 | 61 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊越秀大隊 | 200118 | 科員 | 1 | 135 | 134 | 111 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)環(huán)境監(jiān)理站(監(jiān)測站) | 200119 | 科員 | 1 | 130 | 129 | 107 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200120 | 藥品安全監(jiān)管科科員 | 1 | 135 | 134 | 115 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200121 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 83 | 83 | 57 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)人力資源和社會保障局 | 200122 | 科員 | 3 | 231 | 229 | 213 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)退休職工管理委員會辦公室 | 200123 | 科員 | 1 | 77 | 77 | 69 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)社會保險基金管理中心 | 200124 | 科員 | 2 | 126 | 126 | 117 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 200125 | 科員 | 1 | 59 | 59 | 51 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 200126 | 科員 | 1 | 58 | 57 | 52 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200127 | 執(zhí)法監(jiān)察大隊科員 | 1 | 25 | 25 | 23 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區(qū)分局 | 200128 | 住房保障科科員 | 1 | 97 | 95 | 82 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)統(tǒng)計調(diào)查隊 | 200129 | 科員 | 1 | 98 | 95 | 84 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)城市管理局 | 200130 | 市容環(huán)衛(wèi)管理科科員 | 1 | 75 | 74 | 63 |
2001 | 越秀區(qū) | 廣州市越秀區(qū)衛(wèi)生局 | 200131 | 醫(yī)療行政管理科科員 | 1 | 24 | 24 | 19 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】