2012廣州公務(wù)員最終報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月17日)
來(lái)源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-18 [an error occurred while processing this directive]
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102222 | 房屋修繕管理部副主任科員 | 1 | 4 | 4 | 3 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房屋安全管理所 | 102223 | 專項(xiàng)維修資金管理部科員 | 1 | 83 | 82 | 73 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102224 | 土地供應(yīng)部科員 | 1 | 63 | 62 | 48 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102225 | 土地供后監(jiān)管部科員 | 1 | 47 | 47 | 45 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市土地利用發(fā)展中心(廣州市房地產(chǎn)估價(jià)管理所) | 102226 | 土地評(píng)估部副主任科員 | 1 | 50 | 48 | 41 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市危房改造建設(shè)管理所 | 102227 | 工程科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市危房改造建設(shè)管理所 | 102228 | 辦公室科員 | 1 | 55 | 54 | 47 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 102229 | 主任科員以下 | 1 | 22 | 22 | 21 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) | 102230 | 主任科員以下 | 1 | 14 | 14 | 14 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)檔案館 | 102231 | 辦公室科員 | 1 | 42 | 42 | 41 |
1022 | 廣州市國(guó)土資源和房屋管理局 | 廣州市房地產(chǎn)檔案館 | 102232 | 辦公室科員 | 1 | 12 | 10 | 10 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站軌道分站) | 102301 | 建筑監(jiān)督二部科員 | 1 | 24 | 24 | 21 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102302 | 監(jiān)督檢查科科員 | 1 | 60 | 60 | 53 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102303 | 監(jiān)督檢查科科員 | 1 | 3 | 3 | 3 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102304 | 管理科科員 | 1 | 27 | 27 | 26 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室 | 102305 | 綜合科科員 | 1 | 108 | 106 | 88 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 102306 | 市政安裝工程定額部科員 | 1 | 57 | 57 | 49 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102307 | 科員 | 1 | 44 | 44 | 41 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102308 | 科員 | 1 | 43 | 43 | 39 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102309 | 科員 | 1 | 46 | 46 | 41 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102310 | 科員 | 1 | 22 | 21 | 20 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102311 | 科員 | 1 | 28 | 28 | 26 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102312 | 科員 | 1 | 53 | 53 | 50 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102313 | 主任科員 | 1 | 6 | 6 | 5 |
1023 | 廣州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、中共廣州城鄉(xiāng)建設(shè)工作委員會(huì) | 廣州市建筑節(jié)能與墻材革新管理辦公室 | 102314 | 科員 | 1 | 48 | 48 | 46 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102401 | 科員 | 5 | 70 | 69 | 66 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102402 | 科員 | 1 | 57 | 57 | 24 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102403 | 科員 | 1 | 58 | 58 | 50 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市客運(yùn)交通管理處 | 102404 | 科員 | 3 | 650 | 626 | 491 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102405 | 科員 | 4 | 112 | 111 | 100 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102406 | 科員 | 2 | 25 | 23 | 22 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102407 | 科員 | 2 | 88 | 85 | 70 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102408 | 科員 | 1 | 95 | 92 | 77 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102409 | 科員 | 1 | 47 | 46 | 40 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102410 | 科員 | 2 | 95 | 92 | 84 |
1024 | 廣州市交通委員會(huì) | 廣州市交通管理總站(廣州市交通運(yùn)輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) | 102411 | 科員 | 1 | 94 | 94 | 80 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】