2012廣州公務員報名人數(shù)統(tǒng)計(5月16日14時)
來源:育路公務員網發(fā)布時間:2012-05-16 [an error occurred while processing this directive]
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200714 | 科員 | 2 | 89 | 89 | 77 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200715 | 科員 | 2 | 109 | 107 | 85 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200716 | 科員 | 1 | 186 | 185 | 140 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局花東國土所 | 200717 | 科員 | 1 | 74 | 73 | 43 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國土所 | 200718 | 科員 | 1 | 29 | 27 | 23 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局炭步國土所 | 200719 | 科員 | 1 | 23 | 22 | 18 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局梯面國土所 | 200720 | 科員 | 1 | 45 | 43 | 19 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200721 | 科員 | 1 | 62 | 62 | 51 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200722 | 科員 | 1 | 115 | 111 | 89 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200723 | 科員 | 1 | 73 | 72 | 22 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200724 | 科員 | 1 | 53 | 51 | 18 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200725 | 科員 | 1 | 62 | 62 | 51 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲備中心 | 200726 | 科員 | 1 | 23 | 23 | 18 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都水政監(jiān)察大隊 | 200727 | 科員 | 1 | 16 | 16 | 14 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)三防指揮部辦公室 | 200728 | 科員 | 1 | 15 | 13 | 12 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200729 | 科員 | 2 | 57 | 57 | 52 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200730 | 科員 | 1 | 17 | 17 | 15 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200731 | 科員 | 1 | 48 | 48 | 42 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200732 | 科員 | 1 | 70 | 65 | 52 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)民政局婚姻登記處 | 200733 | 科員 | 1 | 114 | 114 | 81 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險管理辦公室 | 200734 | 科員 | 1 | 16 | 14 | 11 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險管理辦公室 | 200735 | 科員 | 1 | 59 | 58 | 43 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)社會保險基金管理辦公室 | 200736 | 科員 | 1 | 73 | 72 | 60 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)社會保險基金管理辦公室 | 200737 | 科員 | 1 | 50 | 49 | 43 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)建設工程質量監(jiān)督站 | 200738 | 科員 | 3 | 82 | 81 | 70 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)散裝水泥管理辦公室 | 200739 | 科員 | 1 | 71 | 69 | 15 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會辦公室 | 200740 | 科員 | 1 | 53 | 51 | 38 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會辦公室 | 200741 | 科員 | 1 | 56 | 56 | 44 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)氣象局 | 200742 | 科員 | 1 | 11 | 11 | 10 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 200743 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)財政國庫支付辦公室 | 200744 | 科員 | 2 | 121 | 120 | 94 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)城市更新改造工作辦公室 | 200801 | 業(yè)務科科員 | 1 | 5 | 5 | 4 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)人民政府僑務和外事辦公室 | 200802 | 外事科科員 | 1 | 16 | 16 | 13 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)教育局 | 200803 | 幼兒教育科科員 | 1 | 84 | 83 | 67 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)教育局 | 200804 | 職成與民辦教育科科員 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)農業(yè)局 | 200805 | 辦公室科員 | 1 | 62 | 60 | 38 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣東省漁政總隊番禺大隊 | 200806 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 10 | 10 | 7 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)審計局 | 200807 | 財政稅務審計科科員 | 1 | 10 | 10 | 10 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)審計局 | 200808 | 投資與企業(yè)審計科科員 | 1 | 10 | 10 | 9 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)交通局 | 200809 | 執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 1 | 56 | 56 | 46 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)交通局 | 200810 | 執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 1 | 19 | 19 | 17 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)貿促會 | 200811 | 辦公室科員 | 1 | 95 | 91 | 80 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)水務局 | 200812 | 排水管理科科員 | 1 | 19 | 19 | 17 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)水務局 | 200813 | 規(guī)劃建設科科員 | 1 | 5 | 5 | 5 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200814 | 科員 | 1 | 51 | 50 | 45 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200815 | 督察中隊科員 | 1 | 56 | 56 | 45 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200816 | 機動中隊科員 | 1 | 53 | 53 | 41 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)審計局(廣州開發(fā)區(qū)審計局) | 200901 | 綜合審計室或經濟責任審計室科員 | 1 | 66 | 66 | 56 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)衛(wèi)生局 | 200902 | 疾病預防控制科科員 | 1 | 44 | 44 | 40 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 | 200903 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 3 | 219 | 219 | 189 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 | 200904 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 81 | 79 | 49 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)安全生產監(jiān)督管理局 | 200905 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 42 | 41 | 29 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)氣象局 | 200906 | 業(yè)務科科員 | 1 | 13 | 13 | 11 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)交通管理總站 | 200907 | 公路管理部科員 | 1 | 84 | 83 | 34 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)信息化辦公室 | 200908 | 管理部科員 | 1 | 87 | 86 | 71 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州開發(fā)區(qū)信息化辦公室 | 200909 | 技術部科員 | 1 | 84 | 84 | 72 |
2010 | 從化市 | 中共從化市紀律檢查委員會(派駐紀檢監(jiān)察組) | 201001 | 派駐紀檢監(jiān)察組科員 | 2 | 136 | 135 | 112 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201002 | 科員 | 1 | 82 | 81 | 66 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201003 | 科員 | 1 | 80 | 80 | 60 |
2010 | 從化市 | 從化市人民政府辦公室 | 201004 | 應急辦科員 | 1 | 71 | 69 | 56 |
2010 | 從化市 | 從化市機關事務管理局 | 201005 | 科員 | 1 | 98 | 96 | 70 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201006 | 安全保衛(wèi)科科員 | 1 | 13 | 11 | 8 |
2010 | 從化市 | 從化市教育局 | 201007 | 紀檢監(jiān)察科科員 | 1 | 60 | 60 | 47 |
2010 | 從化市 | 從化市招生委員會辦公室 | 201008 | 科員 | 1 | 58 | 56 | 46 |
2010 | 從化市 | 從化市規(guī)劃局 | 201009 | 規(guī)劃科科員 | 2 | 25 | 25 | 23 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 201010 | 辦公室科員 | 1 | 50 | 50 | 40 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 201011 | 食品安全協(xié)調科科員 | 1 | 18 | 18 | 14 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 201012 | 餐飲服務監(jiān)管科科員 | 1 | 70 | 69 | 60 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 201013 | 藥品醫(yī)療器械監(jiān)管科科員 | 1 | 83 | 82 | 63 |
2010 | 從化市 | 從化市食品藥品監(jiān)督管理局 | 201014 | 保健品化妝品監(jiān)管科科員 | 1 | 82 | 82 | 64 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】