2012廣州市公務(wù)員報名統(tǒng)計(jì)(截止5月11日9時)
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102429 | 科員 | 3 | 18 | 16 | 2 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102430 | 科員 | 5 | 9 | 9 | 1 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102431 | 科員 | 5 | 21 | 21 | 5 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102432 | 科員 | 2 | 55 | 53 | 9 |
1024 | 廣州市交通委員會 | 廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局 | 102433 | 科員 | 1 | 18 | 16 | 2 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102501 | 信息科科員 | 1 | 12 | 12 | 1 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市防汛防旱防風(fēng)總指揮部辦公室 | 102502 | 綜合科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102503 | 辦公室科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102504 | 辦公室副主任科員 | 1 | 4 | 3 | 1 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102505 | 執(zhí)法科主任科員以下 | 1 | 6 | 6 | 2 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102506 | 執(zhí)法科副主任科員 | 1 | 7 | 6 | 5 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102507 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 13 | 12 | 0 |
1025 | 廣州市水務(wù)局 | 廣州市水政監(jiān)察支隊(duì) | 102508 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102601 | 主任科員以下 | 1 | 6 | 6 | 1 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102602 | 主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102603 | 主任科員以下 | 1 | 8 | 7 | 4 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102604 | 主任科員以下 | 1 | 19 | 16 | 7 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102605 | 主任科員以下 | 1 | 5 | 3 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 102606 | 主任科員以下 | 1 | 5 | 5 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102607 | 種植業(yè)部科員 | 1 | 12 | 10 | 3 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 102608 | 財務(wù)部科員 | 1 | 7 | 6 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102609 | 綜合信息科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102610 | 綜合信息科科員 | 1 | 21 | 20 | 1 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市動物衛(wèi)生監(jiān)督所〔廣州市動物疫病預(yù)防控制中心〕 | 102611 | 檢疫二科科員 | 2 | 11 | 9 | 5 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣州市奶業(yè)管理辦公室 | 102612 | 業(yè)務(wù)科食品管理科員 | 1 | 9 | 9 | 2 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) | 102613 | 直屬大隊(duì)船舶管理科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1026 | 廣州市農(nóng)業(yè)局(市海洋與漁業(yè)局) | 廣東省漁政總隊(duì)廣州支隊(duì) | 102614 | 直屬大隊(duì)船舶管理科員 | 1 | 9 | 8 | 3 |
1027 | 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 102701 | 主任科員以下 | 1 | 39 | 36 | 8 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102801 | 行政管理科科員 | 1 | 10 | 10 | 3 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102802 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 5 | 33 | 30 | 9 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102803 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 2 | 7 | 7 | 3 |
1028 | 廣州市衛(wèi)生局 | 廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 102804 | 衛(wèi)生監(jiān)督科科員 | 4 | 16 | 13 | 4 |
1029 | 廣州市人口和計(jì)劃生育局 | 廣州市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室 | 102901 | 科書科科員 | 1 | 9 | 9 | 2 |
1029 | 廣州市人口和計(jì)劃生育局 | 廣州市流動人口計(jì)劃生育管理辦公室 | 102902 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1030 | 廣州市審計(jì)局 | 廣州市審計(jì)局 | 103001 | 主任科員以下 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1030 | 廣州市審計(jì)局 | 廣州市審計(jì)局 | 103002 | 主任科員以下 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103101 | 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 | 3 | 7 | 5 | 2 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103102 | 建筑規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103103 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 14 | 14 | 6 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103104 | 公共關(guān)系處主任科員以下 | 1 | 18 | 18 | 5 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103105 | 辦公室主任科員以下 | 1 | 13 | 12 | 4 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103106 | 公共關(guān)系處主任科員以下 | 2 | 40 | 39 | 6 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103107 | 總體規(guī)劃處主任科員以下 | 2 | 70 | 67 | 17 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103108 | 政策法規(guī)研究處主任科員以下 | 2 | 19 | 17 | 2 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103109 | 科技信息處主任科員以下 | 2 | 20 | 19 | 3 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103110 | 總體規(guī)劃處主任科員以下 | 1 | 13 | 12 | 4 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103111 | 組織人事處主任科員以下 | 1 | 28 | 27 | 7 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103112 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 3 | 3 | 1 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103113 | 地區(qū)規(guī)劃及用地管理處主任科員以下 | 2 | 18 | 14 | 5 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103114 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 1 | 16 | 15 | 7 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局 | 103115 | 市政規(guī)劃管理處主任科員以下 | 2 | 5 | 5 | 2 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局黃埔區(qū)分局 | 103116 | 規(guī)劃用地科科員 | 2 | 13 | 8 | 1 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局黃埔區(qū)分局 | 103117 | 建筑規(guī)劃管理科科員 | 3 | 6 | 6 | 1 |
1031 | 廣州市規(guī)劃局 | 廣州市規(guī)劃局花都區(qū)分局 | 103118 | 規(guī)劃用地科科員 | 2 | 6 | 5 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】