2012廣州市公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止5月11日9時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
2005 | 白云區(qū) | 中共廣州市白云區(qū)委黨校 | 200503 | 辦公室科員 | 1 | 10 | 10 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)政府辦公室 | 200504 | 電子政務(wù)科科員 | 1 | 57 | 53 | 12 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)發(fā)展和改革局;廣州市白云區(qū)物價(jià)局;廣州市白云區(qū)糧食局 | 200505 | 發(fā)展和體制改革科科員 | 1 | 9 | 7 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 200506 | 科員 | 1 | 44 | 41 | 7 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)教育局 | 200507 | 基礎(chǔ)教育科科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)財(cái)政局 | 200508 | 科員 | 1 | 11 | 11 | 2 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)民政局 | 200509 | 辦公室科員 | 1 | 6 | 6 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 200510 | 綜合科科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200511 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)城市管理局 | 200512 | 科員 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通局 | 200513 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通管理總站 | 200514 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)交通管理總站 | 200515 | 科員 | 1 | 22 | 20 | 1 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 | 200516 | 基層國土所科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局白云區(qū)分局 | 200517 | 基層國土所科員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)房地產(chǎn)交易登記中心 | 200518 | 科員 | 1 | 17 | 16 | 3 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 200519 | 科員 | 1 | 18 | 18 | 4 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室 | 200520 | 科員 | 1 | 6 | 6 | 2 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 200521 | 監(jiān)督科科員 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)白云大隊(duì) | 200522 | 科員 | 1 | 16 | 14 | 4 |
2005 | 白云區(qū) | 廣州市白云區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200523 | 科員 | 2 | 11 | 11 | 2 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)發(fā)展和改革局 | 200601 | 發(fā)展改革科主任科員以下 | 1 | 23 | 21 | 3 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)建設(shè)局 | 200602 | 市政科科員 | 1 | 11 | 11 | 2 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200603 | 餐飲服務(wù)監(jiān)管科科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)財(cái)政局 | 200604 | 預(yù)算法規(guī)稅政科主任科員以下 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)財(cái)政局 | 200605 | 行政事業(yè)管理科科員 | 1 | 12 | 12 | 3 |
2006 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 200606 | 會(huì)計(jì)二科科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2006 | 黃埔區(qū) | 黃埔區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 | 200607 | 會(huì)計(jì)二科科員 | 1 | 12 | 12 | 3 |
2006 | 黃埔區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200608 | 衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督科員 | 2 | 12 | 11 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)(監(jiān)察局) | 200701 | 科員 | 1 | 10 | 10 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 200702 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)委黨校 | 200703 | 科員 | 1 | 15 | 14 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)黨員電化教育辦公室 | 200704 | 科員 | 1 | 41 | 39 | 8 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)紅十字會(huì) | 200705 | 科員 | 1 | 8 | 7 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200706 | 科員 | 3 | 24 | 23 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200707 | 科員 | 3 | 9 | 7 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200708 | 科員 | 1 | 36 | 32 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200709 | 科員 | 1 | 15 | 14 | 4 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200710 | 科員 | 1 | 21 | 20 | 5 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 200711 | 科員 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200712 | 科員 | 3 | 35 | 31 | 4 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200713 | 科員 | 5 | 7 | 6 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200714 | 科員 | 2 | 9 | 8 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200715 | 科員 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局花都分局 | 200716 | 科員 | 1 | 40 | 38 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局花東國土所 | 200717 | 科員 | 1 | 19 | 17 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局獅嶺國土所 | 200718 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局炭步國土所 | 200719 | 科員 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市國土資源和房屋管理局花都分局梯面國土所 | 200720 | 科員 | 1 | 13 | 11 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200721 | 科員 | 1 | 21 | 20 | 5 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200722 | 科員 | 1 | 23 | 22 | 6 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200723 | 科員 | 1 | 23 | 21 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200724 | 科員 | 1 | 12 | 11 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200725 | 科員 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 200726 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都水政監(jiān)察大隊(duì) | 200727 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)三防指揮部辦公室 | 200728 | 科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200729 | 科員 | 2 | 6 | 6 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200730 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200731 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 200732 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)民政局婚姻登記處 | 200733 | 科員 | 1 | 31 | 30 | 3 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 | 200734 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理辦公室 | 200735 | 科員 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理辦公室 | 200736 | 科員 | 1 | 18 | 17 | 7 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理辦公室 | 200737 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 200738 | 科員 | 3 | 25 | 22 | 8 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)散裝水泥管理辦公室 | 200739 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會(huì)辦公室 | 200740 | 科員 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)芙蓉旅游度假區(qū)管委會(huì)辦公室 | 200741 | 科員 | 1 | 5 | 5 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)氣象局 | 200742 | 科員 | 1 | 7 | 7 | 2 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 200743 | 科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 花都區(qū) | 廣州市花都區(qū)財(cái)政國庫支付辦公室 | 200744 | 科員 | 2 | 14 | 14 | 3 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)城市更新改造工作辦公室 | 200801 | 業(yè)務(wù)科科員 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)人民政府僑務(wù)和外事辦公室 | 200802 | 外事科科員 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)教育局 | 200803 | 幼兒教育科科員 | 1 | 26 | 25 | 3 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)教育局 | 200804 | 職成與民辦教育科科員 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 200805 | 辦公室科員 | 1 | 30 | 28 | 4 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣東省漁政總隊(duì)番禺大隊(duì) | 200806 | 執(zhí)法科科員 | 1 | 4 | 4 | 2 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)審計(jì)局 | 200807 | 財(cái)政稅務(wù)審計(jì)科科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)審計(jì)局 | 200808 | 投資與企業(yè)審計(jì)科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)交通局 | 200809 | 執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 1 | 18 | 18 | 7 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)交通局 | 200810 | 執(zhí)法監(jiān)督科科員 | 1 | 8 | 7 | 1 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)貿(mào)促會(huì) | 200811 | 辦公室科員 | 1 | 31 | 30 | 5 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)局 | 200812 | 排水管理科科員 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)局 | 200813 | 規(guī)劃建設(shè)科科員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200814 | 科員 | 1 | 6 | 5 | 2 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200815 | 督察中隊(duì)科員 | 1 | 11 | 10 | 4 |
2008 | 番禺區(qū) | 廣州市城市管理綜合執(zhí)法局番禺分局 | 200816 | 機(jī)動(dòng)中隊(duì)科員 | 1 | 4 | 4 | 1 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)審計(jì)局(廣州開發(fā)區(qū)審計(jì)局) | 200901 | 綜合審計(jì)室或經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室科員 | 1 | 16 | 16 | 4 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)衛(wèi)生局 | 200902 | 疾病預(yù)防控制科科員 | 1 | 9 | 8 | 0 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200903 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 3 | 39 | 37 | 10 |
2009 | 蘿崗區(qū) | 廣州市蘿崗區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 200904 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 15 | 14 | 4 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】