奶昔直播官方版-奶昔直播直播视频在线观看免费版下载-奶昔直播安卓版本免费安装

2012廣東肇慶公務(wù)員報考人數(shù)(截止5月9日9時)

來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-09 [an error occurred while processing this directive]

公務(wù)員輔導(dǎo)咨詢

匯集公務(wù)員培訓(xùn)權(quán)威機構(gòu),權(quán)威解答公務(wù)員考試相關(guān)問題

zaixuanzixun

217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001005 民警 1 1 0 0
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001006 民警 1 14 8 4
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001007 民警 1 5 5 2
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001008 民警 1 5 2 1
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001009 民警 1 8 6 2
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001010 民警 1 4 3 3
217001 肇慶市公安局 肇慶市公安局 217001011 民警 2 35 17 9
217002 肇慶市公安局端州分局 肇慶市公安局端州分局 217002001 民警 3 21 14 9
217002 肇慶市公安局端州分局 肇慶市公安局端州分局 217002002 民警 3 116 64 20
217002 肇慶市公安局端州分局 肇慶市公安局端州分局 217002003 民警 1 109 54 25
217002 肇慶市公安局端州分局 肇慶市公安局端州分局 217002004 民警 1 27 18 7
217003 肇慶市公安局鼎湖分局 肇慶市公安局鼎湖分局 217003001 民警 2 16 7 3
217003 肇慶市公安局鼎湖分局 肇慶市公安局鼎湖分局 217003002 民警 2 5 3 1
217003 肇慶市公安局鼎湖分局 肇慶市公安局鼎湖分局 217003003 民警 3 55 33 22
217004 肇慶市公安局大旺分局 肇慶市公安局大旺分局 217004001 民警 1 3 0 0
217004 肇慶市公安局大旺分局 肇慶市公安局大旺分局 217004002 民警 1 6 3 0
217004 肇慶市公安局大旺分局 肇慶市公安局大旺分局 217004003 民警 2 5 1 1
217004 肇慶市公安局大旺分局 肇慶市公安局大旺分局 217004004 民警 1 2 2 2
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005001 民警 1 9 4 1
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005002 民警 1 5 2 0
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005003 民警 2 28 5 2
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005004 民警 2 4 1 0
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005005 民警 1 1 1 1
217005 肇慶市高要市公安局 肇慶市高要市公安局 217005006 民警 1 4 0 0
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006001 民警 1 6 4 0
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006002 民警 1 6 4 3
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006003 民警 1 1 0 0
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006004 民警 1 2 1 1
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006005 民警 1 8 2 1
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006006 民警 1 19 11 9
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006007 民警 1 3 1 1
217006 肇慶市四會市公安局 肇慶市四會市公安局 217006008 民警 1 1 0 0
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007001 民警 2 14 13 7
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007002 民警 2 60 21 13
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007003 民警 1 2 1 0
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007004 民警 1 1 0 0
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007005 民警 1 0 0 0
217007 肇慶市德慶縣公安局 肇慶市德慶縣公安局 217007006 民警 1 0 0 0
217008 肇慶市封開縣公安局 肇慶市封開縣公安局 217008001 民警 8 122 91 56
217008 肇慶市封開縣公安局 肇慶市封開縣公安局 217008002 民警 1 46 25 16
217008 肇慶市封開縣公安局 肇慶市封開縣公安局 217008003 民警 1 1 1 1
217009 肇慶市廣寧縣公安局 肇慶市廣寧縣公安局 217009001 民警 9 177 127 48
217009 肇慶市廣寧縣公安局 肇慶市廣寧縣公安局 217009002 民警 1 39 26 12
217010 肇慶市懷集縣公安局 肇慶市懷集縣公安局 217010001 民警 1 1 0 0
217010 肇慶市懷集縣公安局 肇慶市懷集縣公安局 217010002 民警 1 16 0 0
217010 肇慶市懷集縣公安局 肇慶市懷集縣公安局 217010003 民警 5 98 59 30
217010 肇慶市懷集縣公安局 肇慶市懷集縣公安局 217010004 民警 1 36 18 6
217011 肇慶市德慶縣公安局森林分局 肇慶市德慶縣公安局森林分局 217011001 民警 1 9 2 2
217012 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 217012001 民警 1 6 0 0
217012 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 肇慶市廣寧縣公安局森林分局 217012002 民警 1 3 0 0
217013 肇慶市四會市公安局森林分局 肇慶市四會市公安局森林分局 217013001 民警 1 7 0 0
217013 肇慶市四會市公安局森林分局 肇慶市四會市公安局森林分局 217013002 民警 1 51 11 1
217014 肇慶市四會市公安局森林分局江谷派出所 肇慶市四會市公安局森林分局江谷派出所 217014001 民警 1 9 3 2
317001 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317001001 民一庭科員 2 10 8 1
317001 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317001002 民二庭科員 2 7 3 1
317001 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317001003 刑一庭科員 2 11 5 0
317001 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市中級人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317001004 刑二庭科員 1 3 2 0
317002 肇慶市鼎湖區(qū)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市鼎湖區(qū)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317002001 審判業(yè)務(wù)庭科員 2 13 11 1
317003 高要市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 高要市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317003001 人民法庭科員 4 20 7 0
317004 四會市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 四會市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317004001 審判業(yè)務(wù)庭科員 4 16 10 6
317005 廣寧縣、懷集縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 廣寧縣、懷集縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317005001 廣寧縣法院人民法庭科員3名、懷集縣法院審判業(yè)務(wù)庭科員2名 5 8 6 2
317006 封開縣、德慶縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 封開縣、德慶縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) 317006001 封開縣法院審判業(yè)務(wù)庭科員3名、德慶縣法院審判業(yè)務(wù)庭科員2名 5 11 11 2
317007 封開縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 封開縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 317007001 司法警察A 3 8 5 2
317007 封開縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 封開縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 317007002 司法警察B 2 23 14 7
317008 德慶縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 德慶縣人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) 317008001 司法警察 1 1 1 0
417001 肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417001001 反瀆局科員 1 7 0 0
417001 肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417001002 案件管理中心科員 1 3 0 0
417002 高要市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 高要市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417002001 反貪局偵查科科員 1 10 0 0
417003 四會市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 四會市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417003001 反貪局偵查崗位科員 1 9 0 0
417003 四會市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 四會市人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417003002 偵查科科員 1 2 0 0
417004 廣寧縣、懷集縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 廣寧縣、懷集縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417004001 廣寧縣檢察院公訴科科員2名、偵查科科員1名,懷集縣檢察院偵查崗位科員1名 4 7 0 0
417005 德慶縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 德慶縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417005001 公訴科、偵查科科員 2 2 0 0
417006 封開縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 封開縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417006001 公訴、偵查崗位科員 4 15 0 0
417006 封開縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 封開縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) 417006002 偵查崗位科員 2 2 0 0
       

合計:

379 4239 2688 1086

【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權(quán)與免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載、鏈接轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表時必須注明"稿件來源:育路網(wǎng)",違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;

② 本網(wǎng)部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),任何單位或個人認(rèn)為育路網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,應(yīng)該及時向育路網(wǎng)書面反饋,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)情況證明,育路網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權(quán)內(nèi)容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復(fù)習(xí)攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive]