2012廣東陽江公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(5月8日9時(shí))
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]
114040 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 114040003 | 政策法規(guī)宣教股科員 | 1 | 13 | 12 |
114040 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 114040004 | 食品餐飲稽查股科員 | 1 | 3 | 3 |
114040 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 陽西縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 114040005 | 藥械保化稽查股科員 | 1 | 10 | 10 |
114041 | 陽西縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 陽西縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 114041001 | 科員 | 1 | 0 | 0 |
114042 | 陽西縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 陽西縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì) | 114042001 | 科員 | 1 | 5 | 5 |
114043 | 陽西縣人民政府法制局 | 陽西縣人民政府法制局 | 114043001 | 行政執(zhí)法監(jiān)督股科員 | 1 | 3 | 3 |
114044 | 陽西縣發(fā)展和改革局 | 陽西縣發(fā)展和改革局 | 114044001 | 辦公室科員 | 1 | 3 | 3 |
114044 | 陽西縣發(fā)展和改革局 | 陽西縣發(fā)展和改革局 | 114044002 | 綜合規(guī)劃股科員 | 1 | 1 | 1 |
114045 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 陽西縣儒洞鎮(zhèn)人民政府 | 114045001 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦科員 | 1 | 4 | 4 |
114046 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 114046001 | 黨政辦科員 | 1 | 3 | 3 |
114047 | 陽西縣司法局 | 陽西縣司法局 | 114047001 | 程村司法所科員 | 1 | 2 | 2 |
114047 | 陽西縣司法局 | 陽西縣司法局 | 114047002 | 塘口司法所科員 | 1 | 1 | 1 |
114048 | 海陵區(qū)司法局 | 海陵區(qū)司法局 | 114048001 | 閘坡司法所科員 | 1 | 18 | 18 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001001 | 民警 | 6 | 13 | 11 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001002 | 民警 | 2 | 1 | 1 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001003 | 民警 | 2 | 4 | 4 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001004 | 民警 | 2 | 2 | 1 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001005 | 特警 | 5 | 39 | 33 |
214001 | 陽江市公安局 | 陽江市公安局 | 214001006 | 民警 | 3 | 12 | 11 |
214002 | 陽江市公安局江城分局 | 陽江市公安局江城分局 | 214002001 | 民警 | 5 | 22 | 22 |
214002 | 陽江市公安局江城分局 | 陽江市公安局江城分局 | 214002002 | 民警 | 1 | 3 | 3 |
214002 | 陽江市公安局江城分局 | 陽江市公安局江城分局 | 214002003 | 民警 | 2 | 21 | 21 |
214002 | 陽江市公安局江城分局 | 陽江市公安局江城分局 | 214002004 | 民警 | 1 | 31 | 19 |
214003 | 陽江市公安局海陵分局 | 陽江市公安局海陵分局 | 214003001 | 民警 | 5 | 15 | 15 |
214004 | 陽江市陽春市公安局 | 陽江市陽春市公安局 | 214004001 | 民警 | 2 | 1 | 1 |
214004 | 陽江市陽春市公安局 | 陽江市陽春市公安局 | 214004002 | 民警 | 1 | 5 | 5 |
214004 | 陽江市陽春市公安局 | 陽江市陽春市公安局 | 214004003 | 民警 | 3 | 10 | 9 |
214004 | 陽江市陽春市公安局 | 陽江市陽春市公安局 | 214004004 | 民警 | 12 | 54 | 51 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005001 | 民警 | 4 | 16 | 15 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005002 | 民警 | 2 | 13 | 11 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005003 | 民警 | 7 | 24 | 22 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005004 | 民警 | 1 | 8 | 8 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005005 | 民警 | 2 | 0 | 0 |
214005 | 陽江市陽東縣公安局 | 陽江市陽東縣公安局 | 214005006 | 民警 | 1 | 3 | 3 |
214006 | 陽江市陽西縣公安局 | 陽江市陽西縣公安局 | 214006001 | 民警 | 24 | 113 | 104 |
214006 | 陽江市陽西縣公安局 | 陽江市陽西縣公安局 | 214006002 | 民警 | 4 | 27 | 24 |
214006 | 陽江市陽西縣公安局 | 陽江市陽西縣公安局 | 214006003 | 民警 | 2 | 3 | 2 |
214007 | 陽江市陽春市公安局森林分局 | 陽江市陽春市公安局森林分局 | 214007001 | 民警 | 1 | 0 | 0 |
314001 | 陽江市中級(jí)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市中級(jí)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 314001001 | 民一庭科員 | 2 | 6 | 5 |
314001 | 陽江市中級(jí)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市中級(jí)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 314001002 | 行政庭科員 | 1 | 2 | 1 |
314002 | 陽江市江城區(qū)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市江城區(qū)人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 314002001 | 審判業(yè)務(wù)庭科員 | 5 | 15 | 15 |
314003 | 陽春市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽春市人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 314003001 | 人民法庭科員 | 6 | 7 | 7 |
314004 | 陽西縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽西縣人民法院(法律業(yè)務(wù)職位) | 314004001 | 人民法庭科員 | 4 | 8 | 5 |
314005 | 陽江市中級(jí)人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市中級(jí)人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 314005001 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 |
314006 | 陽春市人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 陽春市人民法院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 314006001 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 |
414001 | 陽春市、陽西縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) | 陽春市、陽西縣人民檢察院(法律業(yè)務(wù)職位) | 414001001 | 陽春市檢察院科員3名、陽西縣檢察院偵查科員1名 | 4 | 8 | 4 |
414002 | 陽江市人民檢察院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市人民檢察院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 414002001 | 司法警察科員 | 1 | 4 | 2 |
414003 | 陽江市陽春市人民檢察院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 陽江市陽春市人民檢察院(非法律業(yè)務(wù)職位) | 414003001 | 司法警察科員 | 1 | 4 | 3 |
合計(jì): |
210 | 1059 | 968 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】